2022年北京建筑大学录取分数线:
一、北京建筑大学2022录取分数线(在本省)
北京建筑大学2022年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类543分。
二、北京建筑大学2022录取分数线(在外省市)
1、在河北省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类563分
2、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类558分
3、在黑龙江省(普通类本科一批A段)最低录取分数为:理科476分
4、在四川省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科560分
5、在山西省(普通类本科一批B段)最低录取分数为:理科522分
三、北京建筑大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年北京建筑大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含预科班、少数民族预科班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 567 | 38366 | 429 |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 415 | 6542 | 325 |
上海(本科批) | 综合类 | 530 | 11182 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 563 | 30033 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 561 | 21758 | 428 |
湖北(本科批) | 物理类 | 559 | 24706 | 409 |
河南(本科一批) | 理科 | 531 | 85142 | 509 |
云南(本科一批) | 理科 | 547 | 25011 | 515 |
湖南(本科批) | 物理类 | 558 | 26992 | 414 |
重庆(本科批) | 预科班(物理类) | 499 | 43124 | 411 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 476 | 22464 | 429 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 639 | 6734 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 463 | – | 400 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 570 | 18191 | 362 |
海南(本科批) | 综合类 | 657 | 3861 | 471 |
北京(本科批) | 综合类 | 543 | 17903 | 425 |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 496 | 14245 | – |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 487 | 16837 | 442 |
四川(本科一批) | 理科 | 560 | 43267 | 515 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 522 | 23740 | 498 |
陕西(本科一批) | 理科 | 545 | 15325 | 449 |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 519 | 23757 | 449 |
安徽(本科一批) | 理科 | 541 | 46055 | 491 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 564 | 43093 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 602 | 20228 | 445 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 589 | 60549 | 497 |
广西(本科一批) | 理科 | 514 | 27241 | 475 |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 494 | 27370 | 451 |
贵州(本科一批) | 理科 | 471 | 38188 | 451 |
少数民族预科班(理科) | 457 | 46288 | 451 | |
江西(本科一批) | 理科 | 569 | 13462 | 509 |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 547 | 24482 | 509 |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 434 | 9983 | 412 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 432 | 10327 | 412 |
附:北京建筑大学简介
北京建筑大学是北京唯一的建筑类高校,是北京市和住房城乡建设部共建高校、北京市党的建设和思想政治工作先进高校和北京市确定的高水平特色型大学,是一所具有鲜明建筑特色、以工为主的多科性大学,是“北京城市规划、建设、管理的人才培养基地和科技服务基地”和“国家建筑遗产保护研究和人才培养基地”。
学校源于1907年京师初等工业学堂,办学115年来,始终以服务首都城乡建设发展为使命,为北京城市规划建设管理领域培养了大批优秀人才,提供了智力和科技支撑。学校历经高工建专、中专和大学三个发展阶段,1977年升格为本科院校,2013年更名为北京建筑大学,2012年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目,2014年获批设立“建筑学”博士后科研流动站,2016年获批建设“未来城市设计高精尖创新中心”,2017年获批推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格,2018年获批博士学位授予单位,2019年获批设立“土木工程”博士后科研流动站,构建了从本科、硕士、博士到博士后,从全日制本科教育、研究生教育到成人教育、留学生教育全方位、多层次的办学格局和人才培养体系。