大家在填报志愿时,在了解了学校历年录取分数线、全国排名、历年就业率以外,还非常关心学校属于公办还是民办性质,因为一般来说,民办学校的收费标准要远高于公办学校。近期有不少学生咨询华南师范大学是民办还是公办大学,下面就让我们一起来看看吧!
华南师范大学是公办还是民办学校:
根据全国高等学校信息可知,华南师范大学是一所公办大学。华南师范大学是广东省人民政府和教育部共建高校,是国家“双一流”建设高校”,也是国家“211工程”重点建设大学,也是国家双一流大学。
华南师范大学一年学费多少钱:
答:2022华南师范大学学费:小学教育专业学费6060元、金融科技专业学费6060元、科学教育专业学费6060元、材料物理管理专业学费6850元。具体各专业收费标准如下,以供参考:
补充:根据国家有关政策,家庭经济困难的新生,入校前可持录取通知书等有关证明在当地学生资助中心申请办理国家助学贷款,也可在入校后通过学生资助管理中心向银行申请办理国家助学贷款。
华南师范大学各专业学费明细:
学校 | 专业名称 | 学费 |
华南师范大学 | 哲学(第一学年大学城校区,第二至四学年石牌校区) | 6060 |
华南师范大学 | 经济学(大学城校区) | 6060 |
华南师范大学 | 金融学(大学城校区) | 6060 |
华南师范大学 | 金融数学(石牌校区) | 6060 |
华南师范大学 | 金融科技(汕尾校区)(入学后只允许在汕尾校区各专业间申请转专业)(汕尾校区) | 6060 |
华南师范大学 | 国际经济与贸易(大学城校区) | 6060 |
华南师范大学 | 国际经济与贸易(地方专项计划)(大学城校区) | 6060 |
华南师范大学 | 法学(大学城校区) | 6060 |
华南师范大学 | 政治学与行政学(大学城校区) | 6060 |
华南师范大学 | 社会工作(第一学年大学城校区,第二至四学年石牌校区) | 6060 |
华南师范大学 | 思想政治教育(哲学与社会发展学院)(第一学年大学城校区,第二至四学年石牌校区) | 6060 |
华南师范大学 | 思想政治教育(马克思主义学院)(第一学年大学城校区,第二至四学年石牌校区) | 6060 |
华南师范大学 | 教育学(石牌校区) | 6060 |
华南师范大学 | 科学教育(师范)(汕尾校区)(入学后只允许在汕尾校区各专业间申请转专业)(汕尾校区) | 6060 |
华南师范大学 | 教育技术学(石牌校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 6060 |
华南师范大学 | 教育技术学(石牌校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 6060 |
华南师范大学 | 教育技术学(地方专项计划)(石牌校区) | 6060 |
华南师范大学 | 学前教育(石牌校区) | 6060 |
华南师范大学 | 小学教育(师范)(汕尾校区)(入学后只允许在汕尾校区各专业间申请转专业)(汕尾校区) | 6060 |
华南师范大学 | 小学教育(石牌校区) | 6060 |
华南师范大学 | 特殊教育(石牌校区) | 6060 |
华南师范大学 | 特殊教育(地方专项计划)(石牌校区) | 6060 |
华南师范大学 | 新闻学(石牌校区) | 6060 |
华南师范大学 | 传播学(石牌校区) | 6060 |
华南师范大学 | 网络与新媒体(中外联合培养创新班,在国内学习期间,需另缴纳中外联合培养专业培训费18000元/学年;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(南海校区) | 6060 |
华南师范大学 | 网络与新媒体(南海校区) | 6060 |
华南师范大学 | 英语(石牌校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 6850 |
华南师范大学 | 英语(石牌校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 6850 |
华南师范大学 | 俄语(石牌校区) | 6850 |
华南师范大学 | 日语(石牌校区) | 6850 |
华南师范大学 | 翻译(石牌校区) | 6850 |
华南师范大学 | 数学与应用数学(石牌校区) | 6850 |
华南师范大学 | 数学与应用数学(地方专项计划)(石牌校区) | 6850 |
华南师范大学 | 信息与计算科学(石牌校区) | 6850 |
华南师范大学 | 物理学(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
华南师范大学 | 化学(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
华南师范大学 | 化学(地方专项计划)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
华南师范大学 | 地理科学(不招色盲)(石牌校区) | 6850 |
华南师范大学 | 自然地理与资源环境(不招色盲)(石牌校区) | 6850 |
华南师范大学 | 人文地理与城乡规划(不招色盲)(石牌校区) | 6850 |
华南师范大学 | 地理信息科学(不招色盲)(石牌校区) | 6850 |
华南师范大学 | 生物科学(不招色盲色弱)(石牌校区) | 6850 |
华南师范大学 | 生物科学(地方专项计划)(不招色盲色弱)(石牌校区) | 6850 |
华南师范大学 | 生物技术(不招色盲色弱)(石牌校区) | 6850 |
华南师范大学 | 心理学(不招色盲色弱)(石牌校区) | 6850 |
华南师范大学 | 应用心理学(不招色盲色弱)(石牌校区) | 6850 |
华南师范大学 | 应用统计学(石牌校区) | 6850 |
华南师范大学 | 材料物理(汕尾校区)(入学后只允许在汕尾校区各专业间申请转专业)(汕尾校区) | 6850 |
华南师范大学 | 材料化学(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
华南师范大学 | 新能源材料与器件(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
华南师范大学 | 储能科学与工程(汕尾校区)(入学后只允许在汕尾校区各专业间申请转专业)(汕尾校区) | 6850 |
华南师范大学 | 电子信息工程(不招单色识别不全者)(南海校区) | 6850 |
华南师范大学 | 通信工程(不招单色识别不全者)(南海校区) | 6850 |
华南师范大学 | 光电信息科学与工程(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6850 |
华南师范大学 | 信息工程(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6850 |
华南师范大学 | 集成电路设计与集成系统(南海校区) | 6850 |
华南师范大学 | 电子信息科学与技术(不招单色识别不全者)(南海校区) | 6850 |
华南师范大学 | 人工智能(不招单色识别不全者)(南海校区) | 6850 |
华南师范大学 | 金融学(与英国阿伯丁大学中外合作项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(南海校区) | 27600 |
华南师范大学 | 人工智能(与英国阿伯丁大学中外合作项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(南海校区) | 70000 |
学校简介:
华南师范大学始建于1933年,前身是广东省立�鹎诖笱�师范学院,是国家“双一流”建设高校、“211工程”重点建设大学、省部共建高校和广东省高水平大学整体建设高校,现有广州石牌、广州大学城、佛山南海和汕尾4个校区。
学科布局覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12个学门类,现有96个本科专业。
在教育部第四轮学科评估中,心理学、体育学、教育学、马克思主义理论等4个学科进入A类学科,其中心理学获评A+;材料科学、化学、工程学、植物学与动物学、环境科学与生态学、数学、社会科学总论、精神病学与心理学、物理学、神经科学与行为科学、临床医学等11个学科进入ESI世界前1%,其中材料科学、化学、工程学、植物学与动物学等4个学科进入ESI世界前5‰。
重点专业:
国家级特色专业(10个):应用心理学、教育技术学、社会体育、光信息科学与技术、心理学、计算机科学与技术、经济学、体育教育、物理学、地理科学
省级特色专业(19个):教育学、心理学、汉语言文化、思想政治教育、经济学、英语语言教育(师范)、体育教育、生物科学、教育技术学、电子信息科学与技术、数学与应用数学、物理学、化学、计算机科学与技术、地理科学。
国家级双语教学示范课程(5门):教育测量与评价、学前教育科学研究方法、西方美术史、国际贸易法、计算机辅助教育。
历年就业率:
1、2018届华南师范大学本科就业率为99.37%。
2、2019届华南师范大学本科就业率为98.73%
3、2020届华南师范大学本科就业率为90.74%
4、2021届华南师范大学本科毕业去向落实率为92.78%
专业设置一览表:
校区 | 学院 | 专业 |
大学城校区 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
大学城校区 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
大学城校区 | 哲学与社会发展学院 | 思想政治教育 |
大学城校区 | 哲学与社会发展学院 | 思想政治教育 |
石牌校区 | 教育科学学院 | 小学教育 |
石牌校区 | 教育科学学院 | 学前教育 |
石牌校区 | 教育科学学院 | 学前教育 |
石牌校区 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
石牌校区 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
石牌校区 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
石牌校区 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
石牌校区 | 教育科学学院 | 教育学 |
石牌校区 | 教育科学学院 | 教育学 |
石牌校区 | 心理学院 | 心理学 |
石牌校区 | 教育信息技术学院 | 教育技术学 |
石牌校区 | 教育信息技术学院 | 教育技术学 |
石牌校区 | 外国语言文化学院 | 英语 |
石牌校区 | 外国语言文化学院 | 英语 |
石牌校区 | 外国语言文化学院 | 英语 |
石牌校区 | 美术学院 | 美术学 |
大学城校区 | 历史文化学院 | 历史学 |
石牌校区 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
石牌校区 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
石牌校区 | 地理科学学院 | 地理科学 |
石牌校区 | 地理科学学院 | 地理科学 |
石牌校区 | 地理科学学院 | 地理科学 |
石牌校区 | 生命科学学院 | 生物科学 |
石牌校区 | 生命科学学院 | 生物科学 |
石牌校区 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
大学城校区 | 体育科学学院 | 体育教育 |
大学城校区 | 文学院 | 汉语言文学 |
大学城校区 | 文学院 | 汉语言文学 |
大学城校区 | 音乐学院 | 音乐学 |
大学城校区 | 音乐学院 | 舞蹈学 |
大学城校区 | 物理与电信工程学院 | 物理学 |
大学城校区 | 化学学院 | 化学 |
大学城校区 | 化学学院 | 化学 |
汕尾校区 | 基础教育学院 | 小学教育 |
汕尾校区 | 基础教育学院 | 小学教育 |
汕尾校区 | 基础教育学院 | 小学教育 |
汕尾校区 | 基础教育学院 | 小学教育 |
汕尾校区 | 基础教育学院 | 学前教育 |
汕尾校区 | 基础教育学院 | 学前教育 |
汕尾校区 | 材料与新能源学院 | 科学教育 |
大学城校区 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
大学城校区 | 哲学与社会发展学院 | 哲学 |
大学城校区 | 哲学与社会发展学院 | 哲学 |
大学城校区 | 哲学与社会发展学院 | 社会工作 |
大学城校区 | 哲学与社会发展学院 | 社会工作 |
石牌校区 | 心理学院 | 应用心理学 |
石牌校区 | 教育信息技术学院 | 教育技术学 |
石牌校区 | 教育信息技术学院 | 新闻学 |
石牌校区 | 教育信息技术学院 | 新闻学 |
石牌校区 | 教育信息技术学院 | 传播学 |
石牌校区 | 教育信息技术学院 | 传播学 |
石牌校区 | 外国语言文化学院 | 翻译 |
石牌校区 | 外国语言文化学院 | 翻译 |
石牌校区 | 外国语言文化学院 | 英语 |
石牌校区 | 外国语言文化学院 | 英语 |
石牌校区 | 外国语言文化学院 | 俄语 |
石牌校区 | 外国语言文化学院 | 俄语 |
石牌校区 | 外国语言文化学院 | 日语 |
石牌校区 | 外国语言文化学院 | 日语 |
石牌校区 | 美术学院 | 视觉传达设计 |
石牌校区 | 美术学院 | 环境设计 |
石牌校区 | 美术学院 | 产品设计 |
石牌校区 | 美术学院 | 数字媒体艺术 |
石牌校区 | 数学科学学院 | 金融数学 |
石牌校区 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 |
石牌校区 | 数学科学学院 | 应用统计学 |
石牌校区 | 地理科学学院 | 自然地理与资源环境 |
石牌校区 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 |
石牌校区 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 |
石牌校区 | 地理科学学院 | 地理信息科学 |
石牌校区 | 生命科学学院 | 生物技术 |
石牌校区 | 生命科学学院 | 生物工程 |
石牌校区 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
石牌校区 | 计算机学院 | 网络工程 |
大学城校区 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 |
大学城校区 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 |
大学城校区 | 旅游管理学院 | 酒店管理 |
大学城校区 | 旅游管理学院 | 酒店管理 |
大学城校区 | 旅游管理学院 | 旅游管理 |
大学城校区 | 旅游管理学院 | 旅游管理 |
大学城校区 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 |
大学城校区 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 |
大学城校区 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 |
大学城校区 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 |
大学城校区 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 |
大学城校区 | 政治与公共管理学院 | 管理科学 |
大学城校区 | 政治与公共管理学院 | 管理科学 |
大学城校区 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 |
大学城校区 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 |
大学城校区 | 经济与管理学院 | 经济学 |
大学城校区 | 经济与管理学院 | 经济学 |
大学城校区 | 经济与管理学院 | 金融学 |
大学城校区 | 经济与管理学院 | 金融学 |
大学城校区 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 |
大学城校区 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 |
大学城校区 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 |
大学城校区 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 |
大学城校区 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 |
大学城校区 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 |
大学城校区 | 经济与管理学院 | 会计学 |
大学城校区 | 经济与管理学院 | 会计学 |
大学城校区 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
大学城校区 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
大学城校区 | 经济与管理学院 | 电子商务 |
大学城校区 | 经济与管理学院 | 电子商务 |
大学城校区 | 经济与管理学院 | 财务管理 |
大学城校区 | 经济与管理学院 | 财务管理 |
大学城校区 | 法学院 | 法学 |
大学城校区 | 法学院 | 法学 |
大学城校区 | 体育科学学院 | 社会体育指导与管理 |
大学城校区 | 体育科学学院 | 运动训练 |
大学城校区 | 音乐学院 | 音乐表演 |
大学城校区 | 信息光电子科技学院 | 光电信息科学与工程 |
大学城校区 | 信息光电子科技学院 | 信息工程 |
大学城校区 | 化学学院 | 材料化学 |
大学城校区 | 化学学院 | 新能源材料与器件 |
大学城校区 | 环境学院 | 环境科学 |
大学城校区 | 环境学院 | 环境工程 |
南海校区 | 软件学院 | 软件工程 |
南海校区 | 软件学院 | 软件工程(中外联合培养) |
南海校区 | 国际商学院 | 金融学(中外合作办学) |
南海校区 | 国际商学院 | 金融学(中外合作办学) |
南海校区 | 国际商学院 | 财务管理(中外联合培养) |
南海校区 | 国际商学院 | 财务管理(中外联合培养) |
南海校区 | 国际商学院 | 财务管理 |
南海校区 | 国际商学院 | 财务管理 |
南海校区 | 国际商学院 | 大数据管理与应用(中外联合培养) |
南海校区 | 城市文化学院 | 文化产业管理 |
南海校区 | 城市文化学院 | 文化产业管理 |
南海校区 | 城市文化学院 | 文化产业管理 |
南海校区 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 |
南海校区 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 |
南海校区 | 城市文化学院 | 网络与新媒体(中外联合培养) |
南海校区 | 城市文化学院 | 网络与新媒体(中外联合培养) |
南海校区 | 阿伯丁数据科学与人工智能学院 | 人工智能(中外合作办学) |
南海校区 | 阿伯丁数据科学与人工智能学院 | 软件工程(中外合作办学) |
南海校区 | 阿伯丁数据科学与人工智能学院 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) |
南海校区 | 人工智能学院 | 人工智能 |
南海校区 | 半导体科学与技术学院 | 集成电路设计与集成系统 |
南海校区 | 电子与信息工程学院 | 电子信息科学与技术 |
南海校区 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 |
南海校区 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 |
汕尾校区 | 数据科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
汕尾校区 | 数据科学与工程学院 | 物联网工程 |
汕尾校区 | 材料与新能源学院 | 储能科学与工程 |
汕尾校区 | 材料与新能源学院 | 材料物理 |
汕尾校区 | 创意设计学院 | 服装与服饰设计 |
汕尾校区 | 商学院 | 金融科技 |
汕尾校区 | 商学院 | 金融科技 |
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。