大家在填报志愿时,在了解了学校历年录取分数线、全国排名、历年就业率以外,还非常关心学校属于公办还是民办性质,因为一般来说,民办学校的收费标准要远高于公办学校。近期有不少学生咨询南京林业大学是民办还是公办大学,下面就让我们一起来看看吧!
南京林业大学是公办还是民办学校:
答:根据全国高等学校信息可知,南京林业大学是一所公办大学。南京林业大学是一所由国家林业和草原局和江苏省人民政府共建、教育部与江苏省人民政府共建的省属重点大学,也是国家“双一流”建设高校。
南京林业大学一年学费多少钱:
根据2022年南京林业大学官网发布的最新学费数据安排如下:
文科类专业5200元/学年;
理科类专业5500元/学年;
工科类专业5800元/学年;
艺术类专业6800元/学年;
农林类专业2500元/学年;
中外合作办学26400元/学年;
注:一流学科、优势学科专业学费上浮10%。
南京林业大学各专业学费明细:
学校 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
南京林业大学 | 林学类 | 四年 | 2750 |
南京林业大学 | 园艺 | 四年 | 2750 |
南京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 2750 |
南京林业大学 | 园林 | 四年 | 2750 |
南京林业大学 | 园林 | 四年 | 2750 |
南京林业大学 | 新闻传播学类 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 新闻传播学类 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 工商管理类 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 工商管理类 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 金融工程 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 金融工程 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 国际经济与贸易 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 国际经济与贸易 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 法学 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 社会工作 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 汉语言文学 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 汉语言文学 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 汉语国际教育 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 汉语国际教育 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 英语 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 英语 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 日语 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 日语 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 工程管理 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 大数据管理与应用 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 大数据管理与应用 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 农林经济管理 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 农林经济管理 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 旅游管理 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 旅游管理 | 四年 | 5200 |
南京林业大学 | 信息与计算科学 | 四年 | 5500 |
南京林业大学 | 材料类 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 土木类 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 交通运输类 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 交通运输类 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 食品科学与工程类 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 食品科学与工程类 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 生物工程类 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 生物工程类 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 机械电子工程 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 机械电子工程 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 工业设计 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 车辆工程 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 车辆工程 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 智能制造工程 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 材料科学与工程 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 能源与动力工程 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 能源与动力工程 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 电子信息工程 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 电子信息工程 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 人工智能 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 自动化 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 机器人工程 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 物联网工程 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 土木工程 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 测绘工程 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 化学工程与工艺 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 化学工程与工艺 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 轻化工程 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 包装工程 | 四年 | 5800 |
南京林业大学 | 城乡规划 | 五年 | 5800 |
南京林业大学 | 城乡规划 | 五年 | 5800 |
南京林业大学 | 地理信息科学 | 四年 | 6050 |
南京林业大学 | 生物科学 | 四年 | 6050 |
南京林业大学 | 生物技术 | 四年 | 6050 |
南京林业大学 | 生态学 | 四年 | 6050 |
南京林业大学 | 森林工程 | 四年 | 6380 |
南京林业大学 | 木材科学与工程 | 四年 | 6380 |
南京林业大学 | 林产化工 | 四年 | 6380 |
南京林业大学 | 家具设计与工程 | 四年 | 6380 |
南京林业大学 | 木结构建筑与材料 | 四年 | 6380 |
南京林业大学 | 环境工程 | 四年 | 6380 |
南京林业大学 | 环境科学 | 四年 | 6380 |
南京林业大学 | 风景园林 | 四年 | 6380 |
南京林业大学 | 风景园林 | 四年 | 6380 |
南京林业大学 | 木材科学与工程 | 五年 | 26400 |
南京林业大学 | 林学 | 五年 | 26400 |
南京林业大学简介:
南京林业大学位于江苏省省会城市南京市,是一所由国家林业和草原局和江苏省人民政府共建、教育部与江苏省人民政府共建的省属重点大学,江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校,是国家“双一流”建设高校,是一所历史悠久的以林科为特色,以资源、生态和环境类学科为优势的多科性大学。
南京林业大学创建于1902年其前身为中央大学,其中森林系和金陵大学(创建于1910年)森林系,在1952年合并组建的南京林学院,是当时全国仅有的三所高等林业院校之一;在1955年华中农学院林学系(武汉大学、南昌大学和湖北农学院森林系合并组成)并入,1972年更名为南京林产工业学院,1983年恢复南京林学院名称,1985年更名为南京林业大学,在2022年2月14日,入选教育部公布的第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单。
南京林业大学现拥有一支高素质的师资队伍,现有教职工2210余人,其中专任教师1450余人,博士生导师181人,具有高级职称796人。学校有以中国工程院院士为代表的国家级人才20余人,享受国务院政府特殊津贴专家110余人,学校教师中拥有中国工程院院士1名,国家级教学团队一支为风景园林规划设计课程群教学团队,学校师资力量雄厚。
截止目前为止,南京林业大学已经开设了22个学院(部),开办本科专业78个。现有工程学、植物与动物科学、农业科学、材料科学、化学、环境与生态和生物与生物化学7个ESI全球机构学科排名前1%,林业工程1个国家一流学科,林业工程、生态学2个一级学科国家重点学科,林木遗传育种、林产化学加工工程、木材科学与技术、森林保护学等4个二级学科国家重点学科,1个江苏省一级学科国家重点学科培育点,5个江苏高校优势学科,9个国家林业和草原局重点学科(含培育),6个一级学科江苏省重点学科(含培育)。国家重点学科数量位列江苏省属高校前列。
专业设置一览表:
学院 | 专业名称 |
林学院 | 林学 |
林学院 | 林学(水土保持与生态工程) |
林学院 | 森林保护 |
林学院 | 园艺 |
林学院 | 地理信息科学 |
林学院 | 生物技术 |
化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
化学工程学院 | 林产化工 |
化学工程学院 | 生物工程 |
化学工程学院 | 生物制药 |
机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
机械电子工程学院 | 机械电子工程 |
机械电子工程学院 | 自动化 |
机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 |
机械电子工程学院 | 机器人工程 |
机械电子工程学院 | 智能制造工程 |
材料科学与工程学院 | 木材科学与工程 |
材料科学与工程学院 | 木材科学与工程(木结构建筑) |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
材料科学与工程学院 | 能源与动力工程 |
材料科学与工程学院 | 新能源科学与工程 |
材料科学与工程学院 | 包装工程 |
经济管理学院 | 农林经济管理 |
经济管理学院 | 工商管理 |
经济管理学院 | 会计学 |
经济管理学院 | 会计学(CIMA班) |
经济管理学院 | 市场营销 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
经济管理学院 | 信息管理与信息系统 |
经济管理学院 | 电子商务 |
经济管理学院 | 金融工程 |
土木工程学院 | 森林工程 |
土木工程学院 | 土木工程(交通土建) |
土木工程学院 | 土木工程(建筑工程) |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 |
土木工程学院 | 工程管理 |
土木工程学院 | 测绘工程 |
人文社会科学学院 | 汉语言文学 |
人文社会科学学院 | 汉语国际教育 |
人文社会科学学院 | 广告学 |
人文社会科学学院 | 旅游管理 |
人文社会科学学院 | 社会工作 |
人文社会科学学院 | 广播电视学 |
信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 |
信息科学技术学院 | 软件工程(嵌入式培养) |
信息科学技术学院 | 电子信息工程 |
信息科学技术学院 | 电气工程及其自动化 |
信息科学技术学院 | 物联网工程(嵌入式培养) |
风景园林学院 | 园林 |
风景园林学院 | 风景园林 |
风景园林学院 | 城乡规划 |
理学院 | 信息与计算科学 |
理学院 | 高分子材料与工程 |
理学院 | 材料化学 |
外国语学院 | 英语 |
外国语学院 | 日语 |
艺术设计学院 | 环境设计 |
艺术设计学院 | 环境设计(室内设计) |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
艺术设计学院 | 公共艺术 |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术 |
家具与工业设计学院 | 工业设计 |
家具与工业设计学院 | 工业设计(家具设计) |
家具与工业设计学院 | 产品设计 |
轻工与食品学院 | 轻化工程(制浆造纸工程) |
轻工与食品学院 | 轻化工程(制浆造纸装备与控制) |
轻工与食品学院 | 食品科学与工程 |
轻工与食品学院 | 轻工装备自动化 |
轻工与食品学院 | 印刷工程 |
汽车与交通工程学院 | 交通运输 |
汽车与交通工程学院 | 交通工程 |
汽车与交通工程学院 | 车辆工程 |
汽车与交通工程学院 | 物流工程 |
生物与环境学院 | 生物科学 |
生物与环境学院 | 生态学 |
生物与环境学院 | 环境科学 |
生物与环境学院 | 环境工程 |
马克思主义学院 | 法学 |
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。