下文是同济大学研究生学费相关内容,各位同学如果喜欢同济大学,那就千万不要错过。
同济大学各专业研究生学费
2019年同济大学教育收费公示表-学费住宿费 | ||||
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 备注 |
一、本专科生 | ||||
1.全日制普通高校本科生学费 | ||||
一般专业 | 生 | 5000元/学年 | 一般专业学生 | 预科生收费标准参照普通本科专业收取 |
特殊(热门)专业(建筑学、临床医学、口腔医学专业) | 生 | 6000元/学年 | 特殊(热门)专业学生 | |
艺术类专业 | 生 | 10000元/学年 | 艺术类专业学生 | |
学分学费 | 生 | 107元/学分 | 本专科生学生 | |
2.成人高等教育学费 | ||||
一般专业 | 生 | 800-1600元/学期 | 一般专业学生 | |
艺术及特殊专业 | 生 | 1500-2400元/学期 | 艺术及特殊专业学生 | |
学分学费 | 生 | 100元/学分 | ||
3.示范性软件学院学费 | ||||
本科及第二学士 | 生 | 一、二年级6500元/学年 | 本科及第二学士 | |
生 | 三、四年级16000元/学年 | 本科及第二学士 | ||
4.中外合作办学学费 | 生 | 15000元/学年 | 中外合作办学学生 | |
5.高等教育自学考试 | ||||
高等教育自学考试实践性环节考试费 | 生 | 100元/科 | 自考生 | |
高等教育自学考试毕业论文指导费二类专业 | 生 | 600元 | 自考生 | |
高等教育自学考试毕业论文指导费三类专业 | 生 | 800元 | 自考生 | |
6.跨校辅修学费 | 生 | 100元/学分 | 东北片高校生 | |
7.校内辅修学费 | 生 | 100元/学分 | 在校生 | |
8.跨校选修费 | 生 | 50元/门 | 东北片高校生 | |
9.本科生进修费 | 生 | 2000元/学期 | 学生 | |
10.本科生旁听费 | 生 | 150元/学时 | 学生 | |
二、研究生 | ||||
1.全日制硕士研究生学费 | ||||
(1)学术型硕士 | ||||
耳鼻咽喉科学专业 | 生 | 7000元/学年 | 学生 | |
设计学(上海国际设计创新学院) | 生 | 24000/学年 | 学生 | |
其他专业 | 生 | 8000元/学年 | 学生 | |
(2)专业学位硕士 | 生 | 8000元/学年 | 学生 | |
2.全日制博士研究生学费 | ||||
(1)学术型博士 | ||||
耳鼻咽喉科学专业 | 生 | 9000元/学年 | 学生 | |
其他专业 | 生 | 10000元/学年 | 学生 | |
(2)专业学位博士 | 生 | 10000元/学年 | 学生 | |
3.单独备案收费制专业学位硕士研究生学费 | 在外地办学按协议价收取学费。 | |||
(1)工程硕士: | ||||
建筑与土木工程(土木工程学院) | 生 | 33000元/学年 | 国内学生 | |
测绘工程(测绘与地理信息学院) | 生 | 10000元/学年 | 国内学生 | |
水利工程(土木工程学院) | 生 | 30000元/学年 | 国内学生 | |
交通运输工程(交通运输工程学院) | 生 | 11000元/学年 | 国内学生 | |
物流工程(交通运输工程学院) | 生 | 11000元/学年 | 国内学生 | |
车辆工程(汽车学院) | 生 | 30000元/学年 | 国内学生 | |
计算机技术(电子与信息工程学院) | 生 | 20000元/学年 | 国内学生 | |
控制工程(电子与信息工程学院) | 生 | 20000元/学年 | 国内学生 | |
电气工程(电子与信息工程学院) | 生 | 20000元/学年 | 国内学生 | |
集成电路工程(电子与信息工程学院) | 生 | 20000元/学年 | 国内学生 | |
电子与通信工程(电子与信息工程学院) | 生 | 20000元/学年 | 国内学生 | |
机械工程(机械与能源工程学院) | 生 | 20000元/学年 | 国内学生 | |
动力工程(机械与能源工程学院) | 生 | 20000元/学年 | 国内学生 | |
工业工程(机械与能源工程学院) | 生 | 20000元/学年 | 国内学生 | |
建筑与土木工程(建筑与城规学院) | 生 | |||
其中:建筑方向 | 生 | 26000元/学年 | 国内学生 | |
规划方向 | 生 | 27000元/学年 | 国内学生 | |
工业设计工程(设计创意学院) | 生 | 100000元/全部 | 国内学生 | |
软件工程(软件学院) | 生 | 20000元/学年 | 国内学生 | |
化学工程(理学部) | 生 | 9000元/学年 | 国内学生 | |
地质工程(理学部) | 生 | 9000元/学年 | 国内学生 | |
环境工程(环境科学与工程学院) | 生 | 12000元/学年 | 国内学生 | |
冶金工程(材料科学与工程学院) | 生 | 11000元/学年 | 国内学生 | |
材料工程(材料科学与工程学院) | 生 | 11000元/学年 | 国内学生 | |
农业工程(现代农业科学与工程研究院) | 生 | 11000元/学年 | 国内学生 | |
交通运输工程(铁道与城市轨道交通研究院) | 生 | 20000元/学年 | 国内学生 | |
生物工程(生命科学与技术学院) | 生 | 12000元/学年 | 国内学生 | |
工业工程(经济与管理学院) | 生 | 80000元/全部 | 国内学生 | |
物流工程(经济与管理学院) | 生 | 80000元/全部 | 国内学生 | |
项目管理(经济与管理学院) | 生 | 100000元/全部 | 国内学生 | |
工业设计工程(上海国际设计创新学院) | 生 | 60000元/学年 | 国内学生 | |
(2)工程管理硕士(经济与管理学院) | 生 | 208000元/全部 | 国内学生 | |
(3)法律硕士 | 生 | 59000元/全部 | 国内学生 | |
(4)会计硕士(经济与管理学院) | 生 | 208000元/全部 | 国内学生 | |
(5)金融硕士(经济与管理学院) | 生 | 158000元/全部 | 国内学生 | |
(6)风景园林硕士(建筑与城市规划学院) | 生 | 26000元/学年 | 国内学生 | |
(7)翻译硕士(外国语学院) | ||||
笔译 | 生 | 30000元/全部 | 国内学生 | |
口译 | 生 | 60000元/全部 | 国内学生 | |
(8)艺术硕士(人文学院) | 生 | 60000元/全部 | 国内学生 | |
(9)护理硕士(医学院) | 生 | 20000元/学年 | 国内学生 | |
(10)汉语国际交流教育硕士(国际文化交流学院) | 生 | 40000元/全部 | 国内学生 | |
(11)教育硕士(职业技术教育学院) | 生 | 15000元/学年 | 国内学生 | |
(12)职业学校教师在职攻读硕士学位 | 生 | 36000元/全部 | 国内学生 | |
(13)工商管理硕士: | ||||
综合MBA项目 | 生 | 338000元/全部 | 国内学生 | |
全日制IMBA项目 | 生 | 208000元/全部 | 国内学生 | |
国际MBA项目 | 生 | 358000元/全部 | 国内学生 | |
同济-曼彻斯特双学位MBA项目 | 生 | 408000元/全部 | 国内学生 | 其中向外方缴纳20.4万,共计40.8万 |
同济-凯斯西储MBA/金融双学位项目 | 生 | 388000元/全部 | 国内学生 | 其中向外方缴纳23.28万,共计38.8万 |
同济-明尼苏达MBA/金融双学位项目 | 生 | 388000元/全部 | 国内学生 | 其中向外方缴纳17.46万,共计38.8万 |
(14)公共管理硕士 | 生 | 108000元/全部 | 国内学生 | |
(15)高级工商管理硕士: | ||||
高级工商管理硕士EMBA | 生 | 488000元/全部 | 国内学生 | |
上海国际工商管理硕士SIMBA | 生 | 220000元/全部 | 国内学生 | |
同济-曼海姆国际EMBA双学位项目 | 生 | 420000元/全部 | 国内学生 | |
同济大学-米兰理工大学双学位EMBA项目 | 生 | 380000元/全部 | 国内学生 | |
TJ-UTA高级工商管理硕士项目 | 生 | 400000元/全部 | 国内学生 | |
工商管理博士DBA(以学制三年计算) | 生 | 33600元/学年 | 国内学生 | |
(16)艺术硕士(上海国际设计创新学院) | 生 | 60000元/学年 | 国内学生 | |
(17)艺术硕士(设计创意学院) | 生 | 100000元/全部 | 国内学生 | |
4.非全日制博士研究生学费 | 生 | 28000/学年 | 国内学生 | |
5.非全日制工程博士研究生学费 | 生 | 37500/学年 | 国内学生 | 4学年制 |
6.同等学历人员论文指导费 | 生 | 10000元 | 国内学生 | |
7.研究生旁听费: | ||||
硕士生课程旁听费(外语除外) | 生 | 500元/学分 | 听课者 | |
硕士生外语课旁听费 | 生 | 1600元/学期 | 听课者 | |
博士生外语课旁听费 | 生 | 3200元/学期 | 听课者 | |
博士生课程旁听费(外语除外) | 生 | 1000元/学分 | 听课者 | |
三、住宿费(4人间) | ||||
财政性资金建造的宿舍 | 生 | 最高1200元/年 | 国内学生 | |
利用企业资金建造的宿舍(嘉定校区) | 生 | 最高1200元/年 | 国内学生 | |
四、自费来华留学生 | ||||
1.本科生学费 | ||||
文科 | 生 | 20000元/学年 | 留学生 | |
理工科 | 生 | 24600元/学年 | 留学生 | |
建筑、 艺术、医学类 | 生 | 28700元/学年 | 留学生 | |
医学(英语授课) | 生 | 45000元/学年 | 留学生 | |
同济大学-新南威尔士大学建筑学本科双 学位项目(英语授课) | 生 | 110700元/全部 | 留学生 | |
2.硕士生学费 | ||||
文科 | 生 | 22960元/学年 | 留学生 | |
理工科 | 生 | 28700元/学年 | 留学生 | |
建筑, 艺术,医学类 | 生 | 32800元/学年 | 留学生 | |
MBA(在职) | 生 | 278000元/全部 | 留学生 | |
IMBA(全职) | 生 | 208000元/全部 | 留学生 | |
IMBA(在职) | 生 | 104000元/学年 | 留学生 | |
经济与管理专业(英语授课) | 生 | 36000元/学年 | 留学生 | |
环境专业(英语授课) | 生 | 39000元/学年 | 留学生 | |
软件工程专业(英语授课) | 生 | 39000元/学年 | 留学生 | |
企业管理硕士(经济与管理学院) | 生 | 158000元/全部 | 留学生 | |
汉语国际交流教育硕士(专业学位) | 生 | 50000元/全部 | 留学生 | |
交通运输工程(专业学位英语授课) | 生 | 40000元/学年 | 留学生 | |
3.博士生学费 | ||||
文科 | 生 | 30000元/学年 | 留学生 | |
理工科 | 生 | 41000元/学年 | 留学生 | |
艺术类 | 生 | 68000元/学年 | 留学生 | |
艺术类 | 生 | 45000元/学年 | 留学生 | |
中德学院(英语授课) | 生 | 50000元/学年 | 留学生 | |
4.专业普通进修生学费(8个学分以上) | 生 | 1230元/学分 | 留学生 | |
5.专业高级进修生学费(8个学分以上) | 生 | 2050元/学分 | 留学生 | |
6.预科班学费 | 生 | 第一学期:14500元 | 留学生 | |
生 | 第二学期:19350元 | 留学生 | ||
7.汉语进修生学费 | 生 | 16400元/年 | 留学生 | |
8.住宿费 | 生 | 35-80元/天/间 | 留学生 | |
五、其他教育 | ||||
1.非学历教育(办班)培训费 | 生 | 协议价 | 学生 | |
2.保育教育费 | 生 | 225元/月 | 托幼儿 | |
1、监督投诉部门:同济大学纪委监察处,电话:021-65980710,邮箱:jw@,地点:上海市四平路1239号。 | ||||
2、家庭经济困难学生学费减免政策:西部助学工程学生可享受有关学费减免政策。 |
同济大学简介
同济大学始终把培养拔尖创新人才作为崇高使命和责任,以本科教育为立校之本、以研究生教育为强校之路,确立了“知识、能力、人格”三位一体的人才培养模式。
同济大学努力使每一位学生经过大学阶段的学习、熏陶以后,具有“通识基础、专业素质、创新思维、实践能力、全球视野、社会责任”综合特质,成为引领未来的社会栋梁与专业精英。
研究生财政政策
《研究生国家奖学金管理暂行办法》就硕博连读研究生也有明确的规定,硕博连读研究生在注册为博士研究生之前,或通过攻读博士学位资格考试前,将按照硕士研究生身份申请国家奖学金。
而注册为博士研究生后,或已经通过攻读博士学位资格考试后,按照博士研究生身份申请国家奖学金。
《研究生国家奖学金管理暂行办法》规定高等学校应于每年11月30日前将当年研究生国家奖学金一次性发放给获奖研究生。
高等学校也要负责将研究生获得国家奖学金情况记入学籍档案,并颁发国家统一印制的荣誉证书。