一般来说,公办大学的学费便宜,民办大学的学费比较贵。很多考生对于安阳职业技术学院是公办还是民办大学并不清楚,赶紧让小编带你们来了解一下吧!
安阳职业技术学院是公办还是民办大学
根据全国高等院校信息可知,安阳职业技术学院是一所公办大学,是是由安阳市人民政府举办、河南省人民政府批准、国家教育部批准备案的一所全日制普通高等职业院校。
公办大学与民办大学的区别
公办大学:通常是国家部委或地方政府举办的大学,有中央财政或地方财政经费支持,学费通常较便宜,一般在几千块钱左右,不过公办大学中也有中外合作等部分高收费专业,本科通常2至3万元/年,专科通常1至2万元/年。
民办大学:通常是社会企业、社会团体、个人等举办的大学,没有中央财政和地方财政经费支持,需要自筹资金办学,学费一般比较贵,本科通常在15000-25000元/年,专科通常在10000-15000元/年左右。
安阳职业技术学院各专业学费收费标准一览
学费:文科类专业3700元/年,
理科类专业4200元/年,
艺术类专业6000元/年,
医科类专业4800元/年;
住宿费:8人间600元/年/生,6人间800元/年/生。
专业名称 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 |
无人机应用技术 | 理工类 | 4200 | |
空中乘务 | 文科类 | 3700 | |
飞机机电设备维修 | 理工类 | 4200 | |
飞机电子设备维修 | 理工类 | 4200 | |
机械设计与制造 | 理工类 | 4200 | |
数字化设计与制造技术 | 理工类 | 4200 | |
机械制造及自动化 | 理工类 | 4200 | |
机电一体化技术 | 理工类 | 4200 | |
工业机器人技术 | 理工类 | 4200 | |
电子信息工程技术 | 理工类 | 4200 | |
应用电子技术 | 理工类 | 4200 | |
计算机网络技术 | 理工类 | 4200 | |
建筑工程技术 | 理工类 | 4200 | |
工程造价 | 理工类 | 4200 | |
汽车制造与试验技术 | 理工类 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 理工类 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 理工类 | 4200 | |
城市轨道交通运营管理 | 理工类 | 4200 | |
汽车智能技术 | 理工类 | 4200 | |
现代物流管理 | 理工类 | 4200 | |
动漫制作技术 | 理工类 | 4200 | |
无人机应用技术 | 理工类 | 4200 | |
无人机应用技术 | 理工类 | 4200 | 航拍航测 |
直升机驾驶技术 | 理工类 | 4200 | |
飞机机电设备维修 | 理工类 | 4200 | CCAR66执照 |
飞机机电设备维修 | 理工类 | 4200 | |
飞机电子设备维修 | 理工类 | 4200 | |
机械设计与制造 | 理工类 | 4200 | |
数字化设计与制造技术 | 理工类 | 4200 | |
机械制造及自动化 | 理工类 | 4200 | |
机电一体化技术 | 理工类 | 4200 | |
工业机器人技术 | 理工类 | 4200 | |
电子信息工程技术 | 理工类 | 4200 | |
应用电子技术 | 理工类 | 4200 | |
应用电子技术 | 理工类 | 4200 | 新能源汽车电子 |
计算机网络技术 | 理工类 | 4200 | 网络运维管理 |
软件技术 | 理工类 | 4200 | 前端技术设计 |
软件技术 | 理工类 | 4200 | JavaEE软件开发 |
软件技术 | 理工类 | 4200 | 软件测试 |
物联网应用技术 | 理工类 | 4200 | 智能应用设计 |
计算机网络技术 | 理工类 | 4200 | |
计算机网络技术 | 理工类 | 4200 | 5G通信 |
计算机网络技术 | 理工类 | 4200 | 网络建设与运维 |
云计算技术应用 | 理工类 | 4200 | 集成与运维 |
信息安全技术应用 | 理工类 | 4200 | 网络应用开发 |
人工智能技术应用 | 理工类 | 4200 | AI应用开发 |
建筑室内设计 | 理工类 | 4200 | 装饰装潢 |
建筑工程技术 | 理工类 | 4200 | |
建筑设备工程技术 | 理工类 | 4200 | 智能家居工程师 |
建筑智能化工程技术 | 理工类 | 4200 | BIM技术 |
工程造价 | 理工类 | 4200 | |
电梯工程技术 | 理工类 | 4200 | 电气工程师 |
道路与桥梁工程技术 | 理工类 | 4200 | 路桥工程师 |
软件技术 | 理工类 | 4200 | 电商全栈运营技术 |
大数据技术 | 理工类 | 4200 | 数据分析工程师 |
汽车制造与试验技术 | 理工类 | 4200 | 发动机及总装 |
汽车制造与试验技术 | 理工类 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 理工类 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 理工类 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 理工类 | 4200 | 高端车维修 |
城市轨道交通运营管理 | 理工类 | 4200 | |
汽车智能技术 | 理工类 | 4200 | 智能车联网 |
汽车智能技术 | 理工类 | 4200 | |
现代物流管理 | 理工类 | 4200 | |
数字媒体技术 | 理工类 | 4200 | |
动漫制作技术 | 理工类 | 4200 | 动漫影视后期制作 |
动漫制作技术 | 理工类 | 4200 | 全息影像工程师 |
动漫制作技术 | 理工类 | 4200 | 游戏特效工程师 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 6000 | |
广告艺术设计 | 艺术类 | 6000 | |
音乐表演 | 艺术类 | 6000 | |
音乐表演 | 艺术类 | 6000 | 器乐 |
护理 | 医学类 | 4800 | |
护理 | 医学类 | 4800 | 中医护理 |
护理 | 医学类 | 4800 | 康复护理 |
护理 | 医学类 | 4800 | 母婴护理 |
助产 | 医学类 | 4800 | |
中医学 | 医学类 | 4800 | |
中药学 | 医学类 | 4800 | |
医学影像技术 | 医学类 | 4800 | |
口腔医学技术 | 医学类 | 4800 | |
康复治疗技术 | 医学类 | 4800 | 婴幼儿康复与管理 |
康复治疗技术 | 医学类 | 4800 | |
大数据与会计 | 文科类 | 3700 | |
数字媒体技术 | 理工类 | 4200 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 6000 | |
广告艺术设计 | 艺术类 | 6000 | |
室内艺术设计 | 艺术类 | 6000 | |
音乐表演 | 艺术类 | 6000 | |
音乐表演 | 艺术类 | 6000 | 器乐 |
现代流行音乐 | 艺术类 | 6000 | |
护理 | 医学类 | 4800 | |
助产 | 医学类 | 4800 | |
中医学 | 医学类 | 4800 | |
中药学 | 医学类 | 4800 | |
医学影像技术 | 医学类 | 4800 | |
口腔医学技术 | 医学类 | 4800 | |
康复治疗技术 | 医学类 | 4800 | |
空中乘务 | 文科类 | 3700 | |
空中乘务 | 文科类 | 3700 | 机场服务 |
大数据技术 | 理工类 | 4200 | 分析与应用 |
大数据与会计 | 文科类 | 3700 | |
大数据与会计 | 文科类 | 3700 | 管理会计 |
市场营销 | 文科类 | 3700 | |
市场营销 | 文科类 | 3700 | 新媒体营销 |
电子商务 | 文科类 | 3700 | |
电子商务 | 文科类 | 3700 | 高级网站运营工程师 |
旅游管理 | 文科类 | 3700 | |
酒店管理与数字化运营 | 文科类 | 3700 | |
印刷数字图文技术 | 理工类 | 4200 | 数字影像图文技术 |
动漫制作技术 | 理工类 | 4200 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 6000 | |
室内艺术设计 | 艺术类 | 6000 | |
电子竞技运动与管理 | 文科类 | 3700 | 赛事运营 |
融媒体技术与运营 | 理工类 | 4200 | 新媒体直播 |
融媒体技术与运营 | 理工类 | 4200 | 短视频制作 |
婴幼儿托育服务与管理 | 医学类 | 4800 |
河南公办专科院校名单(72所)
序号 | 院校名称 | 所在城市 | 办学层次 | 性质 |
1 | 河南职业技术学院 | 郑州 | 专科 | 公办 |
2 | 漯河职业技术学院 | 漯河 | 专科 | 公办 |
3 | 三门峡职业技术学院 | 三门峡 | 专科 | 公办 |
4 | 郑州铁路职业技术学院 | 郑州 | 专科 | 公办 |
5 | 开封大学 | 开封 | 专科 | 公办 |
6 | 焦作大学 | 焦作 | 专科 | 公办 |
7 | 濮阳职业技术学院 | 濮阳 | 专科 | 公办 |
8 | 郑州电力高等专科学校 | 郑州 | 专科 | 公办 |
9 | 黄河水利职业技术学院 | 开封 | 专科 | 公办 |
10 | 许昌职业技术学院 | 许昌 | 专科 | 公办 |
11 | 河南工业和信息化职业学院 | 焦作 | 专科 | 公办 |
12 | 河南水利与环境职业学院 | 郑州 | 专科 | 公办 |
13 | 商丘职业技术学院 | 商丘 | 专科 | 公办 |
14 | 平顶山工业职业技术学院 | 平顶山 | 专科 | 公办 |
15 | 周口职业技术学院 | 周口 | 专科 | 公办 |
16 | 济源职业技术学院 | 济源 | 专科 | 公办 |
17 | 河南司法警官职业学院 | 郑州 | 专科 | 公办 |
18 | 鹤壁职业技术学院 | 鹤壁 | 专科 | 公办 |
19 | 河南工业职业技术学院 | 南阳 | 专科 | 公办 |
20 | 焦作师范高等专科学校 | 焦作 | 专科 | 公办 |
21 | 河南检察职业学院 | 郑州 | 专科 | 公办 |
22 | 河南质量工程职业学院 | 平顶山 | 专科 | 公办 |
23 | 郑州信息科技职业学院 | 郑州 | 专科 | 公办 |
24 | 漯河医学高等专科学校 | 漯河 | 专科 | 公办 |
25 | 南阳医学高等专科学校 | 南阳 | 专科 | 公办 |
26 | 商丘医学高等专科学校 | 商丘 | 专科 | 公办 |
27 | 信阳职业技术学院 | 信阳 | 专科 | 公办 |
28 | 郑州工业安全职业学院 | 郑州 | 专科 | 公办 |
29 | 永城职业学院 | 商丘 | 专科 | 公办 |
30 | 河南经贸职业学院 | 郑州 | 专科 | 公办 |
31 | 河南交通职业技术学院 | 郑州 | 专科 | 公办 |
32 | 河南农业职业学院 | 郑州 | 专科 | 公办 |
33 | 郑州旅游职业学院 | 郑州 | 专科 | 公办 |
34 | 郑州职业技术学院 | 郑州 | 专科 | 公办 |
35 | 河南信息统计职业学院 | 郑州 | 专科 | 公办 |
36 | 河南林业职业学院 | 洛阳 | 专科 | 公办 |
37 | 河南工业贸易职业学院 | 郑州 | 专科 | 公办 |
38 | 河南建筑职业技术学院 | 郑州 | 专科 | 公办 |
39 | 安阳职业技术学院 | 安阳 | 专科 | 公办 |
40 | 新乡职业技术学院 | 新乡 | 专科 | 公办 |
41 | 驻马店职业技术学院 | 驻马店 | 专科 | 公办 |
42 | 开封文化艺术职业学院 | 开封 | 专科 | 公办 |
43 | 河南应用技术职业学院 | 郑州 | 专科 | 公办 |
44 | 河南艺术职业学院 | 郑州 | 专科 | 公办 |
45 | 河南机电职业学院 | 郑州 | 专科 | 公办 |
46 | 河南护理职业学院 | 安阳 | 专科 | 公办 |
47 | 许昌电气职业学院 | 许昌 | 专科 | 公办 |
48 | 河南推拿职业学院 | 洛阳 | 专科 | 公办 |
49 | 洛阳职业技术学院 | 洛阳 | 专科 | 公办 |
50 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 郑州 | 专科 | 公办 |
51 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 安阳 | 专科 | 公办 |
52 | 河南医学高等专科学校 | 郑州 | 专科 | 公办 |
53 | 郑州财税金融职业学院 | 郑州 | 专科 | 公办 |
54 | 南阳农业职业学院 | 南阳 | 专科 | 公办 |
55 | 濮阳医学高等专科学校 | 濮阳 | 专科 | 公办 |
56 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 驻马店 | 专科 | 公办 |
57 | 三门峡社会管理职业学院 | 三门峡 | 专科 | 公办 |
58 | 河南轻工职业学院 | 郑州 | 专科 | 公办 |
59 | 河南测绘职业学院 | 郑州 | 专科 | 公办 |
60 | 郑州卫生健康职业学院 | 郑州 | 专科 | 公办 |
61 | 河南物流职业学院 | 新乡 | 专科 | 公办 |
62 | 河南地矿职业学院 | 郑州 | 专科 | 公办 |
63 | 河南女子职业学院 | 新乡 | 专科 | 公办 |
64 | 河南对外经济贸易职业学院 | 开封 | 专科 | 公办 |
65 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 濮阳 | 专科 | 公办 |
66 | 南阳科技职业学院 | 南阳 | 专科 | 公办 |
67 | 兰考三农职业学院 | 开封 | 专科 | 公办 |
68 | 汝州职业技术学院 | 平顶山 | 专科 | 公办 |
69 | 洛阳文化旅游职业学院 | 洛阳 | 专科 | 公办 |
70 | 周口文理职业学院 | 周口 | 专科 | 公办 |
71 | 信阳艺术职业学院 | 信阳 | 专科 | 公办 |
72 | 平顶山职业技术学院 | 平顶山 | 专科 | 公办 |
安阳职业技术学院简介
安阳职业技术学院是一所位于河南省安阳市,经河南省人民政府批准、教育部备案的一所全日制公办普通高等职业院校。2013年学院被河南省教育厅批准为“河南省高等职业教育品牌特色院校”立项建设单位。学校创办于1975年,2009年4月升格为安阳职业技术学院,2011年安阳市中医药学校并入。
学校占地1100余亩,建筑面积44.3万�O。现有教职工865人,其中高级职称179人,市级以上学术技术带头人(行业领军人才、技术能手)27人。各类在校生规模达2.7万人,其中高职在校生1.8万人。学校共设置17个院(系、部),重点开设航空类、机电类、汽车类、信息工程类、建筑类、中医药类、经管类、艺术类等58个专业。
学院拥有一支师德高尚、素质优良、治学严谨的师资队伍,现有教师1100人,其中专任教师765人,具有研究生学历的教师183人,教授、副教授等高级专业技术职务人员326人;双师型教师410人。拥有河南省教育厅学术技术带头人6人、河南省职业教育教学专家1人、安阳市学术技术带头人4人、校级教学团队5个。
学校以飞机机电设备维修专业群、中医专业群、新能源汽车和智能制造专业群为龙头,获批“1+X”证书试点24个,建成了覆盖全部专业的校内实践基地206个,共建了校外实习实训基地、双创基地183个,成为区域重要的高素质技术技能型人才培养主阵地,在“人人持证、技能社会”建设中发挥着越来越重要的不可替代的作用。
经过多年的发展,这所高职院校在河南省高职院校中的位次不断上升,成为河南省高等职业教育特色院校,跻身河南省首批高职院校“双高工程”建设院校,荣获河南省依法治校示范校、河南省乡村振兴技能人才培养示范点、河南省职业技能提升行动先进单位、河南省平安校园、河南省国防教育模范高校、河南省高校维稳安保先进单位等十多项省级荣誉。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!