安徽粮食工程职业学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为新高考网整理的安徽粮食工程职业学院2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
安徽粮食工程职业学院学费一年多少钱(明细)
安徽粮食工程职业学院学费:最低3500元/年;个别专业最高3900元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
建筑装饰工程技术 | 专科 | 3900元/年 |
建筑室内设计 | 专科 | 3900元/年 |
建筑工程技术 | 专科 | 3900元/年 |
工程造价 | 专科 | 3900元/年 |
建设工程管理 | 专科 | 3900元/年 |
建设工程监理 | 专科 | 3900元/年 |
数字化设计与制造技术 | 专科 | 3900元/年 |
机械制造及自动化 | 专科 | 3900元/年 |
机电一体化技术 | 专科 | 3900元/年 |
汽车制造与试验技术 | 专科 | 3900元/年 |
食品智能加工技术 | 专科 | 3900元/年 |
食品质量与安全 | 专科 | 3900元/年 |
食品检验检测技术 | 专科 | 3900元/年 |
食品贮运与营销 | 专科 | 3900元/年 |
粮食工程技术与管理 | 专科 | 3900元/年 |
粮食储运与质量安全 | 专科 | 3900元/年 |
城市轨道交通机电技术 | 专科 | 3900元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 3900元/年 |
计算机网络技术 | 专科 | 3900元/年 |
大数据技术 | 专科 | 3900元/年 |
动漫制作技术 | 专科 | 3900元/年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | 3500元/年 |
大数据与财务管理 | 专科 | 3500元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 3500元/年 |
市场营销 | 专科 | 3500元/年 |
电子商务 | 专科 | 3500元/年 |
旅游管理 | 专科 | 3500元/年 |
烹饪工艺与营养 | 专科 | 3500元/年 |
数字媒体艺术设计 | 专科 | 3900元/年 |
广告艺术设计 | 专科 | 3900元/年 |
智慧健康养老服务与管理 | 专科 | 3500元/年 |
建筑装饰工程技术 | 专科 | 3900元/年 |
建筑室内设计 | 专科 | 3900元/年 |
建筑工程技术 | 专科 | 3900元/年 |
工程造价 | 专科 | 3900元/年 |
建设工程管理 | 专科 | 3900元/年 |
建设工程监理 | 专科 | 3900元/年 |
数字化设计与制造技术 | 专科 | 3900元/年 |
机械制造及自动化 | 专科 | 3900元/年 |
机电一体化技术 | 专科 | 3900元/年 |
汽车制造与试验技术 | 专科 | 3900元/年 |
食品智能加工技术 | 专科 | 3900元/年 |
食品质量与安全 | 专科 | 3900元/年 |
食品检验检测技术 | 专科 | 3900元/年 |
食品贮运与营销 | 专科 | 3900元/年 |
粮食工程技术与管理 | 专科 | 3900元/年 |
粮食储运与质量安全 | 专科 | 3900元/年 |
城市轨道交通机电技术 | 专科 | 3900元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 3900元/年 |
计算机网络技术 | 专科 | 3900元/年 |
大数据技术 | 专科 | 3900元/年 |
动漫制作技术 | 专科 | 3900元/年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | 3500元/年 |
大数据与财务管理 | 专科 | 3500元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 3500元/年 |
市场营销 | 专科 | 3500元/年 |
电子商务 | 专科 | 3500元/年 |
旅游管理 | 专科 | 3500元/年 |
烹饪工艺与营养 | 专科 | 3500元/年 |
数字媒体艺术设计 | 专科 | 3900元/年 |
广告艺术设计 | 专科 | 3900元/年 |
智慧健康养老服务与管理 | 专科 | 3500元/年 |
2.住宿费标准:
安徽粮食工程职业学院住宿费收费定价由学校依据安徽省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
安徽粮食工程职业学院简介:
安徽粮食工程职业学院原名安徽省合肥粮食学校,始建于1964年,现隶属于安徽省粮食和物资储备局。2002年,更名为安徽经济技术学校。2012年3月,安徽省人民政府正式批准升格为安徽粮食工程职业学院,由此步入了高等职业院校的行列。学院位于合肥市高教基地,占地340亩,总建筑面积15万余平方米。学院位于合肥市高教基地,现有在校生5000余人,教职工200余人。自办学以来,学院为社会经济发展培养输送了3万余名各层次专业人才。