要说到名牌大学,我国39所985大学必定名列其中,除了大家熟知的清华北大,还有哪些大学是985大学呢?39所985大学的排名情况又是怎样的呢?跟着小编一起来了解下吧!
2022全国39所985大学最新排名一览表
在最新2022校友会中国大学排名中,北京大学综合实力最强,问鼎2022校友会中国985工程大学排名冠军,清华大学第2;上海交通大学蝉联全国前3甲,浙江大学第4,武汉大学第5,全国共有7所C9高校跻身全国前10。
位居985工程高校前10强的其他大学是南京大学(第6名)、复旦大学(第6名)、中国科学技术大学(第8名)、华中科技大学(第9名)、中国人民大学(第10名)、天津大学(第10名)北京师范大学(第10名)等。
1、北京大学:全国排名第1
2、清华大学:全国排名第2
3、上海交通大学:全国排名第3
4、浙江大学:全国排名第4
5、武汉大学:全国排名第5
6、南京大学:全国排名第6
7、复旦大学:全国排名第6
8、中国科学技术大学:全国排名第8
9、华中科技大学:全国排名第9
10、中国人民大学:全国排名第10
校友会2022中国985工程大学排名
序号 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 8 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 8 | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 3 | 8 | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 4 | 8 | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 5 | 8 | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 6 | 8 | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 6 | 8 | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 8 | 8 | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 9 | 7 | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 10 | 8 | 世界一流大学 |
11 | 天津大学 | 10 | 7 | 世界知名高水平大学 |
12 | 北京师范大学 | 10 | 7 | 世界知名高水平大学 |
13 | 西安交通大学 | 12 | 7 | 世界知名高水平大学 |
14 | 吉林大学 | 13 | 7 | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 14 | 7 | 世界知名高水平大学 |
16 | 国防科技大学 | 14 | 8 | 世界一流大学 |
17 | 中山大学 | 15 | 7 | 世界知名高水平大学 |
18 | 南开大学 | 16 | 7 | 世界知名高水平大学 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 17 | 7 | 世界知名高水平大学 |
20 | 北京航空航天大学 | 18 | 7 | 世界知名高水平大学 |
21 | 四川大学 | 19 | 7 | 世界知名高水平大学 |
22 | 同济大学 | 20 | 7 | 世界知名高水平大学 |
23 | 厦门大学 | 21 | 7 | 世界知名高水平大学 |
24 | 北京理工大学 | 22 | 7 | 世界知名高水平大学 |
25 | 东南大学 | 23 | 7 | 世界知名高水平大学 |
26 | 华南理工大学 | 24 | 6 | 世界高水平大学 |
27 | 大连理工大学 | 25 | 6 | 世界高水平大学 |
28 | 华东师范大学 | 25 | 6 | 世界高水平大学 |
29 | 中南大学 | 26 | 7 | 世界知名高水平大学 |
30 | 西北工业大学 | 26 | 7 | 世界知名高水平大学 |
31 | 中国农业大学 | 28 | 7 | 世界知名高水平大学 |
32 | 东北大学 | 29 | 6 | 世界高水平大学 |
33 | 湖南大学 | 30 | 6 | 世界高水平大学 |
34 | 电子科技大学 | 30 | 6 | 世界高水平大学 |
35 | 兰州大学 | 32 | 6 | 世界高水平大学 |
36 | 重庆大学 | 34 | 6 | 世界高水平大学 |
37 | 中国海洋大学 | 38 | 6 | 世界高水平大学 |
38 | 西北农林科技大学 | 51 | 5 | 中国一流大学 |
39 | 中央民族大学 | 85 | 6 | 世界高水平大学 |
软科2022中国985工程大学排名
在最新软科2022中国大学排名中,清华大学综合实力最强,问鼎2022软科中国985工程大学排名冠军。位居软科985工程高校前10强的其他大学是北京大学(第2名)、浙江大学(第3名)、上海交通大学(第4名)、复旦大学(第5名)、南京大学(第6名)、中国科学技术大学(第7名)、华中科技大学(第8名)、武汉大学(第9名)、西安交通大学(第10名);具体排名如下所示:
序列号 | 学校名称 | 全国排名 | 所属地 |
1 | 清华大学 | 1 | 北京 |
2 | 北京大学 | 2 | 北京 |
3 | 浙江大学 | 3 | 浙江 |
4 | 上海交通大学 | 4 | 上海 |
5 | 复旦大学 | 5 | 上海 |
6 | 南京大学 | 6 | 江苏 |
7 | 中国科学技术大学 | 7 | 安徽 |
8 | 华中科技大学 | 8 | 湖北 |
9 | 武汉大学 | 9 | 湖北 |
10 | 西安交通大学 | 10 | 陕西 |
11 | 四川大学 | 11 | 四川 |
12 | 中山大学 | 12 | 广东 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 13 | 黑龙江 |
14 | 同济大学 | 14 | 上海 |
15 | 北京航空航天大学 | 15 | 北京 |
16 | 东南大学 | 16 | 江苏 |
17 | 北京师范大学 | 17 | 北京 |
18 | 北京理工大学 | 18 | 北京 |
19 | 中国人民大学 | 19 | 北京 |
20 | 南开大学 | 20 | 天津 |
21 | 天津大学 | 21 | 天津 |
22 | 山东大学 | 22 | 山东 |
23 | 中南大学 | 23 | 湖南 |
24 | 西北工业大学 | 24 | 陕西 |
25 | 华南理工大学 | 25 | 广东 |
26 | 厦门大学 | 26 | 福建 |
27 | 吉林大学 | 27 | 吉林 |
28 | 华东师范大学 | 28 | 上海 |
29 | 中国农业大学 | 29 | 北京 |
30 | 电子科技大学 | 30 | 四川 |
31 | 大连理工大学 | 31 | 辽宁 |
32 | 湖南大学 | 32 | 湖南 |
33 | 重庆大学 | 34 | 重庆 |
34 | 兰州大学 | 38 | 甘肃 |
35 | 东北大学 | 39 | 辽宁 |
36 | 中国海洋大学 | 57 | 山东 |
37 | 西北农林科技大学 | 74 | 陕西 |
38 | 中央民族大学 | 101(民族类1) | 北京 |
39 | 国防科技大学 | – | 湖南 |
附:校友会2022中国211工程大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 8 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 8 | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 3 | 8 | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 4 | 8 | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 5 | 8 | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 6 | 8 | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 6 | 8 | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 8 | 8 | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 9 | 7 | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 10 | 8 | 世界一流大学 |
11 | 天津大学 | 10 | 7 | 世界知名高水平大学 |
12 | 北京师范大学 | 10 | 7 | 世界知名高水平大学 |
13 | 西安交通大学 | 12 | 7 | 世界知名高水平大学 |
14 | 吉林大学 | 13 | 7 | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 14 | 7 | 世界知名高水平大学 |
16 | 国防科技大学 | 14 | 8 | 世界一流大学 |
17 | 中山大学 | 15 | 7 | 世界知名高水平大学 |
18 | 南开大学 | 16 | 7 | 世界知名高水平大学 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 17 | 7 | 世界知名高水平大学 |
20 | 北京航空航天大学 | 18 | 7 | 世界知名高水平大学 |
21 | 四川大学 | 19 | 7 | 世界知名高水平大学 |
22 | 同济大学 | 20 | 7 | 世界知名高水平大学 |
23 | 厦门大学 | 21 | 7 | 世界知名高水平大学 |
24 | 北京理工大学 | 22 | 7 | 世界知名高水平大学 |
25 | 东南大学 | 23 | 7 | 世界知名高水平大学 |
26 | 华南理工大学 | 24 | 6 | 世界高水平大学 |
27 | 大连理工大学 | 25 | 6 | 世界高水平大学 |
28 | 华东师范大学 | 25 | 6 | 世界高水平大学 |
29 | 中南大学 | 26 | 7 | 世界知名高水平大学 |
30 | 西北工业大学 | 26 | 7 | 世界知名高水平大学 |
31 | 中国农业大学 | 28 | 7 | 世界知名高水平大学 |
32 | 东北大学 | 29 | 6 | 世界高水平大学 |
33 | 湖南大学 | 30 | 6 | 世界高水平大学 |
34 | 电子科技大学 | 30 | 6 | 世界高水平大学 |
35 | 兰州大学 | 32 | 6 | 世界高水平大学 |
36 | 北京科技大学 | 33 | 6 | 世界高水平大学 |
37 | 重庆大学 | 34 | 6 | 世界高水平大学 |
38 | 武汉理工大学 | 35 | 6 | 世界高水平大学 |
39 | 南京理工大学 | 35 | 6 | 世界高水平大学 |
40 | 北京协和医学院 | 35 | 7 | 世界知名高水平大学 |
41 | 西南大学 | 37 | 6 | 世界高水平大学 |
42 | 华中师范大学 | 37 | 5 | 中国一流大学 |
43 | 中国海洋大学 | 38 | 6 | 世界高水平大学 |
44 | 暨南大学 | 39 | 5 | 中国一流大学 |
45 | 河海大学 | 40 | 6 | 世界高水平大学 |
46 | 南京师范大学 | 40 | 5 | 中国一流大学 |
47 | 北京交通大学 | 41 | 5 | 中国一流大学 |
48 | 南京农业大学 | 42 | 5 | 中国一流大学 |
49 | 华东理工大学 | 43 | 5 | 中国一流大学 |
50 | 苏州大学 | 44 | 5 | 中国一流大学 |
51 | 华中农业大学 | 45 | 5 | 中国一流大学 |
52 | 中南财经政法大学 | 46 | 6 | 世界高水平大学 |
53 | 南京航空航天大学 | 46 | 5 | 中国一流大学 |
54 | 西安电子科技大学 | 48 | 5 | 中国一流大学 |
55 | 合肥工业大学 | 49 | 5 | 中国一流大学 |
56 | 西南交通大学 | 50 | 5 | 中国一流大学 |
57 | 西北农林科技大学 | 51 | 5 | 中国一流大学 |
58 | 西北大学 | 52 | 5 | 中国一流大学 |
59 | 湖南师范大学 | 52 | 5 | 中国一流大学 |
60 | 郑州大学 | 53 | 5 | 中国一流大学 |
61 | 东北师范大学 | 53 | 5 | 中国一流大学 |
62 | 北京邮电大学 | 57 | 6 | 世界高水平大学 |
63 | 华南师范大学 | 57 | 5 | 中国一流大学 |
64 | 哈尔滨工程大学 | 58 | 5 | 中国一流大学 |
65 | 上海财经大学 | 59 | 6 | 世界高水平大学 |
66 | 云南大学 | 60 | 5 | 中国一流大学 |
67 | 上海大学 | 61 | 5 | 中国一流大学 |
68 | 西南财经大学 | 62 | 5 | 中国一流大学 |
69 | 东华大学 | 63 | 5 | 中国一流大学 |
70 | 中国政法大学 | 63 | 6 | 世界高水平大学 |
71 | 海军军医大学 | 64 | 6 | 世界高水平大学 |
72 | 北京化工大学 | 65 | 5 | 中国一流大学 |
73 | 中国石油大学(北京) | 67 | 6 | 世界高水平大学 |
74 | 中国地质大学(武汉) | 69 | 6 | 世界高水平大学 |
75 | 北京外国语大学 | 69 | 6 | 世界高水平大学 |
76 | 南昌大学 | 70 | 5 | 中国一流大学 |
77 | 中国传媒大学 | 70 | 6 | 世界高水平大学 |
78 | 太原理工大学 | 71 | 5 | 中国一流大学 |
79 | 北京工业大学 | 72 | 4 | 中国高水平大学 |
80 | 空军军医大学 | 72 | 6 | 世界高水平大学 |
81 | 江南大学 | 73 | 5 | 中国一流大学 |
82 | 陕西师范大学 | 75 | 4 | 中国高水平大学 |
83 | 中国矿业大学 | 77 | 6 | 世界高水平大学 |
84 | 对外经济贸易大学 | 79 | 5 | 中国一流大学 |
85 | 福州大学 | 81 | 4 | 中国高水平大学 |
86 | 北京林业大学 | 82 | 6 | 世界高水平大学 |
87 | 中国石油大学(华东) | 83 | 5 | 中国一流大学 |
88 | 安徽大学 | 84 | 4 | 中国高水平大学 |
89 | 中央民族大学 | 85 | 6 | 世界高水平大学 |
90 | 长安大学 | 90 | 4 | 中国高水平大学 |
91 | 辽宁大学 | 91 | 4 | 中国高水平大学 |
92 | 贵州大学 | 93 | 4 | 中国高水平大学 |
93 | 中央财经大学 | 96 | 5 | 中国一流大学 |
94 | 北京体育大学 | 98 | 6 | 世界高水平大学 |
95 | 河北工业大学 | 99 | 4 | 中国高水平大学 |
96 | 北京中医药大学 | 99 | 6 | 世界高水平大学 |
97 | 东北农业大学 | 100 | 4 | 中国高水平大学 |
98 | 东北林业大学 | 103 | 4 | 中国高水平大学 |
99 | 四川农业大学 | 105 | 4 | 中国高水平大学 |
100 | 中国药科大学 | 105 | 5 | 中国一流大学 |
101 | 新疆大学 | 108 | 4 | 中国高水平大学 |
102 | 中国矿业大学(北京) | 113 | 4 | 中国高水平大学 |
103 | 中国地质大学(北京) | 114 | 4 | 中国高水平大学 |
104 | 天津医科大学 | 115 | 4 | 中国高水平大学 |
105 | 上海外国语大学 | 116 | 5 | 中国一流大学 |
106 | 大连海事大学 | 119 | 4 | 中国高水平大学 |
107 | 广西大学 | 122 | 4 | 中国高水平大学 |
108 | 华北电力大学 | 123 | 4 | 中国高水平大学 |
109 | 内蒙古大学 | 129 | 4 | 中国高水平大学 |
110 | 海南大学 | 143 | 3 | 区域一流大学 |
111 | 石河子大学 | 167 | 3 | 区域一流大学 |
112 | 宁夏大学 | 170 | 3 | 区域一流大学 |
113 | 延边大学 | 170 | 3 | 区域一流大学 |
114 | 中央音乐学院 | 175 | 6 | 世界高水平大学 |
115 | 西藏大学 | 200 | 3 | 区域一流大学 |
116 | 青海大学 | 216 | 3 | 区域一流大学 |
【学校介绍】
1、北京大学
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。
近年来,在“211工程”和“985工程”的支持下,北京大学进入了一个新的历史发展阶段,在学科建设、人才培养、师资队伍建设、教学科研等各方面都取得了显著成绩,为将北大建设成为世界一流大学奠定了坚实的基础。今天的北京大学已经成为国家培养高素质、创造性人才的摇篮、科学研究的前沿和知识创新的重要基地和国际交流的重要桥梁和窗口。
2、清华大学
清华大学简称“清华”,始建于1911年,位于北京市,是中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制的全国重点大学,被誉为“红色工程师的摇篮”。学校位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“111计划”、“强基计划”,为九校联盟、松联盟、中国大学校长联谊会、亚洲大学联盟、环太平洋大学联盟、清华剑桥一MIT低碳大学联盟成员、中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地。
国家级特色专业(23个):英语、物理学、土木工程、数学与应用数学、计算机软件(设5个专业方向)、水利水电工程、化学、自动化、机械工程及自动化、能源动力系统及自动化、建筑学、化学工程与工业生物工程、工程管理、车辆工程、建筑环境与设备工程、材料科学与工程、测控技术与仪器、生物医学工程、工业工程、电气工程及其自动化、环境工程、工程力学与航天航空工程、生物科学
3、上海交通大学
上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的著名高等学府之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过126年的不懈努力,上海交通大学已经成为一所国内一流、国际知名大学;
学校现有本科专业71个,含43个国家一流专业建设点,1个省级一流专业建设点,涵盖经济学、法学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学和艺术等九个学科门类;
学校有18个学科入选国家“双一流”建设学科;17个学科入选上海市高峰高原学科;在第四轮学科评估中,全校25个学科入选A类。
交通大学始终把人才培养作为办学的根本任务。一百多年来,学校为国家和社会培养了逾40万各类优秀人才,包括一批杰出的政治家、科学家、社会活动家、实业家、工程技术专家和医学专家,改革开放以来,一批年轻的校友已在世界各地、各行各业崭露头角。
以上内容仅供参考,具体还需以官方发布为准!