2022年海南科技职业大学录取分数线:
一、海南科技职业大学2022录取分数线(在本省)
海南科技职业大学2022年在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类482分。
海南科技职业大学2022年在海南省(普通类本科提前批)最低录取分数为:综合类471分。
海南科技职业大学2022年在海南省(分段培养专科批)最低录取分数为:综合类290分。
二、海南科技职业大学2022录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科265分、文科311分
2、在云南省(普通类专科提前批)最低录取分数分别为:理科263分、文科293分
3、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科414分、文科448分
4、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科361分、文科471分
5、在贵州省(普通类本科提前批)最低录取分数分别为:理科360分、文科480分
三、海南科技职业大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年海南科技职业大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含航海类、分段培养、航海等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
云南(专科批) | 理科 | 265 | 168361 | 200 |
文科 | 311 | 131398 | 200 | |
云南(专科提前批) | 理科 | 263 | 168651 | 200 |
文科 | 293 | 132640 | 200 | |
江苏(本科提前批) | 物理类 | 457 | 145832 | 429 |
江苏(本科批) | 物理类 | 439 | 158510 | 429 |
历史类 | 471 | 56251 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 351 | 80991 | 345 |
文科 | 425 | 26367 | 425 | |
甘肃(高职(专科)批R段) | 理科 | 160 | 112687 | 160 |
文科 | 160 | 80842 | 160 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 293 | – | 290 |
文科 | 334 | – | 334 | |
新疆(专科批) | 理科 | 150 | – | 140 |
文科 | 164 | – | 140 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 373 | – | 373 |
文科 | 409 | – | 409 | |
山西(专科批) | 理科 | 130 | – | 130 |
文科 | 130 | – | 130 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 438 | 159544 | 435 |
文科 | 481 | 51748 | 480 | |
安徽(专科批) | 理科 | 205 | 276911 | 200 |
文科 | 234 | 162847 | 200 | |
安徽(本科提前批) | 航海类(理科) | 438 | 160762 | 435 |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 341 | 71884 | 308 |
文科 | 382 | 21999 | 365 | |
黑龙江(专科批A段) | 理科 | 224 | 107521 | 160 |
文科 | 287 | 44897 | 160 | |
青海(本科提前批) | 理科 | 320 | 19027 | 308 |
青海(本科二段) | 理科 | 315 | 19814 | 308 |
文科 | 373 | 7994 | 370 | |
青海(专科批) | 理科 | 178 | 30339 | 150 |
河北(本科批) | 物理类 | 435 | 170844 | 430 |
历史类 | 457 | 59341 | 443 | |
河北(专科批) | 物理类 | 216 | 295870 | 200 |
历史类 | 211 | 190935 | 200 | |
河南(本科二批) | 理科 | 414 | 298177 | 405 |
文科 | 448 | 97409 | 445 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 361 | 131295 | 360 |
文科 | 471 | 44434 | 471 | |
贵州(本科提前批) | 理科 | 360 | 132295 | 360 |
文科 | 480 | 39035 | 471 | |
贵州(专科提前批) | 理科 | 253 | 199845 | 180 |
文科 | 189 | 123120 | 180 | |
贵州(专科批) | 理科 | 203 | 209666 | 180 |
文科 | 224 | 122444 | 180 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 351 | 126756 | 344 |
文科 | 408 | 46201 | 400 | |
陕西(专科批) | 理科 | 291 | 151212 | 150 |
文科 | 340 | 71064 | 150 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 365 | 22802 | 350 |
文科 | 436 | 8664 | 425 | |
宁夏(专科批) | 理科 | 289 | 34881 | 150 |
湖南(本科批) | 物理类 | 427 | 149306 | 414 |
历史类 | 456 | 55270 | 451 | |
湖南(专科批) | 物理类 | 266 | 246073 | 200 |
历史类 | 249 | 166815 | 200 | |
广西(本科二批) | 理科 | 344 | 143270 | 343 |
文科 | 421 | 54480 | 421 | |
广西(专科批) | 理科 | 180 | 226035 | 180 |
文科 | 254 | 140054 | 180 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 419 | 81451 | 411 |
历史类 | 438 | 29970 | 415 | |
重庆(专科批) | 物理类 | 324 | 106056 | 180 |
历史类 | 355 | 52209 | 180 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 452 | 264374 | 437 |
山东(普通类二段) | 综合类 | 210 | 590212 | 150 |
广东(本科批) | 物理类 | 477 | 180194 | 445 |
历史类 | 471 | 66756 | 437 | |
广东(专科批) | 物理类 | 351 | 341853 | 180 |
历史类 | 315 | 225818 | 180 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 504 | 161928 | 497 |
湖北(本科提前批) | 物理类 | 444 | 102441 | 409 |
历史类 | 442 | 46582 | 435 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 411 | 125937 | 409 |
历史类 | 436 | 49388 | 435 | |
湖北(专科批) | 物理类 | 200 | 201846 | 200 |
历史类 | 200 | 129138 | 200 | |
海南(本科批) | 综合类 | 482 | 36593 | 471 |
海南(本科提前批) | 综合类 | 471 | 39079 | 471 |
海南(专科批) | 分段培养(综合类) | 290 | 55523 | 250 |
辽宁(本科提前批) | 物理类 | 404 | 89628 | 362 |
历史类 | 439 | 25445 | 404 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 394 | 94040 | 362 |
历史类 | 405 | 31799 | 404 | |
辽宁(专科批) | 物理类 | 242 | 133444 | 150 |
历史类 | 233 | 49527 | 150 | |
江西(本科提前批) | 理科 | 441 | 127792 | 509 |
文科 | 472 | 52344 | 529 | |
江西(本科二批) | 理科 | 440 | 128851 | 440 |
文科 | 472 | 52156 | 472 | |
江西(专科批) | 理科 | 257 | 229183 | 150 |
文科 | 288 | 125160 | 150 | |
四川(本科二批) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
文科 | 467 | 73753 | 466 | |
四川(专科批) | 理科 | 150 | 284053 | 150 |
文科 | 150 | 215646 | 150 | |
四川(本科提前批) | 航海(理科) | 426 | 186000 | 426 |
航海(文科) | 466 | 74577 | 466 | |
四川(专科提前批) | 航海(理科) | 150 | 284053 | 150 |
航海(文科) | 150 | 215646 | 150 |
附:海南科技职业大学简介
海南科技职业大学(以下简称“海科大”)于2008年在原中央美术学院海口校区基础上创建,2018年升格为全国首批本科层次职业大学,是海南省唯一一所本科层次职业教育试点改革院校。2021年有本专科在校生18623人(不含高职扩招四类学生836人),其中本科在校生7426人。学校秉承“科学、务实、厚德、创新”校训,坚持“人才强校,质量立校,特色兴校”办学理念,以立德树人为根本,面向海南油气、高新技术、互联网、医药、医疗健康等重点产业群,以就业为导向,为海南自由贸易港建设和海南经济社会发展,培养高素质高层次技术技能人才;努力将学校办成中国乃至世界一流的现代职业大学。