广东工商职业技术大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等?以下为助学号教育网整理的广东工商职业技术大学2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
一:广东工商职业技术大学学费一年多少钱(明细)
广东工商职业技术大学学费:最低19000元/年;个别专业最高36600元/年,详见如下:
1.广东工商职业技术大学各专业学费收费标准一览表:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
机械设计制造及自动化 | 本科 | 32800元/年 |
机器人技术 | 本科 | 32800元/年 |
汽车服务工程技术 | 本科 | 29800元/年 |
网络工程技术 | 本科 | 32800元/年 |
现代物流管理 | 本科 | 32800元/年 |
大数据与财务管理 | 本科 | 32800元/年 |
大数据与会计 | 本科 | 32800元/年 |
网络与新媒体 | 本科 | 32800元/年 |
学前教育 | 本科 | 32800元/年 |
应用英语 | 本科 | 32800元/年 |
软件工程技术 | 本科 | 32800元/年 |
数字媒体技术 | 本科 | 32800元/年 |
大数据工程技术 | 本科 | 32800元/年 |
工程造价 | 本科 | 32800元/年 |
软件工程技术 | 本科 | 36600元/年 |
新能源汽车工程技术 | 本科 | 32800元/年 |
应用日语 | 本科 | 32800元/年 |
企业数字化管理 | 本科 | 32800元/年 |
电子商务 | 本科 | 32800元/年 |
法律 | 本科 | 32800元/年 |
健康管理 | 本科 | 32800元/年 |
建筑工程技术 | 专科 | 19000元/年 |
工程造价 | 专科 | 19000元/年 |
机械制造及自动化 | 专科 | 19000元/年 |
新能源汽车技术 | 专科 | 19000元/年 |
大数据技术 | 专科 | 19000元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 19000元/年 |
数字媒体技术 | 专科 | 19000元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 19000元/年 |
法律事务 | 专科 | 19000元/年 |
工商企业管理 | 专科 | 19000元/年 |
市场营销 | 专科 | 19000元/年 |
电子商务 | 专科 | 19000元/年 |
商务英语 | 专科 | 19000元/年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | 19000元/年 |
消防救援技术 | 专科 | 19000元/年 |
现代物流管理 | 本科 | 32800元/年 |
大数据与财务管理 | 本科 | 32800元/年 |
大数据与会计 | 本科 | 32800元/年 |
网络与新媒体 | 本科 | 32800元/年 |
学前教育 | 本科 | 32800元/年 |
应用英语 | 本科 | 32800元/年 |
应用日语 | 本科 | 32800元/年 |
企业数字化管理 | 本科 | 32800元/年 |
电子商务 | 本科 | 32800元/年 |
法律 | 本科 | 32800元/年 |
健康管理 | 本科 | 32800元/年 |
工程造价 | 专科 | 19000元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 19000元/年 |
数字媒体技术 | 专科 | 19000元/年 |
大数据技术 | 专科 | 19000元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 19000元/年 |
法律事务 | 专科 | 19000元/年 |
工商企业管理 | 专科 | 19000元/年 |
市场营销 | 专科 | 19000元/年 |
电子商务 | 专科 | 19000元/年 |
商务英语 | 专科 | 19000元/年 |
商务日语 | 专科 | 19000元/年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | 19000元/年 |
消防救援技术 | 专科 | 19000元/年 |
建筑工程技术 | 专科 | 19000元/年 |
机械制造及自动化 | 专科 | 19000元/年 |
新能源汽车技术 | 专科 | 19000元/年 |
2.广东工商职业技术大学住宿费标准:
广东工商职业技术大学住宿费收费定价由学校依据广东省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.广东工商职业技术大学资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
二:广东工商职业技术大学学费为什么这么贵?
一般情况,私立大学学费比公办大学高;中外合作专业、艺术类专业比普通类专业高。
公办大学学费通常不是很贵(因为公立大学有国家或地方财政经费支持),普通类专业在3000-6000元每年;艺术类专业在8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作办学等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年,甚至更高到十几万;民办大学(私立大学)由于属于自筹资金办学,学费一般都不便宜,通常本科专业10000-30000元每年,专科专业7000-18000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
广东工商职业技术大学简介
广东工商职业技术大学的办学前身是创办于1996年的东方人才学校,1997年学校更名为肇庆市工商职业学校。
2004年3月经广东省人民政府批准成立、国家教育部备案,学校升格为肇庆工商职业技术学院,2014年更名为广东工商职业学院。
2018年获批升格为本科院校。
2019年5月教育部正式批准命名为广东工商职业技术大学,是国内首批本科层次职业教育试点学校。
学校现有星湖和大旺两个校区,分别坐落在七星岩国家级重点风景名胜区和肇庆国家级高新技术产业开发区。