山东是我国的教育大省,省内有多所知名高校,例如山东大学、青岛大学、中国海洋大学、济南大学等等。那么位于山东烟台市的鲁东大学怎么样呢?是几本?是一本还是二本?接下来我们详细了解一下吧。
鲁东大学是几本?
鲁东大学是二本院校。根据最新消息可知鲁东大学在山东有普通类一段也有普通类二段招生,所以我们通常认为鲁东大学是二本院校。对于不是山东的考生来说,假如鲁东大学在你所在地区是本科一批招生,我们也可以认为鲁东大学是一本院校。总之判断一所大学是一本还是二本院校,可以从它的招生批次来看,看是一本招生还是二本招生。以下是鲁东大学在各省的录取批次详情,以供参考:
鲁东大学在各省的录取批次详情
年份 | 省份 | 科别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 502/145674 | |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 494/162902 | |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 470/217918 | |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 454/255360 | |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 482/27008 | 不限 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 547/23304 | 不限 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 526/27850 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509/78673 | |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 554/11751 | |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 491/42180 | |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 533/7946 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 382/38838 | |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/10088 | |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501/43440 | |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 571/6051 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 419/37371 | |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 489/6236 | |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 438/29062 | 不限 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 437/29272 | 物/化/地(3选1) |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503/83429 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529/24591 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 556/91423 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/89486 | |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 560/21707 | |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/47657 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534/10194 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509/56347 | |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 564/11741 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 520/113880 | |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 562/20879 | |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513/60757 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507/63957 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492/71620 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 553/15266 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514/69102 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529/18957 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/116859 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 539/24188 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/70321 | |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/11783 | |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 575/13970 | 物/化/地(3选1) |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568/15302 | 不限 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 554/18097 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/51704 | |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533/15275 | |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495/110029 | |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 定向西藏 | 474/132651 | |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/20381 | |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428/69070 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 550/11449 | |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 492/54603 | |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 567/11328 | |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434/65816 | |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 494/15349 | |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 430/39522 | |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 510/6584 | |
2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 426/5995 | |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 358/13167 | |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 480/1391 | |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 460/2006 | |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 394/16240 | |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/3129 | |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 395/- | |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 463/- |
山东本科大学排名一览表(公办)
名次 | 学校名称 |
1 | 山东大学 |
2 | 中国海洋大学 |
3 | 中国石油大学(华东) |
4 | 齐鲁工业大学 |
5 | 山东师范大学 |
6 | 山东农业大学 |
7 | 山东科技大学 |
8 | 山东财经大学 |
9 | 青岛大学 |
10 | 济南大学 |
11 | 青岛科技大学 |
12 | 曲阜师范大学 |
13 | 青岛理工大学 |
14 | 山东理工大学 |
14 | 烟台大学 |
16 | 聊城大学 |
17 | 青岛农业大学 |
18 | 山东建筑大学 |
19 | 鲁东大学 |
20 | 临沂大学 |
21 | 山东工商学院 |
22 | 山东交通学院 |
23 | 滨州学院 |
24 | 德州学院 |
25 | 潍坊学院 |
26 | 泰山学院 |
27 | 山东青年政治学院 |
28 | 枣庄学院 |
29 | 山东女子学院 |
30 | 济宁学院 |
31 | 菏泽学院 |
31 | 山东管理学院 |
33 | 齐鲁师范学院 |
34 | 山东农业工程学院 |
35 | 山东第一医科大学 |
36 | 山东中医药大学 |
37 | 滨州医学院 |
38 | 潍坊医学院 |
39 | 山东工艺美术学院 |
40 | 山东体育学院 |
41 | 山东政法学院 |
42 | 济宁医学院 |
43 | 山东艺术学院 |
44 | 山东警察学院 |
鲁东大学简介
鲁东大学坐落在山东省烟台市,是一所以文理工农为主体、多学科协调发展的省属综合性大学。2014年,获批教育学博士后科研流动站,成为省内具有学士、硕士、博士及博士后教师教育培养体系的两所大学之一 。
该校设有22个二级学院和1个教学部。开设的专业有:汉语言、历史学、化学、生物科学、汉语言文学、数学与应用数学、物理学、理科学、计算机科学与技术、高分子材料与工程、信息与计算科学、地理信息系统、应用物理学、应用心理学等。
该校教学成果显著,坚持以人才培养为中心,教学质量稳步提高。2007年,学校本科教学工作水平被教育部评为“优秀”。2012年,成为山东省首批教师教育工作先进单位和省级教师教育基地。2017年,通过教育部本科教学工作审核评估。2019年,通过山东省美育评估和体育评估。