山西师范大学是一所位于山西省太原市的山西省重点大学,是山西省内顶尖的高校之一,那么山西师范大学是几本大学?是一本还是二本学校呢?接下来就和小编深入了解一下吧!
山西师范大学是几本?
根据最新数据显示,山西师范大学在山西省和全国范围内基本都是第二批次招生,因此通常认为山西师范大学是一所二本学校。
山西师范大学是一所位于山西省太原市的山西省重点大学,是一所入选中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划改革项目、山西省公费师范生培养院校、中小学教师国家级培训计划、中华优秀传统文化传承基地、山西省1331工程。
山西省共有1所211大学,0所985大学,有34所本科院校,以下是详细的院校一览表:
山西省211大学一览表
排名 | 学校名称 |
1 | 太原理工大学 |
山西省本科院校一览表
学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
山西大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公办 |
太原科技大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公办 |
中北大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公办 |
太原理工大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公办 |
山西农业大学 | 山西省 | 晋中市 | 本科 | 公办 |
山西医科大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公办 |
长治医学院 | 山西省 | 长治市 | 本科 | 公办 |
山西师范大学 | 山西省 | 临汾市 | 本科 | 公办 |
太原师范学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公办 |
山西大同大学 | 山西省 | 大同市 | 本科 | 公办 |
晋中学院 | 山西省 | 晋中市 | 本科 | 公办 |
长治学院 | 山西省 | 长治市 | 本科 | 公办 |
运城学院 | 山西省 | 运城市 | 本科 | 公办 |
忻州师范学院 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | 公办 |
山西财经大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公办 |
山西中医药大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公办 |
吕梁学院 | 山西省 | 吕梁市 | 本科 | 公办 |
太原学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公办 |
山西警察学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公办 |
山西应用科技学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
山西工程科技职业大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公办 |
山西工学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公办 |
晋中信息学院 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 本科 | 民办 |
山西师范大学现代文理学院 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 本科 | 民办 |
山西晋中理工学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
山西科技学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公办 |
山西医科大学晋祠学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
山西财经大学华商学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
山西工商学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
太原工业学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公办 |
运城职业技术大学 | 山西省教育厅 | 运城市 | 本科 | 民办 |
山西传媒学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公办 |
山西工程技术学院 | 山西省 | 阳泉市 | 本科 | 公办 |
山西能源学院 | 山西省 | 晋中市 | 本科 | 公办 |
山西师范大学2021高考录取分数线及录取批次一览表
省份 | 年份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
北京 | 2021 | 本科批 | 综合 | 501/23997 | 不限 |
北京 | 2021 | 本科批 | 综合 | 484/26705 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 2021 | 本科批A段 | 综合 | 599/12873 | 思想政治必选 |
天津 | 2021 | 本科批A段 | 综合 | 584/15712 | 物理必选 |
天津 | 2021 | 本科批A段 | 综合 | 579/16747 | 不限 |
天津 | 2021 | 本科批A段 | 综合 | 569/18731 | 物/化/地(3选1) |
天津 | 2021 | 本科批A段 | 综合 | 547/23304 | 物/化/生(3选1) |
河北 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 525/64228 | |
河北 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 541/16366 | |
山西 | 2021 | 本科二批A段 | 理科 | 480/48356 | |
山西 | 2021 | 本科二批A段 | 文科 | 533/7946 | |
内蒙古 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 368/42353 | |
内蒙古 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 471/9470 | |
辽宁 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 500/43870 | |
辽宁 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 557/8477 | |
黑龙江 | 2021 | 本科二批A段 | 理科 | 399/43896 | |
黑龙江 | 2021 | 本科二批A段 | 文科 | 480/7138 | |
江苏 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 526/59824 | 首选物理,再选思想政治 |
江苏 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 494/92664 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
江苏 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 491/95744 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 485/101766 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 542/18258 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 532/23046 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
江苏 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 531/23578 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 2021 | 平行录取一段 | 综合 | 558/89312 | |
安徽 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 482/95252 | |
安徽 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 560/21684 | |
福建 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 553/27373 | 首选物理,再选思想政治 |
福建 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 539/33935 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
福建 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 535/35902 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 505/50732 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 556/6063 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
福建 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 545/7969 | 首选历史,再选思想政治 |
福建 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 541/8739 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 506/58597 | |
江西 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 562/12300 | |
江西 | 2021 | 普通类一段 | 综合 | 511/126411 | |
河南 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 519/115307 | |
河南 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 561/21385 | |
湖北 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 531/51215 | 首选物理,再选思想政治 |
湖北 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 507/63957 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 504/65544 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
湖北 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 498/68692 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 553/15266 | 首选历史,再选思想政治 |
湖北 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 551/15952 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 549/16711 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
湖北 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 523/61005 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
湖北 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 517/66378 | 首选物理,再选思想政治 |
湖北 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 507/75573 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 506/76444 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 523/61005 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
湖南 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 517/66378 | 首选物理,再选思想政治 |
湖南 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 507/75573 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 506/76444 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 542/13652 | 首选历史,再选思想政治 |
湖南 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 538/15198 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 536/15967 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
广东 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 523/102572 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 514/114474 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 549/19124 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 446/67354 | |
广西 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 525/11362 | |
海南 | 2021 | 本科批 | 综合 | 613/8028 | 思想政治必选 |
海南 | 2021 | 本科批 | 综合 | 572/14534 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 2021 | 本科批 | 综合 | 565/15859 | 物/化/地(3选1) |
海南 | 2021 | 本科批 | 综合 | 540/21148 | 不限 |
重庆 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 518/51213 | |
重庆 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 533/15275 | |
四川 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 496/108899 | |
四川 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 542/17803 | |
贵州 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 439/60465 | |
贵州 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 552/11017 | |
云南 | 2021 | 本科二批及预科 | 理科 | 489/56527 | |
云南 | 2021 | 本科二批及预科 | 文科 | 571/10280 | |
陕西 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 432/67314 | |
陕西 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 496/14877 | |
甘肃 | 2021 | 本科二批K段 | 理科 | 429/40021 | |
甘肃 | 2021 | 本科二批K段 | 文科 | 512/6243 | |
新疆 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 458/- |
山西师范大学简介
山西师范大学创建于1958年,其前身为晋南师范专科学校,创建历史悠久,历史底蕴深厚,在1964年调整改建为山西师范学院,1984年更名为山西师范大学,1999年山西省职业师范专科学校和山西师范大学体育学院(独立建制)并入,2021年,山西师范大学迁建太原,成为了现如今的综合实力强劲的山西师范大学。
山西师范大学拥有一支高水平,顶尖的师资团队,截止目前为止学校现有教职工1863人,其中专任教师1284人;其中全国优秀教师1人,全国“文化名家”暨“四个一批”人才1人,山西省“三晋学者”2人;国家级教学团队:物理化学教学团队;省级教学团队:物理化学教学团队。
学校涵盖教育学、历史学、理学、工学、艺术等学科门类,截止目前为止学校设有22个学院,开办60个本科专业。学科建设良好,目前西师范大学有1个教育部中华优秀传统文化传承基地,3个山西省优秀传统文化艺术教育基地,4个山西省高校人文社科重点研究基地,有6个国家级特色专业、6个国家级一流本科专业建设点、1个国家级专业综合改革试点、6个省级优势专业、10个省级品牌专业、6个省级特色专业,6个省级一流本科专业建设点,15门省级精品课程;具体如下:
国家级特色专业:汉语言文学、生物科学、化学教育、物理学、历史学、思想政治教育;
山西省品牌专业:数学与应用数学、汉语言文学、化学、生物科学、物理学、地理科学、历史学、心理学、教育技术学、思想政治教育;
山西省特色专业:教育技术学、生物技术、学前教育、体育教育;
山西省重点学科 :戏剧戏曲学、无机化学;
山西省重点建设学科 :应用数学、粒子物理与原子核物理、文艺学、材料物理与化学、马克思主义中国化研究、课程教学论;
山西省重点扶持学科 :专门史;
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。