湖南科技学院是一所综合实力强劲,学校师资力量雄厚,专业设置完善的高校,相信不少同学都很青睐湖南科技学院,那么湖南科技学院是公办学校还是民办学校呢?接下来就和小编深入了解一下吧!
湖南科技学院公办还是民办大学
根据全国高校信息显示,湖南科技学院是一所公办的本科院校,学校专业设置完善,是一所值得同学们选择的学习和生活的高校。
相信在了解了湖南科技学院是民办高校之后,相信更多的学生更关注的是湖南科技学院的2021年录取分数线,以下是小编为同学们整理的各省份录取分数线一览表:
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 554分 | 25450 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 473分 | 103801 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 446分 | 32039 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 441分 | 32640 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 511分 | 15756 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 505分 | 17459 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 503分 | 51739 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 502分 | 52235 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 497分 | 54689 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 485分 | 11718 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 396分 | 56759 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 516分 | 38418 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 511分 | 41929 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 505分 | 127620 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 496分 | 138973 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 503分 | 16761 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 466分 | 55901 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 538分 | 15005 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 421分 | 74773 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556分 | 17707 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 546分 | 19851 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 546分 | 19851 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 511分 | 30679 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 493分 | 93969 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 540分 | 33915 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 511分 | 126766 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 542分 | 19147 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 506分 | 64486 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 498分 | 68692 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 517分 | 24690 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 508分 | 29246 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 506分 | 30317 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 503分 | 31946 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 501分 | 33047 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 501分 | 33047 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 500分 | 33644 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 498分 | 83945 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 498分 | 34732 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 498分 | 34732 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 498分 | 34732 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 497分 | 35271 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 495分 | 36407 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 493分 | 88644 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 493分 | 37531 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 489分 | 39832 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 488分 | 93358 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 487分 | 94286 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 481分 | 99859 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 480分 | 100832 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 479分 | 101735 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 479分 | 101735 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 475分 | 105311 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 472分 | 49539 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 471分 | 109056 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 470分 | 109938 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 470分 | 109938 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 470分 | 109938 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 469分 | 110848 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 469分 | 110848 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 469分 | 110848 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 468分 | 111790 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 468分 | 111790 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 467分 | 52457 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 463分 | 116133 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 463分 | 116133 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 461分 | 117791 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 459分 | 119485 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 454分 | 123605 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 453分 | 124460 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 453分 | 60792 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 447分 | 129357 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 447分 | 129357 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 444分 | 131698 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 442分 | 67524 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 517分 | 31000 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 505分 | 38007 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 496分 | 90561 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 475分 | 111348 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 467分 | 118624 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 554分 | 15633 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 505分 | 59424 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 521分 | 16007 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 450分 | 63350 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 444分 | 12934 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349分 | 47211 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 489分 | 175434 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 488分 | 18502 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 443分 | 72057 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 477分 | 20187 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 423分 | 72999 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 424分 | 31735 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 403分 | 35224 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 522分 | 29267 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 496分 | 108899 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514分 | 30504 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509分 | 31585 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 499分 | 33696 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 379分 | – |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 541分 | 20522 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 486分 | 58464 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 527分 | 47058 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 523分 | 18061 |
湖南省是一个历史底蕴深厚,景色优美的省份,同时教育资源也是非常丰富的,截止目前湖南省共有53所本科院校,以下是具体的院校一览表:
序号 | 学校名称 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 湘潭大学 | 湘潭 | 本科 | 公办 |
2 | 吉首大学 | 湘西 | 本科 | 公办 |
3 | 湖南大学 | 长沙 | 本科 | 公办 |
4 | 中南大学 | 长沙 | 本科 | 公办 |
5 | 湖南科技大学 | 湘潭 | 本科 | 公办 |
6 | 长沙理工大学 | 长沙 | 本科 | 公办 |
7 | 湖南农业大学 | 长沙 | 本科 | 公办 |
8 | 中南林业科技大学 | 长沙 | 本科 | 公办 |
9 | 湖南中医药大学 | 长沙 | 本科 | 公办 |
10 | 湖南师范大学 | 长沙 | 本科 | 公办 |
11 | 湖南理工学院 | 岳阳 | 本科 | 公办 |
12 | 湘南学院 | 郴州 | 本科 | 公办 |
13 | 衡阳师范学院 | 衡阳 | 本科 | 公办 |
14 | 邵阳学院 | 邵阳 | 本科 | 公办 |
15 | 怀化学院 | 怀化 | 本科 | 公办 |
16 | 湖南文理学院 | 常德 | 本科 | 公办 |
17 | 湖南科技学院 | 永州 | 本科 | 公办 |
18 | 湖南人文科技学院 | 娄底 | 本科 | 公办 |
19 | 湖南工商大学 | 长沙 | 本科 | 公办 |
20 | 南华大学 | 衡阳 | 本科 | 公办 |
21 | 长沙学院 | 长沙 | 本科 | 公办 |
22 | 湖南工程学院 | 湘潭 | 本科 | 公办 |
23 | 湖南城市学院 | 益阳 | 本科 | 公办 |
24 | 湖南工学院 | 衡阳 | 本科 | 公办 |
25 | 湖南财政经济学院 | 长沙 | 本科 | 公办 |
26 | 湖南警察学院 | 长沙 | 本科 | 公办 |
27 | 湖南工业大学 | 株洲 | 本科 | 公办 |
28 | 湖南女子学院 | 长沙 | 本科 | 公办 |
29 | 湖南第一师范学院 | 长沙 | 本科 | 公办 |
30 | 湖南医药学院 | 怀化 | 本科 | 公办 |
31 | 长沙师范学院 | 长沙 | 本科 | 公办 |
32 | 国防科技大学 | 长沙 | 本科 | 公办 |
33 | 长沙医学院 | 长沙 | 本科 | 民办 |
34 | 湖南涉外经济学院 | 长沙 | 本科 | 民办 |
35 | 湘潭大学兴湘学院 | 湘潭 | 本科 | 民办 |
36 | 湖南工业大学科技学院 | 株洲 | 本科 | 民办 |
37 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湘潭 | 本科 | 民办 |
38 | 南华大学船山学院 | 衡阳 | 本科 | 民办 |
39 | 湘潭理工学院 | 湘潭 | 本科 | 民办 |
40 | 湖南师范大学树达学院 | 长沙 | 本科 | 民办 |
41 | 湖南农业大学东方科技学院 | 长沙 | 本科 | 民办 |
42 | 中南林业科技大学涉外学院 | 长沙 | 本科 | 民办 |
43 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 常德 | 本科 | 民办 |
44 | 湖南理工学院南湖学院 | 岳阳 | 本科 | 民办 |
45 | 衡阳师范学院南岳学院 | 衡阳 | 本科 | 民办 |
46 | 湖南工程学院应用技术学院 | 湘潭 | 本科 | 民办 |
47 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 长沙 | 本科 | 民办 |
48 | 吉首大学张家界学院 | 张家界 | 本科 | 民办 |
49 | 长沙理工大学城南学院 | 长沙 | 本科 | 民办 |
50 | 湖南应用技术学院 | 常德 | 本科 | 民办 |
51 | 湖南信息学院 | 长沙 | 本科 | 民办 |
52 | 湖南交通工程学院 | 衡阳 | 本科 | 民办 |
53 | 湖南软件职业技术大学 | 湘潭 | 本科 | 民办 |
学校简介
湖南科技学院是一所经教育部批准设立的集理学、工学、文学、法学、经济学、管理学、教育学、艺术学等八大学科于一体的全日制普通本科院校,属综合性应用型本科院校。
该校共建有14个教学学院和1个招生的国学研究院,52个普通本科专业。具体开设的专业有:国际经济与贸易、市场营销、金融工程、财务管理、统计学、跨境电子商务、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学、物理学(师范)、美术学、摄影、视觉传达设计、环境设计、产品设计、旅游管理、文化产业管理、航空服务艺术与管理等。
国家级特色专业:生物工程
国家级综合改革试点专业:生物工程
国家级一流专业建设点:英语
教育部“新工科研究与实践”建设专业:数据科学与大数据技术
省级特色专业:数学与应用数学、法学、国际经济与贸易、电子信息工程
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。