每到技工学校招生时间,就会有很多家长咨询广州市有哪些技工学校?有哪些是公办的,哪些是民办的?录取批次是多少?这些都是十分重要的问题,只有全面了解了这些信息,大家在选择的时候才能够做到心中有数。
如果对这些信息不清楚的话,就容易被各种学校的招生简章,录取通知书所误导,从而与自己心仪的学校失之交臂。
那么,今天就给大家准备了一份非常完整且详细的广州技校名单给大家,供大家参考。希望对大家选择学校有帮助。
需要说明的是,这份名单是按学校代码来排序的,排名先后不代表学校教学水平,如果大家想了解学校水平的话,可以参考学校等级一栏,但是最好还是到学校进行参观考察,因为每个学校的实际情况不同,好专业也不一样的。大家还是要根据自己的实际情况进行选择哦!
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 校址所在区 | 学校类别 | 学校等级 | 学校性质 | 录取批次 |
1 | 00401 | 广州市高级技工学校 | 白云区 | 技工学校 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
2 | 00402 | 广州市工贸技师学院 | 白云区 | 技工学校 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
3 | 00403 | 广州市轻工高级技工学校 | 白云区 | 技工学校 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
4 | 00404 | 广州市机电高级技工学校 | 白云区 | 技工学校 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
5 | 00405 | 广州市白云工商技师学院 | 白云区 | 技工学校 | 国家级重点 | 民办 | 中等职业学校; |
6 | 00407 | 广州市公用事业高级技工学校 | 越秀区 | 技工学校 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
7 | 00408 | 广州港技工学校 | 黄埔区 | 技工学校 | 省级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
8 | 00409 | 广州市交通高级技工学校 | 荔湾区 | 技工学校 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
9 | 00410 | 广州钢铁企业集团有限公司技工学校 | 荔湾区 | 技工学校 | 省一类 | 公办 | 中等职业学校; |
10 | 00423 | 广州市花都区技工学校 | 花都区 | 技工学校 | 合格学校 | 公办 | 中等职业学校; |
11 | 00424 | 从化市技工学校 | 从化市 | 技工学校 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
12 | 00427 | 广州南华工贸技工学校 | 番禺区 | 技工学校 | 省级重点 | 民办 | 中等职业学校; |
13 | 00429 | 广州城市职业技工学校 | 天河区 | 技工学校 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
14 | 00435 | 广州市星漫创意设计技工学校 | 萝岗区 | 技工学校 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
15 | 00436 | 广州市现代工业技工学校 | 花都区 | 技工学校 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
16 | 00437 | 广州开发区技工学校 | 萝岗区 | 技工学校 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
17 | 00438 | 广州市南方理工技工学校 | 番禺区 | 技工学校 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
18 | 00439 | 广州市红日技工学校 | 白云区 | 技工学校 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
19 | 00441 | 广州市华风汽车工业技工学校 | 花都区 | 技工学校 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
20 | 00443 | 广州市北达技工学校 | 南沙区 | 技工学校 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
21 | 00451 | 广东省轻工业高级技工学校 | 海珠区 | 技工学校 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
22 | 00452 | 广东省新闻出版高级技工学校 | 天河区 | 技工学校 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
23 | 00453 | 广东省电子商务高级技工学校 | 天河区 | 技工学校 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
24 | 00454 | 广东省高级技校 | 花都区 | 技工学校 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
25 | 00457 | 广东信息工业技工学校 | 白云区 | 技工学校 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
26 | 00458 | 广州造船厂技工学校 | 荔湾区 | 技工学校 | 省级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
27 | 00460 | 广州海运技工学校 | 海珠区 | 技工学校 | 省级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
28 | 00468 | 广东省机械高级技工学校 | 白云区 | 技工学校 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
29 | 00479 | 广东羊城技工学校 | 白云区 | 技工学校 | 省级重点 | 民办 | 中等职业学校; |
30 | 00482 | 广东省华南工商技工学校 | 外市 | 技工学校 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
31 | 00483 | 广东省岭南工商第一技师学院 | 花都区 | 技工学校 | 合格学校 | 公办 | 中等职业学校; |
32 | 00484 | 广东省冶金技工学校 | 番禺区 | 技工学校 | 省级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
33 | 00486 | 广东新里程旅游学校 | 天河区 | 技工学校 | 其他等级 | 民办 | 中等职业学校; |
34 | 00491 | 广东中为工商技工学校 | 番禺区 | 技工学校 | 省级重点 | 民办 | 中等职业学校; |
35 | 00492 | 广东省高新技术技工学校 | 花都区 | 技工学校 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
36 | 00494 | 广东省科技技工学校 | 白云区 | 技工学校 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
37 | 00497 | 广东省环保技工学校 | 白云区 | 技工学校 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
38 | 00498 | 广东省涉外商务技工学校 | 从化市 | 技工学校 | 省级重点 | 民办 | 中等职业学校; |
39 | 00499 | 广东省电子信息技工学校 | 白云区 | 技工学校 | 合格学校 | 公办 | 中等职业学校; |
40 | 00426 | 广州市实验技工学校 | 海珠区 | 技工学校 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
41 | 00430 | 广州市南方模具工业技工学校 | 花都区 | 技工学校 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
42 | 00432 | 广州市江南技工学校 | 天河区 | 技工学校 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
43 | 00433 | 广州市航天科技技工学校 | 天河区 | 技工学校 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
44 | 00434 | 广州市蓝天技工学校 | 天河区 | 技工学校 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
45 | 00440 | 广州城建技工学校 | 从化市 | 技工学校 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
46 | 00442 | 广州市珠江印务工业技工学校 | 花都区 | 技工学校 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
47 | 00455 | 广州文冲船厂技工学校 | 黄埔区 | 技工学校 | 部级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
48 | 00456 | 广东省国防科技技工学校 | 白云区 | 技工学校 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
49 | 00461 | 广东省交通运输高级技工学校 | 天河区 | 技工学校 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
50 | 00462 | 广东省城市建设高级技工学校 | 萝岗区 | 技工学校 | 国家级重点 | 公办 | 中等职业学校; |
51 | 00467 | 广东省黄埔技工学校 | 白云区 | 技工学校 | 省一类 | 公办 | 中等职业学校; |
52 | 00470 | 广东省商业技工学校 | 荔湾区 | 技工学校 | 合格学校 | 公办 | 中等职业学校; |
53 | 00472 | 广东省水产技工学校 | 海珠区 | 技工学校 | 合格学校 | 公办 | 中等职业学校; |
54 | 00476 | 广东省劳动就业技工学校 | 白云区 | 技工学校 | 合格学校 | 公办 | 中等职业学校; |
55 | 00477 | 广东省华美技工学校 | 天河区 | 技工学校 | 合格学校 | 公办 | 中等职业学校; |
56 | 00485 | 广东岭南现代技工学校 | 天河区 | 技工学校 | 省级重点 | 民办 | 中等职业学校; |
57 | 00487 | 广东工业制造技工学校 | 天河区 | 技工学校 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
58 | 00493 | 广东江南理工技工学校 | 白云区 | 技工学校 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
59 | 00496 | 广东新城技工学校 | 番禺区 | 技工学校 | 合格学校 | 民办 | 中等职业学校; |
如果大家对学校信息有疑问,欢迎大家在下面留言。