新乡职业技术学院是位于河南新乡的一所高职院校,该校的办学规模与办学水平在同类高职院校中属于比较不错的,所以也受到了不少考生的关注。今天我们了解下新乡职业技术学院是公办还是民办大学以及各专业收费详情。
新乡职业技术学院是公办还是民办大学
根据全国高等学校信息可知,新乡职业技术学院是公办大学。该校是新乡市人民政府举办、河南省人民政府批准设立、国家教育部备案的一所全日制普通高等职业院校。
新乡职业技术学院学费多少
新乡职业技术学院是公办院校,公办院校由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万。据统计,新乡职业技术学院各专业收费标准分为3个档次,即11000元一年;4200元一年;3700元一年。具体如下:
新乡职业技术学院各专业收费标准
专业名称 | 学制 | 学费 |
建筑工程技术(中外合作办学)(11000元/年;合作方马来西亚城市大学;单列专业) | 三年 | 11000 |
现代农业装备应用技术 | 三年 | 4200 |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 4200 |
建筑装饰工程技术(VR虚拟现实) | 三年 | 4200 |
建筑工程技术 | 三年 | 4200 |
装配式建筑工程技术 | 三年 | 4200 |
建筑智能化工程技术 | 三年 | 4200 |
工程造价 | 三年 | 4200 |
建设工程管理 | 三年 | 4200 |
机械设计与制造 | 三年 | 4200 |
数控技术 | 三年 | 4200 |
数控技术(自动编程与制造) | 三年 | 4200 |
机械制造及自动化 | 三年 | 4200 |
智能焊接技术(工业机器人焊接) | 三年 | 4200 |
智能焊接技术 | 三年 | 4200 |
模具设计与制造 | 三年 | 4200 |
制冷与空调技术 | 三年 | 4200 |
机电一体化技术 | 三年 | 4200 |
智能控制技术 | 三年 | 4200 |
工业机器人技术 | 三年 | 4200 |
电气自动化技术 | 三年 | 4200 |
汽车制造与试验技术 | 三年 | 4200 |
新能源汽车技术 | 三年 | 4200 |
服装设计与工艺 | 三年 | 4200 |
汽车技术服务与营销 | 三年 | 4200 |
汽车检测与维修技术 | 三年 | 4200 |
航海技术 | 三年 | 4200 |
轮机工程技术 | 三年 | 4200 |
国际邮轮乘务管理 | 三年 | 4200 |
城市轨道车辆应用技术 | 三年 | 4200 |
物联网应用技术 | 三年 | 4200 |
应用电子技术(学制两年) | 两年 | 4200 |
计算机网络技术 | 三年 | 4200 |
计算机网络技术(高级网络开发工程师) | 三年 | 4200 |
计算机网络技术(JAVA) | 三年 | 4200 |
计算机网络技术(微软net软件开发工程师) | 三年 | 4200 |
计算机网络技术(Android工程师) | 三年 | 4200 |
软件技术(UI/UE设计师) | 三年 | 4200 |
大数据技术 | 三年 | 4200 |
现代通信技术 | 三年 | 4200 |
现代物流管理(学制两年) | 两年 | 4200 |
高速铁路客运服务 | 三年 | 3700 |
空中乘务 | 三年 | 3700 |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 3700 |
大数据与会计 | 三年 | 3700 |
大数据与会计(管理会计) | 三年 | 3700 |
会计信息管理(学制两年) | 两年 | 3700 |
市场营销 | 三年 | 3700 |
市场营销(新媒体营销) | 三年 | 3700 |
市场营销(互联网营销) | 三年 | 3700 |
电子商务(网站运营工程师) | 三年 | 3700 |
电子商务(运营) | 三年 | 3700 |
跨境电子商务 | 三年 | 3700 |
旅游管理 | 三年 | 3700 |
酒店管理与数字化运营 | 三年 | 3700 |
酒店管理与数字化运营(酒店信息化) | 三年 | 3700 |
烹饪工艺与营养 | 三年 | 3700 |
中西面点工艺 | 三年 | 3700 |
新乡职业技术学院简介
新乡职业技术学院是一所经河南省人民政府批准、教育部备案的一所全日制普通高等职业院校,同时也是新乡市政府举办的唯一一所地方高职院校。目前是河南省首批示范性职业院校、河南省高职教育特色校、河南省高技能人才培训基地。该校是在整合13个院校(单位)基础上组建而成,其办学历史可追溯至1883年李时灿先生在卫辉府创建的经正书院。2009年2月,新乡职业技术学院正式成立。
学院现有校本部(经开区)、北校区(卫辉)和西校区(新飞大道)三个校区,校园占地2450亩,建筑面积65.46万平方米。固定资产总值17亿元,其中教学仪器设备总值2亿余元,图书馆各类文献资源184.15万册。办学规模较大,教学设备完善,在河南省专科院校中名列前茅。此外,学院师资同样也很给力,现有教职工1163人,其中专任教师828人,高级职称297人,具有博士、硕士学位365人,“双师”素质教师500余人。