大家在填报志愿时,在了解了学校历年录取分数线、全国排名、历年就业率以外,还非常关心学校属于公办还是民办性质,因为一般来说,民办学校的收费标准要远高于公办学校。近期有不少学生咨询河南农业职业学院是民办还是公办大学,下面就让我们一起来看看吧!
河南农业职业学院是公办还是民办学校:
答:根据全国高等学校信息可知,河南农业职业学院是一所公办大学。据了解,河南农业职业学院是经河南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等院校,也是国家骨干高职院校。
河南农业职业学院一年学费多少钱:
答:据了解,河南农业职业学院普通专业一年学费大部分在3700-4800元/年左右,其中种子生产与经营学费为4200元,园艺技术专业学费为4800元,具体明细如下:
补充:根据国家有关政策,家庭经济困难的新生,入校前可持录取通知书等有关证明在当地学生资助中心申请办理国家助学贷款,也可在入校后通过学生资助管理中心向银行申请办理国家助学贷款。
河南农业职业学院各专业学费明细:
学校 | 专业 | 学费 |
河南农业职业学院 | 汽车技术服务与营销(3700元/年) | 3700 |
河南农业职业学院 | 空中乘务(3700元/年) | 3700 |
河南农业职业学院 | 财税大数据应用(3700元/年) | 3700 |
河南农业职业学院 | 金融服务与管理(3700元/年) | 3700 |
河南农业职业学院 | 大数据与财务管理(3700元/年) | 3700 |
河南农业职业学院 | 连锁经营与管理(3700元/年) | 3700 |
河南农业职业学院 | 市场营销(3700元/年) | 3700 |
河南农业职业学院 | 电子商务(3700元/年) | 3700 |
河南农业职业学院 | 现代物流管理(3700元/年) | 3700 |
河南农业职业学院 | 旅游管理(3700元/年) | 3700 |
河南农业职业学院 | 商务英语(3700元/年) | 3700 |
河南农业职业学院 | 行政管理(3700元/年) | 3700 |
河南农业职业学院 | 汽车技术服务与营销(3700元/年) | 3700 |
河南农业职业学院 | 空中乘务(3700元/年) | 3700 |
河南农业职业学院 | 财税大数据应用(3700元/年) | 3700 |
河南农业职业学院 | 金融服务与管理(3700元/年) | 3700 |
河南农业职业学院 | 大数据与财务管理(3700元/年) | 3700 |
河南农业职业学院 | 连锁经营与管理(3700元/年) | 3700 |
河南农业职业学院 | 市场营销(3700元/年) | 3700 |
河南农业职业学院 | 电子商务(3700元/年) | 3700 |
河南农业职业学院 | 现代物流管理(3700元/年) | 3700 |
河南农业职业学院 | 旅游管理(3700元/年) | 3700 |
河南农业职业学院 | 商务英语(3700元/年) | 3700 |
河南农业职业学院 | 行政管理(3700元/年) | 3700 |
学费 | 种子生产与经营(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 种子生产与经营(种子繁育与检验)(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 现代农业技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 植物保护与检疫技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 植物保护与检疫技术(植保无人机应用)(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 农产品加工与质量检测(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 农产品加工与质量检测(高级检测师)(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 花卉生产与花艺(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 畜牧兽医(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 宠物养护与驯导(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 供用电技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 建筑装饰工程技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 园林工程技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 风景园林设计(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 建筑工程技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 工程造价(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 数控技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 智能控制技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 工业机器人技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 电气自动化技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 汽车制造与试验技术(汽车检修)(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 汽车制造与试验技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 新能源汽车技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 食品质量与安全(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 食品检验检测技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 计算机网络技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 计算机网络技术(网络推广方向)(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 虚拟现实技术应用(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 人工智能技术应用(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 动漫制作技术(移动UI设计)(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 动漫制作技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 大数据与会计(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 酒店管理与数字化运营(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 烹饪工艺与营养(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 中西面点工艺(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 畜牧兽医(4200元/年;办学地点:洛阳分院;单列专业) | 4200 |
河南农业职业学院 | 大数据与会计(4200元/年;办学地点:洛阳分院;单列专业) | 4200 |
河南农业职业学院 | 种子生产与经营(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 种子生产与经营(种子繁育与检验)(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 现代农业技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 植物保护与检疫技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 植物保护与检疫技术(植保无人机应用)(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 农产品加工与质量检测(高级检测师)(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 农产品加工与质量检测(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 花卉生产与花艺(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 畜牧兽医(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 宠物养护与驯导(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 供用电技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 建筑装饰工程技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 园林工程技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 风景园林设计(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 建筑工程技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 工程造价(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 数控技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 智能控制技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 工业机器人技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 电气自动化技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 汽车制造与试验技术(汽车检修)(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 汽车制造与试验技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 新能源汽车技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 食品质量与安全(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 食品检验检测技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 计算机网络技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 计算机网络技术(网络推广方向)(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 虚拟现实技术应用(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 人工智能技术应用(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 动漫制作技术(移动UI设计)(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 动漫制作技术(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 大数据与会计(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 酒店管理与数字化运营(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 烹饪工艺与营养(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 中西面点工艺(4200元/年) | 4200 |
河南农业职业学院 | 畜牧兽医(4200元/年;办学地点:洛阳分院;单列专业) | 4200 |
河南农业职业学院 | 大数据与会计(4200元/年;办学地点:洛阳分院;单列专业) | 4200 |
河南农业职业学院 | 园艺技术(4800元/年) | 4800 |
河南农业职业学院 | 园林技术(4800元/年) | 4800 |
河南农业职业学院 | 动物医学(4800元/年) | 4800 |
河南农业职业学院 | 宠物医疗技术(4800元/年) | 4800 |
河南农业职业学院 | 机电一体化技术(4800元/年) | 4800 |
河南农业职业学院 | 食品智能加工技术(烘焙方向)(4800元/年) | 4800 |
河南农业职业学院 | 食品智能加工技术(4800元/年) | 4800 |
河南农业职业学院 | 计算机应用技术(4800元/年) | 4800 |
河南农业职业学院 | 计算机应用技术(人工智能)(4800元/年) | 4800 |
河南农业职业学院 | 计算机应用技术(企业开发与应用)(4800元/年) | 4800 |
河南农业职业学院 | 计算机应用技术(网站开发与应用)(4800元/年) | 4800 |
河南农业职业学院 | 计算机应用技术(4800元/年;办学地点:洛阳分院;单列专业) | 4800 |
河南农业职业学院 | 园艺技术(4800元/年) | 4800 |
河南农业职业学院 | 园林技术(4800元/年) | 4800 |
河南农业职业学院 | 动物医学(4800元/年) | 4800 |
河南农业职业学院 | 宠物医疗技术(4800元/年) | 4800 |
河南农业职业学院 | 机电一体化技术(4800元/年) | 4800 |
河南农业职业学院 | 食品智能加工技术(4800元/年) | 4800 |
河南农业职业学院 | 食品智能加工技术(烘焙方向)(4800元/年) | 4800 |
河南农业职业学院 | 计算机应用技术(网站开发与应用)(4800元/年) | 4800 |
河南农业职业学院 | 计算机应用技术(4800元/年) | 4800 |
河南农业职业学院 | 计算机应用技术(企业开发与应用)(4800元/年) | 4800 |
河南农业职业学院 | 计算机应用技术(人工智能)(4800元/年) | 4800 |
河南农业职业学院 | 计算机应用技术(4800元/年;办学地点:洛阳分院;单列专业) | 4800 |
学校简介:
河南农业职业学院创建于1952年,为公办全日制高等院校,学校位于郑州中牟,占地面积1915亩,现有教职工1209人,其中教授53人,副教授285人,博士、硕士学位教师505人。建校70年来,学院累计为国家培养大中专毕业生15万余人,培训各类学员30万人,近年来,学校利用高新科技园平台,研发农作物及蔬菜、果品新品种30余项,获得食品、饲料、兽药等新产品专利67项,通过示范、推广,取得了明显的成效。
专业设置一览表:
学校名称 | 层次 | 专业名称 |
河南农业职业学院 | 专科 | 种子生产与经营 |
河南农业职业学院 | 专科 | 现代农业技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 生态农业技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 园艺技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 植物保护与检疫技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 中草药栽培与加工技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 农产品加工与质量检测 |
河南农业职业学院 | 专科 | 园林技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 花卉生产与花艺 |
河南农业职业学院 | 专科 | 动物医学 |
河南农业职业学院 | 专科 | 畜牧兽医 |
河南农业职业学院 | 专科 | 宠物医疗技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 宠物养护与驯导 |
河南农业职业学院 | 专科 | 供用电技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 建筑装饰工程技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 园林工程技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 风景园林设计 |
河南农业职业学院 | 专科 | 建筑工程技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 工程造价 |
河南农业职业学院 | 专科 | 数控技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 机械制造及自动化 |
河南农业职业学院 | 专科 | 增材制造技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 机电一体化技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 智能控制技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 工业机器人技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 电气自动化技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 汽车制造与试验技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 新能源汽车技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 智能网联汽车技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 食品智能加工技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 食品质量与安全 |
河南农业职业学院 | 专科 | 食品检验检测技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 汽车技术服务与营销 |
河南农业职业学院 | 专科 | 汽车检测与维修技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 空中乘务 |
河南农业职业学院 | 专科 | 计算机应用技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 计算机网络技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 虚拟现实技术应用 |
河南农业职业学院 | 专科 | 人工智能技术应用 |
河南农业职业学院 | 专科 | 动漫制作技术 |
河南农业职业学院 | 专科 | 财税大数据应用 |
河南农业职业学院 | 专科 | 金融服务与管理 |
河南农业职业学院 | 专科 | 金融科技应用 |
河南农业职业学院 | 专科 | 大数据与财务管理 |
河南农业职业学院 | 专科 | 大数据与会计 |
河南农业职业学院 | 专科 | 工商企业管理 |
河南农业职业学院 | 专科 | 连锁经营与管理 |
河南农业职业学院 | 专科 | 市场营销 |
河南农业职业学院 | 专科 | 电子商务 |
河南农业职业学院 | 专科 | 现代物流管理 |
河南农业职业学院 | 专科 | 旅游管理 |
河南农业职业学院 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 |
河南农业职业学院 | 专科 | 烹饪工艺与营养 |
河南农业职业学院 | 专科 | 中西面点工艺 |
河南农业职业学院 | 专科 | 商务英语 |
河南农业职业学院 | 专科 | 行政管理 |
河南农业职业学院 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 |
重点专业:
国家骨干重点建设专业:畜牧兽医、食品加工技术、种子生产与经营、园艺技术、园林技术
河南省综合改革试点专业:畜牧兽医、园艺技术、园林技术、种子生产与经营、食品加工技术
河南省级特色专业:食品加工技术、食品营养与检测、兽医、种子生产与经营、植物保护、园林技术
历年就业率:
1、2018届河南农业职业学院毕业生就业率为94.8%
2、2020届河南农业职业学院毕业生就业率为96.6%。
3、2021届河南农业职业学院毕业生就业率为95.43%
网友评价:
1、我们学校的师资力量雄厚,专业课的老师专业水平很高,学习氛围浓厚,学校食堂是排名第一的招牌食堂,其中北三最好,学习环境良好,配套适合完备,摄影最热门。
2、河南农业职业学院历史悠久,环境优美,绿树成荫,师资比较强大。它具有良好的学习环境,学校对学生的教育管理非常严格。
3、我学的动物医学专业感觉这个专业挺好的,专业动物医学专业没有捷径,只有你自己努力去学和背资料,多看几遍教科书和图书馆里面的病例。
4、学校环境很好,住宿条件也很好,生活园区的施舍很齐全。老师上课态度很好,学习氛围一般。学校的管理比较严格。最热门的专业应该是计算机专业,比较好就业,学费还行。
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。