大家在填报志愿时,在了解了学校历年录取分数线、全国排名、历年就业率以外,还非常关心学校属于公办还是民办性质,因为一般来说,民办学校的收费标准要远高于公办学校。近期有不少学生咨询湖北大学是民办还是公办大学,下面就让我们一起来看看吧!
湖北大学是公办还是民办学校:
答:“根据全国高等学校信息可知”,湖北大学是公办大学。湖北大学是湖北省人民政府与教育部共建的省属重点综合性大学,位列湖北省“双一流”建设高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”。
湖北大学一年学费多少钱:
首先,湖北大学是一所公办大学,该校本科普通类专业有4500、5850等不同标准
其中中外合作专业有25000、60000元/年等不同标准,体育类专业4500元/年,艺术类专业10350元/年,具体的各专业学费请参考下图:
湖北大学各专业学费标准:
院校名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
湖北大学 | 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 教育学(师范类;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 小学教育(师范类;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 汉语言文学(师范类;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 英语(师范类;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 历史学(师范类;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 哲学(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育、编辑出版学;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 外国语言文学类(外语语种英语;英语、翻译;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 法语(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 日语(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 葡萄牙语(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 文物与博物馆学(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 文化遗产(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 档案学(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 旅游管理(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 地理科学(师范类;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 思想政治教育(师范类;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学(国家专项计划) | 哲学(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学(国家专项计划) | 葡萄牙语(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学(国家专项计划) | 档案学(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学(国家专项计划) | 教育学(师范类;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学(国家专项计划) | 小学教育(师范类;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学(国家专项计划) | 汉语言文学(师范类;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学(国家专项计划) | 历史学(师范类;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 密码科学与技术(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 教育学(师范类;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 教育技术学(师范类;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 小学教育(师范类;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 英语(师范类;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 历史学(师范类;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 数学与应用数学(师范类;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 物理学(师范类;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 哲学(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育、编辑出版学;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 外国语言文学类(外语语种英语;英语、翻译;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 法语(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 日语(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 葡萄牙语(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 文物与博物馆学(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 文化遗产(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 物理学(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 心理学(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 生物工程(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 档案学(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 旅游管理(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 化学(师范类;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 生物科学(师范类;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 生态学(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 药学(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 地理科学(师范类;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学(国家专项计划) | 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学(国家专项计划) | 心理学(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学(国家专项计划) | 教育技术学(师范类;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学(国家专项计划) | 小学教育(师范类;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学(国家专项计划) | 数学与应用数学(师范类;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学(国家专项计划) | 药学(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 4500 |
湖北大学 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学 | 法学(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学 | 地理科学类(人文地理与城乡规划、地理信息科学;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学(国家专项计划) | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学(国家专项计划) | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学(国家专项计划) | 公共管理类(公共事业管理、行政管理;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学 | 电子信息类(物电;电子科学与技术、光电信息科学与工程;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学 | 微电子科学与工程(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学 | 集成电路设计与集成系统(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学 | 信息安全(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学 | 人工智能(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学 | 法学(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学 | 大数据管理与应用(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学 | 化学类(化学、应用化学、化学生物学;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程、新能源材料与器件;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学 | 环境工程(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学 | 地理科学类(人文地理与城乡规划、地理信息科学;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学(国家专项计划) | 电子信息类(电子信息工程、通信工程;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学(国家专项计划) | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学(国家专项计划) | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学(国家专项计划) | 环境工程(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学(国家专项计划) | 化学类(化学、应用化学、化学生物学;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学(国家专项计划) | 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程、新能源材料与器件;第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 5850 |
湖北大学 | 国际事务与国际关系(中外合作办学)(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 25000 |
湖北大学 | 材料化学(中外合作办学)(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 25000 |
湖北大学 | 环境工程(中外合作办学)(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;办学地点阳逻校区) | 4 | 25000 |
湖北大学 | 材料科学与工程(中外合作办学)(学费6万/年;中英合作办学;办学地点武昌主校区) | 4 | 60000 |
湖北大学 | 电子信息工程(中外合作办学)(学费6万/年;中英合作办学;办学地点武昌主校区) | 4 | 60000 |
湖北大学 | 软件工程(中外合作办学)(学费6万/年;中英合作办学;办学地点武昌主校区) | 4 | 60000 |
学校简介:
湖北大学是湖北省人民政府与教育部共建的省属重点综合性大学、同时也是湖北省“国内一流大学建设高校”、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校。学校最早的办学历史可追溯至1931年所创建的湖北省立教育学院,此后迭经国立湖北师范学院、湖北省教育学院、湖北省教师进修学院、湖北师范专科学校、武汉师范专科学校和武汉师范学院等时期。1984年8月,更名改制为湖北大学。
学校位于湖北省武汉市,现有武昌主校区、汉口校区、阳逻校区,校园占地面积1500亩,办学规模宏伟,教学科研服务设施基础完善。在校普通全日制本科生1.9万余人,博士、硕士研究生9500余人。师资力量雄厚,现有教师1500余人,其中正、副教授900余人,博士生导师230人,硕士生导师926人。各级各类高层次人才362人(次),其中国家级人才72人(次)、省市级人才290人(次)。
学科专业:
学科涵盖除军事学、交叉学科以外的12大学科门类,设有23个学科性学院、83个本科专业、9个博士学位授权一级学科、6个博士后科研流动站、31个硕士学位授权一级学科、21个硕士专业学位授权类别。材料科学、化学、工程学3个学科进入ESI学科排名全球前1%,3个学科入选U.S.News世界最佳学科,5个学科入选软科世界一流学科,拥有3个湖北省“国内一流学科建设学科”。在全国第四轮学科评估中,15个学科在湖北省属高校中排名第一。其中汉语言文学、旅游管理、化学、物理学、生物科学、高分子材料与工程是国家特色专业。
其实说到湖北的大学,外省最大的印象就是武汉大学,知名度明显要高于湖北大学,但是在省内湖北大学知名度还是非常高的。有着不俗的发展实力,以由湖北省与教育部共建的省属重点综合性大学,其前身是1931年创建的湖北省立教育学院,办学规模宏伟,学科门类和专业齐全,可以说是湖北省属高校中综合实力最强的,虽说不是985、也不是211,但是在双非院校当中,湖北大学可谓是实力与发展兼具。有着属于自身的优势专业,文理学科发展均衡,在湖北省内一本院校当中性价比极高,毕业生就业情况同样也很可观,整体来说还是非常给力的。
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。