兰州交通大学作为一所位于甘肃省兰州市的省部共建高校,是教育部“卓越工程师教育培养计划”入选高校,教育部“深化创新创业教育改革示范学校”,那这所高等院校到底是公办还是民办院校呢?下面就和小编一起去了解下吧。
兰州交通大学是公办还是民办
兰州交通大学是中国国家铁路集团有限公司与甘肃省人民政府、国家铁路局与甘肃省人民政府双共建高校,是甘肃省公办理工类院校。它是教育部“卓越工程师教育培养计划”入选高校,教育部“深化创新创业教育改革示范学校”,教育部“中西部教育振兴计划”支持高校,甘肃省高水平大学和“一流学科”建设高校。
公办大学和民办大学的区别
公办大学:通常是国家部委或地方政府举办的大学,办学历史一般比较悠久,社会认可度比较高,有中央财政或地方财政经费支持,学费通常较便宜,一般5000元/年左右,不过公办大学中也有中外合作等部分高收费专业,本科通常20000-30000元/年,专科通常10000-20000元/年,而且大几万一年的也不少,当然中外合作专业录取分数线比普通类专业通常低10-20分。
民办大学:通常是社会企业、社会团体、个人等举办的大学,没有中央财政和地方财政经费支持,需要自筹资金办学,学费一般比较贵,本科通常在15000-25000元/年,专科通常10000元/年左右,公办大学举办的独立学院办学性质也属于民办大学,但是民办大学也是正规大学,是受国家认可的,毕业证、学位证等都是在学信网可查的,国家也鼓励社会资本参与办学。
兰州交通大学各专业学费收费标准
该校本科工学类专业4700元/学年、文学及经管类专业4000元/学年、外语类专业4400元/学年、理学类专业4300元/学年,本科艺术类专业6800元/学年,高职专业学费4500元/学年。
2022年兰州交通大学在甘肃省本科招生专业收费详情表
理科
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 4000 |
应用物理学 | 8 | 四年 | 4300 |
应用化学 | 31 | 四年 | 4700 |
地理信息科学 | 17 | 四年 | 4300 |
统计学 | 14 | 四年 | 4300 |
工程力学 | 6 | 四年 | 4700 |
机械设计制造及其自动化 | 82 | 四年 | 4700 |
材料成型及控制工程 | 8 | 四年 | 4700 |
机械电子工程 | 19 | 四年 | 4700 |
过程装备与控制工程 | 26 | 四年 | 4700 |
车辆工程 |
175 | 四年 | 4700 |
车辆工程(卓越计划班) | 16 | 四年 | 4700 |
测控技术与仪器 | 26 | 四年 | 4700 |
材料科学与工程 | 18 | 四年 | 4700 |
能源与动力工程 | 46 | 四年 | 4700 |
新能源科学与工程 | 29 | 四年 | 4700 |
电气工程及其自动化 | 49 | 四年 | 4700 |
电气工程及其自动化(卓越计划班) | 17 | 四年 | 4700 |
电子信息工程 | 25 | 四年 | 4700 |
电子科学与技术 | 18 | 四年 | 4700 |
通信工程 |
82 | 四年 | 4700 |
自动化 | 43 | 四年 | 4700 |
轨道交通信号与控制 | 97 | 四年 | 4700 |
计算机科学与技术 | 35 | 四年 | 4700 |
软件工程 | 22 | 四年 | 4700 |
物联网工程 | 8 | 四年 | 4700 |
数据科学与大数据技术 | 7 | 四年 | 9000 |
土木工程 | 90 | 四年 | 4700 |
土木工程(卓越计划班) | 24 | 四年 | 4700 |
建筑环境与能源应用工程 | 33 | 四年 | 4700 |
给排水科学与工程 |
77 | 四年 | 4700 |
建筑电气与智能化 | 1 | 四年 | 4700 |
道路桥梁与渡河工程 | 69 | 四年 | 4700 |
铁道工程 | 101 | 四年 | 4700 |
水利水电工程 | 16 | 四年 | 4700 |
遥感科学与技术 | 13 | 四年 | 4700 |
交通运输 | 104 | 四年 | 4700 |
交通工程 | 5 | 四年 | 4700 |
环境工程 | 32 | 四年 | 4700 |
环境工程(生态工程) | 15 | 四年 | 4700 |
环境科学 |
9 | 四年 | 4700 |
建筑学 | 26 | 五年 | 5500 |
城乡规划 | 11 | 五年 | 5500 |
生物工程 | 23 | 四年 | 4700 |
生物制药 | 23 | 四年 | 4700 |
信息管理与信息系统 | 10 | 四年 | 4700 |
工程管理 | 5 | 四年 | 4700 |
工程造价 | 39 | 四年 | 4700 |
工商管理 | 6 | 四年 | 4000 |
会计学 | 4 | 四年 | 4000 |
财务管理 |
6 | 四年 | 4000 |
物流管理 | 25 | 四年 | 4700 |
工业工程 | 6 | 四年 | 4700 |
文科
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
国际经济与贸易 | 22 | 四年 | 4000 |
汉语言文学 | 20 | 四年 | 4000 |
汉语国际教育 | 26 | 四年 | 4000 |
英语 | 23 | 四年 | 4400 |
法语 | 15 | 四年 | 4400 |
西班牙语 | 16 | 四年 | 4400 |
葡萄牙语 | 16 | 四年 | 4400 |
工商管理 | 8 | 四年 | 4000 |
市场营销 | 23 | 四年 | 4000 |
会计学 | 27 | 四年 | 4000 |
财务管理 |
16 | 四年 | 4000 |