选择长春电子科技学院的高考生们都会先去多了解这个学校的详细情况,尤其是此学校是几本学校,这样对于填报志愿有很大的帮助,下面小编就来为考生们介绍一下长春电子科技学院是几本?是一本还是二本,供大家来参考。
长春电子科技学院是几本?是一本还是二本?
长春电子科技学院是二本大学。
长春电子科技学院创业学院在2021年吉林是本科二批招生,所以我们通常认为长春电子科技学院创业学院是二本大学,但是如果长春电子科技学院创业学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说长春电子科技学院创业学院是一本大学。
温馨提示:
1.教育部门并没有确定长春电子科技学院创业学院是一本还是二本,因为毕业证上只有本科和专科之分,学校到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定。
2.长春电子科技学院创业学院是几本学校,需要根据生源地录取批次来看,长春电子科技学院创业学院在河南、江西、山东等省份是本科二批招生,所以长春电子科技学院创业学院在这些省份是二本学校。
【长春电子科技学院录取批次表格】
招生省份 |
科目类型 | 最低录取分 | 最低位次 | 所在批次/段 |
北京 | 综合 | 400分 | 36736 | 本科批 |
福建 | 历史 | 476分 | 26466 | 本科批 |
福建 | 物理 | 423分 | 89111 | 本科批 |
甘肃 | 文科 | 432分 | 26821 | 本科二批K段 |
甘肃 | 理科 | 336分 | 85159 | 本科二批K段 |
广东 | 历史 | 478分 | 67755 | 本科批 |
广东 | 物理 | 464分 | 183371 | 本科批 |
贵州 | 理科 | 367分 | 127722 | 本科二批 |
海南 | 综合 | 487分 | 33203 | 本科批 |
海南 | 综合 | 466分 | 37636 | 本科批 |
河北 | 历史 | 454分 | 67586 | 本科批 |
河北 | 物理 | 412分 | 163586 | 本科批 |
河南 | 文科 | 469分 | 93316 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 400分 | 297990 | 本科二批 |
黑龙江 | 文科 | 354分 | 25880 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 理科 | 280分 | 82089 | 本科二批A段 |
湖北 | 历史 | 465分 | 54359 | 本科批 |
湖北 | 物理 | 403分 | 111290 | 本科批 |
湖南 | 历史 | 472分 | 49539 | 本科批 |
湖南 | 物理 | 442分 | 133206 | 本科批 |
江苏 | 历史 | 476分 | 55510 | 本科批 |
江苏 | 物理 | 421分 | 148966 | 本科批 |
江西 | 文科 | 496分 | 47533 | 本科二批 |
江西 | 理科 | 443分 | 115105 | 本科二批 |
辽宁 | 历史 | 456分 | 31376 | 本科批 |
辽宁 | 物理 | 339分 | 93292 | 本科批 |
内蒙古 | 文科 | 392分 | 19651 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | 301分 | 58009 | 本科二批 |
宁夏 | 文科 | 438分 | 9274 | 本科二批 |
宁夏 | 理科 | 347分 | – | 本科二批 |
青海 | 文科 | 370分 | 6991 | 本科二段 |
青海 | 理科 | 311分 | 19683 | 本科二段 |
山东 | 综合 | 462分 | 237326 | 普通类一段 |
山西 | 文科 | 393分 | – | 本科二批C段 |
山西 | 理科 | 343分 | – | 本科二批C段 |
陕西 | 文科 | 407分 | 45125 | 本科二批 |
陕西 | 理科 | 343分 | 122612 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 430分 | 176326 | 本科二批 |
天津 | 综合 | 463分 | 41011 | 本科批B段 |
新疆 | 理科 | 302分 | – | 本科二批 |
云南 | 理科 | 455分 | 79157 | 本科二批及预科 |
重庆 | 物理 | 446分 | 78292 | 本科批 |
【吉林本科院校一览表】
学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
白城师范学院 | 吉林 | 白城 | 本科 | 公办 |
北华大学 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公办 |
东北电力大学 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公办 |
东北师范大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
吉林财经大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
吉林大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
吉林动画学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
吉林工商学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
吉林化工学院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公办 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
吉林建筑科技学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
吉林警察学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
吉林农业大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公办 |
吉林师范大学 | 吉林 | 四平 | 本科 | 公办 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 四平 | 本科 | 民办 |
吉林体育学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
吉林外国语大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
吉林医药学院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公办 |
吉林艺术学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
通化师范学院 | 吉林 | 通化 | 本科 | 公办 |
延边大学 | 吉林 | 延边 | 本科 | 公办 |
长春财经学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
长春大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
长春电子科技学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
长春工程学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
长春工业大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
长春光华学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
长春建筑学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
长春科技学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
长春理工大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
长春人文学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
长春师范大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
长春中医药大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
长春电子科技学院排名
1.在金平果最新发布的2022-2023年中国大学本科院校竞争力总排行榜中,长春电子科技学院排名第900名。
院校名称 | 全国排名 | 总分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
长春电子科技学院 | 900 | 18.52 | 吉林 | 29 | 理工 | 258 |
2.长春电子科技学院在吉林理科中排名第37名。
3.长春电子科技学院在吉林文科中排名第31名。
【长春电子科技学院专业介绍】
学校设置了9个教学单位,开办37个本科专业,涵盖理、工、文、经、管、艺术六个学科门类。
教学单位 | 专业名称 | 学科门类 | 学位授予门类 |
光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 工学 | 工学 |
电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 工学 |
光电科学学院 | 电子科学与技术 | 工学 | 理学 |
电子工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 工学 |
电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 工学 |
机电工程学院 | 飞行器动力工程 | 工学 | 工学 |
文化传媒学院 | 服装设计与工程 | 工学 | 艺术学 |
光电科学学院 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 理学 |
光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 工学 |
光电科学学院 | 光源与照明 | 工学 | 工学 |
电子工程学院 | 广播电视工程 | 工学 | 工学 |
文化传媒学院 | 广告学 | 文学 | 文学 |
电子工程学院 | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 工学 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学 |
文化传媒学院 | 汉语国际教育 | 文学 | 文学 |
文化传媒学院 | 汉语言文学 | 文学 | 文学 |
文化传媒学院 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术学 |
商学院 | 会计学 | 管理学 | 管理学 |
机电工程学院 | 机器人工程 | 工学 | 工学 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 工学 | 工学 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 工学 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 工学 |
机电工程学院 | 交通运输 | 工学 | 工学 |
文化传媒学院 | 美术学 | 艺术学 | 艺术学 |
信息工程学院 | 软件工程 | 工学 | 工学 |
商学院 | 市场营销 | 管理学 | 管理学 |
文化传媒学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术学 |
信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 工学 |
电子工程学院 | 通信工程 | 工学 | 工学 |
信息工程学院 | 网络工程 | 工学 | 工学 |
信息工程学院 | 物联网工程 | 工学 | 工学 |
商学院 | 物流管理 | 管理学 | 管理学 |
光电科学学院 | 新能源科学与工程 | 工学 | 工学 |
文化传媒学院 | 英语 | 文学 | 文学 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 工学 | 工学 |
电子工程学院 | 自动化 | 工学 | 工学 |
【长春电子科技学院介绍】
长春电子科技学院坐落在吉林省长春市,系独立设置的本科层次民办普通高等学校,为应用型高等学校,主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才,学校校园总占地面积70余万平方米,总建筑面积35万余平方米,有在校生10000余人,学校始建于2001年,原名为长春理工大学光电信息学院,2004年经教育部确认为独立学院,2020年经教育部批准转设为独立设置的民办普通本科学校,定名为长春电子科技学院。
长春电子科技学院有专任教师461人,具有研究生学历的322人,具有副高级专业技术职务以上的252人,其中具有正教授职务的84人。中国激光与光电子科学家、中国科学院院士、天津大学博士生导师姚建铨教授,中国工程院信息与电子工程学部院士、长春理工大学博士生导师姜会林教授受聘为学校名誉校长,其中教学科研仪器设备值已逾9400万元,开设9个教学单位,开办37个本科专业,涵盖6个学科门类,有专任教师461人,其中具有研究生学历的322人。
学校先后获得全国优秀民办高等教育学校、吉林省先进基层党组织、吉林省文明校园、吉林省依法治校示范校、长春市精神文明建设先进单位、吉林省书香大学示范基地、长春市“五一劳动奖状”等多项荣誉称号,学校建有省级工程中心2个、吉林省校企联合技术创新实验室1个、省级重点实验室1个、吉林特色新型高校智库1个、吉林省高等教育研究基地1个。
近年来,学校共承担省部级科研项77项,校企合作科研课题101项;在各类学术期刊发表论文890篇,出版学术著作14部;获得授权专利112项,学校先后与江苏泰州、浙江湖州等地政府签订毕业生就业基地协议,与175家企业建立合作关系,与长光集团、北京尚观等企业开展深度合作,依托校企合作,立项教育部产学合作协同育人项目6项,与美国、韩国、日本等国家的多所高校建立了交流与合作关系。
以上就是关于长春电子科技学院是几本?是一本还是二本?的相关内容,仅供参考,希望为考生们带来帮助。