选择昆明理工大学津桥学院的高考生们都会先去多了解这个学校的详细情况,尤其是此学校是几本学校,这样对于填报志愿有很大的帮助,下面小编就来为考生们介绍一下昆明理工大学津桥学院是几本?是一本还是二本,供大家来参考。
昆明理工大学津桥学院是几本?是一本还是二本?
昆明理工大学津桥学院创业学院是二本大学。
昆明理工大学津桥学院创业学院在2021年云南是本科二批招生,所以我们通常认为昆明理工大学津桥学院创业学院是二本大学,但是如果昆明理工大学津桥学院创业学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说昆明理工大学津桥学院创业学院是一本大学。
温馨提示:
1.教育部门并没有确定昆明理工大学津桥学院创业学院是一本还是二本,因为毕业证上只有本科和专科之分,学校到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定。
2.昆明理工大学津桥学院创业学院是几本学校,需要根据生源地录取批次来看,昆明理工大学津桥学院创业学院在河南、江西、山东等省份是本科二批招生,所以昆明理工大学津桥学院创业学院在这些省份是二本学校。
【昆明理工大学津桥学院录取批次表格】
院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 最低录取分 | 最低位次 |
年份 |
所在批次/段 |
昆明理工大学津桥学院 | 安徽 | 文科 | 531 | 41911 | 2021 | 本科二批 |
昆明理工大学津桥学院 | 安徽 | 理科 | 435 | 139467 | 2021 | 本科二批 |
昆明理工大学津桥学院 | 北京 | 综合 | 400 | 36736 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 福建 | 历史 | 471 | 28158 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 福建 | 物理 | 438 | 83081 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 福建 | 物理 | 430 | 86336 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 福建 | 物理 | 425 | 88369 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 甘肃 | 文科 | 443 | 23487 | 2021 | 本科二批K段 |
昆明理工大学津桥学院 | 甘肃 | 理科 | 339 | 83933 | 2021 | 本科二批K段 |
昆明理工大学津桥学院 | 广东 | 历史 | 489 | 58669 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 广东 | 历史 | 489 | 58803 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 广东 | 物理 | 469 | 176911 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 广东 | 物理 | 468 | 177203 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 广东 | 物理 | 466 | 180315 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 广西 | 文科 | 416 | 49511 | 2021 | 本科二批 |
昆明理工大学津桥学院 | 广西 | 理科 | 364 | 122689 | 2021 | 本科二批 |
昆明理工大学津桥学院 | 贵州 | 文科 | 495 | 33579 | 2021 | 本科二批 |
昆明理工大学津桥学院 | 贵州 | 理科 | 388 | 106985 | 2021 | 本科二批 |
昆明理工大学津桥学院 | 海南 | 综合 | 512 | 27570 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 海南 | 综合 | 506 | 28918 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 海南 | 综合 | 504 | 29362 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 海南 | 综合 | 496 | 31180 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 河北 | 历史 | 474 | 53661 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 河北 | 物理 | 428 | 152021 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 河南 | 文科 | 486 | 77519 | 2021 | 本科二批 |
昆明理工大学津桥学院 | 河南 | 理科 | 429 | 254608 | 2021 | 本科二批 |
昆明理工大学津桥学院 | 黑龙江 | 文科 | 386 | 20084 | 2021 | 本科二批A段 |
昆明理工大学津桥学院 | 黑龙江 | 理科 | 319 | 70318 | 2021 | 本科二批A段 |
昆明理工大学津桥学院 | 湖北 | 历史 | 491 | 41168 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 湖北 | 历史 | 485 | 44103 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 湖北 | 物理 | 426 | 102539 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 湖北 | 物理 | 412 | 108044 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 湖南 | 历史 | 484 | 42575 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 湖南 | 物理 | 449 | 127753 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 江苏 | 历史 | 479 | 53737 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 江苏 | 物理 | 432 | 143680 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 江苏 | 物理 | 429 | 145220 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 江苏 | 物理 | 423 | 148062 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 江西 | 文科 | 517 | 34945 | 2021 | 本科二批 |
昆明理工大学津桥学院 | 江西 | 理科 | 453 | 106536 | 2021 | 本科二批 |
昆明理工大学津桥学院 | 辽宁 | 历史 | 481 | 25351 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 辽宁 | 物理 | 390 | 82737 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 内蒙古 | 文科 | 406 | 17868 | 2021 | 本科二批 |
昆明理工大学津桥学院 | 内蒙古 | 理科 | 321 | 53817 | 2021 | 本科二批 |
昆明理工大学津桥学院 | 宁夏 | 文科 | 465 | 6851 | 2021 | 本科二批 |
昆明理工大学津桥学院 | 宁夏 | 理科 | 364 | 21375 | 2021 | 本科二批 |
昆明理工大学津桥学院 | 青海 | 文科 | 375 | 6619 | 2021 | 本科二段 |
昆明理工大学津桥学院 | 青海 | 理科 | 326 | 17566 | 2021 | 本科二段 |
昆明理工大学津桥学院 | 山东 | 综合 | 466 | 227780 | 2021 | 普通类一段 |
昆明理工大学津桥学院 | 山西 | 文科 | 430 | – | 2021 | 本科二批C段 |
昆明理工大学津桥学院 | 山西 | 理科 | 343 | – | 2021 | 本科二批C段 |
昆明理工大学津桥学院 | 陕西 | 文科 | 444 | 31453 | 2021 | 本科二批 |
昆明理工大学津桥学院 | 陕西 | 理科 | 375 | 104293 | 2021 | 本科二批 |
昆明理工大学津桥学院 | 上海 | 综合 | 402 | 35381 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 四川 | 文科 | 491 | 53410 | 2021 | 本科二批 |
昆明理工大学津桥学院 | 四川 | 理科 | 430 | 176326 | 2021 | 本科二批 |
昆明理工大学津桥学院 | 天津 | 综合 | 474 | 38942 | 2021 | 本科批B段 |
昆明理工大学津桥学院 | 天津 | 综合 | 468 | 40079 | 2021 | 本科批B段 |
昆明理工大学津桥学院 | 天津 | 综合 | 464 | 40831 | 2021 | 本科批B段 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 文科 | 509 | 36167 | 2021 | 本科二批及预科 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 理科 | 442 | 88181 | 2021 | 本科二批及预科 |
昆明理工大学津桥学院 | 重庆 | 历史 | 486 | 29505 | 2021 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 重庆 | 物理 | 446 | 78292 | 2021 | 本科批 |
【云南本科院校一览表】
学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
保山学院 | 云南 | 保山 | 本科 | 公办 |
楚雄师范学院 | 云南 | 楚雄 | 本科 | 公办 |
大理大学 | 云南 | 大理 | 本科 | 公办 |
滇西科技师范学院 | 云南 | 临沧 | 本科 | 公办 |
滇西应用技术大学 | 云南 | 大理 | 本科 | 公办 |
红河学院 | 云南 | 红河 | 本科 | 公办 |
昆明城市学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民办 |
昆明理工大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民办 |
昆明文理学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民办 |
昆明学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
昆明医科大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民办 |
丽江文化旅游学院 | 云南 | 丽江 | 本科 | 民办 |
普洱学院 | 云南 | 普洱 | 本科 | 公办 |
曲靖师范学院 | 云南 | 曲靖 | 本科 | 公办 |
文山学院 | 云南 | 文山 | 本科 | 公办 |
西南林业大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
玉溪师范学院 | 云南 | 玉溪 | 本科 | 公办 |
云南财经大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
云南大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民办 |
云南工商学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民办 |
云南经济管理学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民办 |
云南警官学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
云南民族大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
云南农业大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
云南师范大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
云南艺术学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
云南艺术学院文华学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民办 |
云南中医药大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
昭通学院 | 云南 | 昭通 | 本科 | 公办 |
昆明理工大学津桥学院排名
1.昆明理工大学2022年在全国本科院校排名第104位,本省大学排名第2位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
104 | 昆明理工大学 | 云南 | 2 | 理工 |
2.昆明理工大学2021年全国本科大学排名第103位,2020年排名第105位,2019年排名第99位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 103 | 云南(2) |
2020 | 105 | 云南(2) |
2019 | 99 | 云南(2) |
2018 | 102 | 云南(2) |
2017 | 115 | 云南(2) |
2016 | 112 | 云南(2) |
2015 | 120 | 云南(2) |
【昆明理工大学津桥学院专业介绍】
据2021年5月学院官网显示,学院下设6个二级学院、2个教学部,40个本科专业。
院系名称 |
专业名称 |
经济管理学院 |
保险学、工商管理、国际经济与贸易、会计学、酒店管理、市场营销、文化产业管理、物流管理、信息系统与信息管理 |
法学院 |
法学、知识产权、监狱学 |
理工学院 |
汽车服务工程、测绘工程、交通运输工程、食品质量与安全 |
电气与信息工程 |
物联网工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术专业、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、自动化、软件工程 |
建筑工程学院 |
物业管理、水务工程、建筑学、城乡规划(5年制)、土木工程、水利水电工程、给排水科学与工程、工程造价、工程管理 |
语言文化学院 |
学前教育、汉语国际教育、泰语专业、英语专业 |
【昆明理工大学津桥学院介绍】
昆明理工大学津桥学院成立于2001年,是由昆明理工大学申办、云南省康旅控股集团有限公司(原云南省城市建设投资集团有限公司)投资,经云南省教育厅审核、国家教育部批准的全日制本科独立学院,昆明理工大学津桥学院下设6个二级学院、2个教学部,40个本科专业,共有高新、空港2个校区,校区占地总面积1200余亩,在校学生12000余名,教职工700余人。
昆明理工大学津桥学院现已建成一支由1名云岭教学名师、4名省级教学名师领衔,现有具有副高级及以上职称的专任教师中达40%,专职专任教师中具有硕士及以上学位的教师占91%,双师型教师达40.65%,毕业于中国国内外高水平大学的教师占75%,学校教师2019年发表论文181篇,其中EI15篇,CPCI9篇,SCI2篇,B类2篇,C类91篇。出版专著12部,获准授权实用新型专利31项,软件著作权12项。
昆明理工大学津桥学院有省级卓越工程师教育培养计划专业3个、省级特色专业2个、校级特色专业6个、省级新工科研究与实践项目建设单位2个,校级卓越法律人才教育培养计划专业1个,学校有国家级质量工程建设项目15项,省级质量工程建设项目39项,校级项目32项。
昆明理工大学津桥学院有国家级教育教学改革项目56项、全国教育科学“十二五”规划课题1项、省级教学成果二等奖1项、省级教育教学改革项目223项、省级科研项目及教育厅科学研究基金项目175项,学校有国家级教育教学改革项目56项,全国教育科学“十二五”规划课题1项、省级教育教学改革项目223项、省级科研项目及教育厅科学研究基金项目175项。
以上就是关于昆明理工大学津桥学院是几本?是一本还是二本?的相关内容,仅供参考,希望为考生们带来帮助。