也许有不少人对于自己选择的学校并不了解,尤其是有很多院校正在发展阶段具体性质不明确,而对于西安信息职业大学这个学校感兴趣的人非常多,那么西安信息职业大学是几本呢?是一本还是二本呢?如果说你也会对此有想法的话,不妨跟随小编一起来进行深入研究一下。
西安信息职业大学是几本?
首先西安信息职业大学是二本。根据该校2021年在各个省份的录取批次显示,无论是在陕西省还是其他省份基本上都属于本科第二批次或者是专科录取,所以我们可以认为西安信息职业大学是二本大学,在2019年起陕西省合并原本科二批和本科三批为新的本科二批,保留本科一批,取消本科三批,而学历证书上也只显示本科或者是专科,没有一本和二本的差别。
西安信息职业大学2021各省录取批次情况
年份 | 招生省份 | 最低录取分 | 科目类型 | 所在批次/段 |
2021 | 贵州 | 373分 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 宁夏 | 365分 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 福建 | 364分 | 物理 | 专科批 |
2021 | 广西 | 363分 | 文科 | 专科批 |
2021 | 江苏 | 362分 | 历史 | 专科批 |
2021 | 湖南 | 468分 | 物理 | 本科批 |
2021 | 广东 | 465分 | 物理 | 本科批 |
2021 | 山东 | 462分 | 综合 | 普通类一段 |
2021 | 重庆 | 446分 | 物理 | 本科批 |
2021 | 河北 | 444分 | 物理 | 本科批 |
2021 | 江西 | 443分 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 431分 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 安徽 | 427分 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 福建 | 425分 | 物理 | 本科批 |
2021 | 河南 | 418分 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 安徽 | 412分 | 文科 | 专科批 |
2021 | 陕西 | 406分 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 贵州 | 394分 | 文科 | 专科批 |
2021 | 广西 | 359分 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 山西 | 349分 | 理科 | 本科二批C段 |
2021 | 甘肃 | 348分 | 理科 | 本科二批K段 |
2021 | 陕西 | 341分 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 黑龙江 | 335分 | 理科 | 本科二批A段 |
2021 | 福建 | 328分 | 历史 | 专科批 |
2021 | 青海 | 318分 | 理科 | 本科二段 |
2021 | 新疆 | 317分 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 广东 | 311分 | 物理 | 专科批 |
2021 | 广东 | 308分 | 历史 | 专科批 |
2021 | 内蒙古 | 306分 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 云南 | 295分 | 理科 | 专科批 |
2021 | 黑龙江 | 286分 | 文科 | 专科批 |
2021 | 湖南 | 270分 | 历史 | 专科批 |
2021 | 山东 | 260分 | 综合 | 普通类二段 |
2021 | 广西 | 251分 | 理科 | 专科批 |
2021 | 陕西 | 242分 | 文科 | 专科批 |
2021 | 安徽 | 241分 | 理科 | 专科批 |
2021 | 河北 | 239分 | 物理 | 专科批 |
2021 | 黑龙江 | 238分 | 理科 | 专科批 |
2021 | 内蒙古 | 228分 | 文科 | 专科批 |
2021 | 内蒙古 | 222分 | 理科 | 专科批 |
2021 | 河北 | 221分 | 历史 | 专科批 |
2021 | 江苏 | 220分 | 物理 | 专科批 |
2021 | 宁夏 | 216分 | 文科 | 专科批 |
2021 | 贵州 | 200分 | 理科 | 专科批 |
2021 | 湖北 | 200分 | 物理 | 专科批 |
2021 | 湖北 | 200分 | 历史 | 专科批 |
2021 | 青海 | 193分 | 文科 | 专科批 |
2021 | 青海 | 190分 | 理科 | 专科批 |
2021 | 新疆 | 181分 | 理科 | 专科批 |
2021 | 重庆 | 180分 | 物理 | 专科批 |
2021 | 重庆 | 180分 | 历史 | 专科批 |
2021 | 新疆 | 177分 | 文科 | 专科批 |
2021 | 宁夏 | 176分 | 理科 | 专科批 |
2021 | 甘肃 | 160分 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
2021 | 甘肃 | 160分 | 文科 | 高职(专科)批R段 |
2021 | 江西 | 150分 | 理科 | 专科批 |
2021 | 江西 | 150分 | 文科 | 专科批 |
2021 | 陕西 | 150分 | 理科 | 专科批 |
2021 | 四川 | 150分 | 理科 | 专科批 |
2021 | 四川 | 150分 | 文科 | 专科批 |
2021 | 山西 | 130分 | 理科 | 专科批 |
2021 | 山西 | 130分 | 文科 | 专科批 |
陕西省本科院校名单一览表{59所}
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 学历 | 备注 |
1 | 安康学院 | 陕西省 | 安康市 | 本科 | |
2 | 宝鸡文理学院 | 陕西省 | 宝鸡市 | 本科 | |
3 | 空军军医大学 | 中央军委训练管理部 | 西安市 | 本科 | 211 |
4 | 陕西服装工程学院 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
5 | 陕西国际商贸学院 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
6 | 陕西科技大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
7 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
8 | 陕西理工大学 | 陕西省 | 汉中市 | 本科 | |
9 | 陕西师范大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 | 211 |
10 | 陕西学前师范学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
11 | 陕西中医药大学 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | |
12 | 商洛学院 | 陕西省 | 商洛市 | 本科 | |
13 | 渭南师范学院 | 陕西省 | 渭南市 | 本科 | |
14 | 西安财经大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
15 | 西安财经大学行知学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
16 | 西安电子科技大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 | 211 |
17 | 西安电子科技大学长安学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
18 | 西安翻译学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
19 | 西安工程大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
20 | 西安工商学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
21 | 西安工业大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
22 | 西安航空学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
23 | 西安建筑科技大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
24 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
25 | 西安交通大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 | 211/985 |
26 | 西安交通大学城市学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
27 | 西安交通工程学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
28 | 西安科技大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
29 | 西安科技大学高新学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
30 | 西安理工大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
31 | 西安理工大学高科学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
32 | 西安美术学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
33 | 西安明德理工学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
34 | 西安欧亚学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
35 | 西安培华学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
36 | 西安汽车职业大学 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
37 | 西安石油大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
38 | 西安思源学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
39 | 西安体育学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
40 | 西安外国语大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
41 | 西安外事学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
42 | 西安文理学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
43 | 西安信息职业大学 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
44 | 西安医学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
45 | 西安音乐学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
46 | 西安邮电大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
47 | 西北大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 211 |
48 | 西北大学现代学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
49 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 | 西安市 | 本科 | 211/985 |
50 | 西北农林科技大学 | 教育部 | 咸阳市 | 本科 | 211/985 |
51 | 西北政法大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
52 | 西京学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
53 | 咸阳师范学院 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | |
54 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
55 | 延安大学 | 陕西省 | 延安市 | 本科 | |
56 | 延安大学西安创新学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
57 | 榆林学院 | 陕西省 | 榆林市 | 本科 | |
58 | 长安大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 | 211 |
59 | 长安大学兴华学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
学校简介
创建于1992年的西安信息职业大学位于陕西省西安市,它的前身是陕西电子科技职业学院,随着不断的变迁改革,该校在2019年更名为现在的西安信息职业大学。这是一所国家教育部批准的全日制职业教育本科大学,是全国首批本科教育改革试点院校,具有独立颁发国家承认统招本、专科学历资格。
教学资源
该校的各项办学基础设施全面,学校的规模宏大,占地面积有591.5亩,校舍建筑总面积21.24万平方米;教学科研仪器设备总值1.2亿元;馆藏纸质图书64.35万册,电子图书74万册。不仅如此该校的教师队伍建设在不断扩大,现有专任教师443人,高级职称教师160人(正高职称43人,副高职称117人);“双师型”教师265人;兼职教师98人。专任教师中,有校级教学名师25人,省级教学名师3人。
院系专业
根据西安信息职业大学的官网数据显示,该校总共设有11个二级院校、3个教学部分和10个本科专业,三年制专科专业53个,五年制高职专业13个。西安信息职业大学主要有经济管理学院、交通工程学院、计算机工程学院、电子工程学院、通信工程学院等系别,详细信息可以参考下表。
二级学院 | 本科专业 | 高职专业 |
人工智能学院 | 智能制造工程、物联网技术、工业机器人技术 | 工业机器人技术、无人机应用技术、智能控制技术、人工智能技术服务 |
大数据与云计算学院 | 大数据技术与应用 | 计算机信息管理、大数据技术与应用、云计算与应用 |
软件学院 | 软件工程 | 软件技术、数字媒体艺术设计、动漫制作技术 |
电子信息工程学院 | 电子信息工程、集成电路技术与应用 | 电子信息工程技术、应用电子技术、微电子技术、机电一体化技术、机械制造与自动化、建筑电气工程技术、集成电路技术应用 |
计算机工程学院 | 计算机应用工程、网络工程、信息安全与管理 | 计算机应用技术、计算机网络技术、物联网应用技术、物联网工程技术、信息安全与管理、虚拟现实应用技术 |
信息与通信工程学院 | 通信工程 | 通信技术、移动信息技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理 |
交通工程学院 | 轨道交通信号与控制 | 城市轨道交通机电技术、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通运营管理、城市轨道交通信号技术 |
数学经济与管理学院 | 电子商务、互联网金融 | 电子商务、会计、建筑经济管理、财务管理、物流管理、建筑工程技术 |
区块链技术学院 | 区块链技术与应用 | — |
基础部 | — | — |
思政部 | — | — |
体育部 | — | — |
创新创业学院 | — | — |