北京外国语大学是一所综合实力强劲,学校师资力量雄厚,专业设置完善的高校,相信不少同学都很青睐北京外国语大学,那么北京外国语大学是几本大学呢?是一本还是二本呢?接下来就和小编深入了解一下吧!
北京外国语大学是几本?
根据全国最新数据显示,北京外国语大学在北京市和全国范围基本都是第一批次招生,因此通常认为北京外国语大学是一所一本大学。
相信在了解了北京外国语大学是民办高校之后,更多的学生更关注的是北京外国语大学的2021年录取分数线,以下是小编为同学们整理的各省份录取分数线一览表:
年份 | 招生省份 | 所在批次/段 | 科目类型 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 海南 | 本科批 | 综合 | 712分 | 1057 |
2021 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 664分 | 2773 |
2021 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 654分 | 3893 |
2021 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 645分 | 2751 |
2021 | 天津 | 本科提前批A段 | 综合 | 644分 | 5202 |
2021 | 贵州 | 本科一批 | 文科 | 643分 | 541 |
2021 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 642分 | 4148 |
2021 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 639分 | 724 |
2021 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 638分 | 857 |
2021 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 638分 | 5952 |
2021 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 637分 | 411 |
2021 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 637分 | 825 |
2021 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 636分 | 984 |
2021 | 广东 | 本科批 | 物理 | 636分 | 6216 |
2021 | 北京 | 本科批 | 综合 | 635分 | 3664 |
2021 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 635分 | 5417 |
2021 | 北京 | 本科批 | 综合 | 632分 | 3977 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 历史 | 632分 | 773 |
2021 | 北京 | 本科批 | 综合 | 631分 | 4074 |
2021 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 631分 | 986 |
2021 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 631分 | 642 |
2021 | 河北 | 本科批 | 历史 | 630分 | 497 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 物理 | 630分 | 6466 |
2021 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 629分 | 5574 |
2021 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 629分 | 1539 |
2021 | 贵州 | 本科一批 | 文科 | 629分 | 1063 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 629分 | 10535 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 629分 | 1802 |
2021 | 云南 | 本科一批预科 | 文科 | 629分 | 1250 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 物理 | 628分 | 6992 |
2021 | 江西 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 628分 | 765 |
2021 | 广东 | 本科批 | 物理 | 627分 | 9124 |
2021 | 广东 | 本科批 | 物理 | 627分 | 9315 |
2021 | 广东 | 本科批 | 物理 | 627分 | 9372 |
2021 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 627分 | 760 |
2021 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 627分 | 115 |
2021 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 627分 | 6105 |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理 | 626分 | 5302 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 历史 | 626分 | 1132 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 626分 | 4657 |
2021 | 北京 | 本科提前批A段 | 综合 | 625分 | 4759 |
2021 | 北京 | 本科批 | 综合 | 625分 | 4759 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 625分 | 12135 |
2021 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 625分 | 862 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 624分 | 962 |
2021 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 624分 | 10101 |
2021 | 北京 | 本科批 | 综合 | 623分 | 4983 |
2021 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 620分 | 7737 |
2021 | 广东 | 本科批 | 历史 | 620分 | 1074 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 历史 | 620分 | 1574 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 620分 | 5972 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 620分 | 551 |
2021 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 620分 | 6438 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 619分 | 588 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 618分 | 15229 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 物理 | 618分 | 9892 |
2021 | 福建 | 本科批 | 物理 | 617分 | 5596 |
2021 | 陕西 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 617分 | 636 |
2021 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 617分 | 4305 |
2021 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 617分 | 4305 |
2021 | 广西 | 本科一批 | 文科 | 615分 | 709 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 615分 | 3798 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 614分 | 5475 |
2021 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 613分 | 9417 |
2021 | 河北 | 本科批 | 历史 | 613分 | 1347 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 历史 | 613分 | 2240 |
2021 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 613分 | 908 |
2021 | 广东 | 本科批 | 历史 | 612分 | 1683 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 物理 | 612分 | 11894 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 612分 | 8113 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 物理 | 611分 | 12237 |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 611分 | 792 |
2021 | 江西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 609分 | 6481 |
2021 | 福建 | 本科批 | 历史 | 608分 | 813 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 607分 | 1026 |
2021 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 607分 | 13245 |
2021 | 北京 | 本科提前批A段 | 综合 | 606分 | 7185 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 606分 | 10038 |
2021 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 606分 | 703 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 605分 | 1175 |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理 | 603分 | 12248 |
2021 | 北京 | 本科提前批A段 | 综合 | 602分 | 7739 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 物理 | 602分 | 15582 |
2021 | 福建 | 本科批 | 历史 | 601分 | 1164 |
2021 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 601分 | 471 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 601分 | 11780 |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 601分 | 4827 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 600分 | 8117 |
2021 | 广东 | 本科批 | 历史 | 600分 | 3131 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 599分 | 1749 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 598分 | 1855 |
2021 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 598分 | 273 |
2021 | 陕西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 598分 | 5152 |
2021 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 596分 | 4985 |
2021 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 596分 | 2805 |
2021 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 596分 | 2478 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 593分 | 10810 |
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 593分 | 449 |
2021 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 592分 | 652 |
2021 | 甘肃 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 591分 | 496 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 584分 | 14932 |
2021 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 584分 | 7212 |
2021 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 583分 | – |
2021 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 580分 | 4241 |
2021 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 579分 | 4836 |
2021 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 575分 | – |
2021 | 甘肃 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 574分 | 3067 |
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 574分 | 3067 |
2021 | 内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 573分 | 3996 |
2021 | 内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 569分 | 1497 |
2021 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 564分 | 4853 |
2021 | 内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 561分 | 5178 |
2021 | 内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 555分 | 2186 |
2021 | 上海 | 本科批 | 综合 | 554分 | 4880 |
2021 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 550分 | 1135 |
2021 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 544分 | 325 |
2021 | 云南 | 本科一批预科 | 理科 | 538分 | 29199 |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 537分 | 6293 |
2021 | 宁夏 | 本科提前批 | 理科 | 531分 | 1752 |
2021 | 宁夏 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 523分 | 2359 |
2021 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 512分 | 1508 |
2021 | 青海 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 497分 | 2014 |
2021 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 466分 | 3326 |
2021 | 宁夏 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 455分 | 7137 |
北京市是中国的首都城市,交通便利,历史底蕴深厚,经济繁荣,因此教育资源也是非常的丰富,在北京市共有67所本科学校,以下是具体的学校名单一览表:
序号 | 学校名称 | 层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 本科 | 公办 |
2 | 中国人民大学 | 本科 | 公办 |
3 | 清华大学 | 本科 | 公办 |
4 | 北京交通大学 | 本科 | 公办 |
5 | 北京工业大学 | 本科 | 公办 |
6 | 北京航空航天大学 | 本科 | 公办 |
7 | 北京理工大学 | 本科 | 公办 |
8 | 北京科技大学 | 本科 | 公办 |
9 | 北方工业大学 | 本科 | 公办 |
10 | 北京化工大学 | 本科 | 公办 |
11 | 北京工商大学 | 本科 | 公办 |
12 | 北京服装学院 | 本科 | 公办 |
13 | 北京邮电大学 | 本科 | 公办 |
14 | 北京印刷学院 | 本科 | 公办 |
15 | 北京建筑大学 | 本科 | 公办 |
16 | 北京石油化工学院 | 本科 | 公办 |
17 | 北京电子科技学院 | 本科 | 公办 |
18 | 中国农业大学 | 本科 | 公办 |
19 | 北京农学院 | 本科 | 公办 |
20 | 北京林业大学 | 本科 | 公办 |
21 | 北京协和医学院 | 本科 | 公办 |
22 | 首都医科大学 | 本科 | 公办 |
23 | 北京中医药大学 | 本科 | 公办 |
24 | 北京师范大学 | 本科 | 公办 |
25 | 首都师范大学 | 本科 | 公办 |
26 | 首都体育学院 | 本科 | 公办 |
27 | 北京外国语大学 | 本科 | 公办 |
28 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 公办 |
29 | 北京语言大学 | 本科 | 公办 |
30 | 中国传媒大学 | 本科 | 公办 |
31 | 中央财经大学 | 本科 | 公办 |
32 | 对外经济贸易大学 | 本科 | 公办 |
33 | 北京物资学院 | 本科 | 公办 |
34 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 公办 |
35 | 中国消防救援学院 | 本科 | 公办 |
36 | 外交学院 | 本科 | 公办 |
37 | 中国人民公安大学 | 本科 | 公办 |
38 | 国际关系学院 | 本科 | 公办 |
39 | 北京体育大学 | 本科 | 公办 |
40 | 中央音乐学院 | 本科 | 公办 |
41 | 中国音乐学院 | 本科 | 公办 |
42 | 中央美术学院 | 本科 | 公办 |
43 | 中央戏剧学院 | 本科 | 公办 |
44 | 中国戏曲学院 | 本科 | 公办 |
45 | 北京电影学院 | 本科 | 公办 |
46 | 北京舞蹈学院 | 本科 | 公办 |
47 | 中央民族大学 | 本科 | 公办 |
48 | 中国政法大学 | 本科 | 公办 |
49 | 华北电力大学 | 本科 | 公办 |
50 | 中华女子学院 | 本科 | 公办 |
51 | 北京信息科技大学 | 本科 | 公办 |
52 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 公办 |
53 | 中国石油大学(北京) | 本科 | 公办 |
54 | 中国地质大学(北京) | 本科 | 公办 |
55 | 北京联合大学 | 本科 | 公办 |
56 | 中国青年政治学院 | 本科 | 公办 |
57 | 首钢工学院 | 本科 | 公办 |
58 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 公办 |
59 | 北京警察学院 | 本科 | 公办 |
60 | 中国科学院大学 | 本科 | 公办 |
61 | 中国社会科学院大学 | 本科 | 公办 |
62 | 北京城市学院 | 本科 | 民办 |
63 | 首都师范大学科德学院 | 本科 | 民办 |
64 | 北京工商大学嘉华学院 | 本科 | 民办 |
65 | 北京邮电大学世纪学院 | 本科 | 民办 |
66 | 北京工业大学耿丹学院 | 本科 | 民办 |
67 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科 | 民办 |
学校简介
北京外国语大学始建于1941年,前身是中国人民抗日军政大学三分校俄文队,位于北京市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,国家“双一流”建设高校,国家首批“211工程”建设高校,入选国家“985工程优势学科创新平台”。
学校在北京市海淀区三环路两侧分设东、西两个校区;馆藏纸质中外文图书近145万余册,中外文电子图书222万余册;设有研究生院和33个教学系部,开设本科专业121个;有4个国家重点学科(含培育学科);在职在编教职工1200余人;有本科在校生5600人,研究生(硕士、博士)3100人,留学生1600人。
北外注重创新人才管理机制,全面提升师资队伍水平,现有在职在编教职工1200余人,另有来自60个国家和地区的外籍教师近200人;拥有国家级突出贡献的中青年专家、国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、国家“万人计划”教学名师、国家百万千万人才工程、国家“四个一批”人才、青年“长江学者”等高水平师资。教师中超过90%拥有海外学习经历。
学校学校开设专业121个,覆盖文学、法学、经济学、管理学和工学五个学科,其中王牌专业有,国家级特色专业(11个):西班牙语、阿拉伯语、非通用语种群(波兰语、捷克语、罗马尼亚语、匈牙利语、保加利亚语等18个语种)、非通用语种群(僧加罗语、土耳其语、斯瓦西里语、豪萨语、西伯莱语等17个语种)、英语、德语、俄语、日语、法语、新闻学、外交学;国家级重点(含培育)学科(4个):英语语言文学、德语语言文学、外国语言学及应用语言学、日语语言文学(培育)。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。