几本大学是指普通高等学校招生全国统一考试招生录取批次,一本是第一批录取的,一般都是重点的院校。二本是第二批录取的本科大学,一般是普通本科院校等。那么位于重庆的重庆文理学院是几本呢?接下来跟随小编一起了解下。
重庆文理学院是几本
根据重庆文理学院在各省的录取批次来看,我们通常认为重庆文理学院是本科或者二本。例如重庆文理学院在重庆、江苏、福建等地区是本科批次招生,属于本科;在安徽、河南、四川、贵州等地区是本科二批招生,属于二本院校。
需要注意的是,教育部并没有明确说明重庆文理学院是几本大学,这一说法主要是根据重庆文理学院在考生生源地的录取批次来定义的。(如某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,如果是第二批次招生的话,那么就说该大学是二本大学)。以下是重庆文理学院在各省的录取批次详情,以供参考:
重庆文理学院在各省的录取批次详情
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502/58335 | |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518/19524 | |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/87151 | |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 471/114847 | |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534/19220 | |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 483/46602 | |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 438/75294 | |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 528/8847 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 348/47445 | |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 485/7928 | |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/48201 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 402/42883 | |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 461/9278 | |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494/92664 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488/98727 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483/103709 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479/107627 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515/32182 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 540/109550 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/96867 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 455/121318 | |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 557/23663 | |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506/50228 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505/50732 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/51227 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 467/69684 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533/10414 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530/11071 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509/56136 | |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 561/12920 | |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 489/173881 | |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 473/211080 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516/119572 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 480/173219 | |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 557/23563 | |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515/59686 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/61826 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509/62933 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508/63446 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507/63957 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 549/16711 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/18809 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 542/19147 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522/61849 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515/68155 | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513/70025 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507/75573 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 487/94286 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535/16387 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530/18489 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 488/43919 | |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/56540 | |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/12435 | |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565/15859 | 化学/生物(2选1) |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563/16290 | 不限 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 558/17249 | 地/史/生(3选1) |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556/17707 | 化学必选 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 555/17893 | 物理必选 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 554/18097 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/94154 | |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 475/131567 | |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 541/18278 | |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445/56292 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 549/11851 | |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 505/46758 | |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 567/11328 | |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/64839 | |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 490/16326 | |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 429/40021 | |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 494/9645 | |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/14366 | |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 490/4632 | |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399/- | |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 460/- |
重庆本科院校名单一览表
名次 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
2 | 西南大学 | 中国一流大学 |
3 | 西南政法大学 | 中国一流大学 |
4 | 重庆医科大学 | 中国高水平大学 |
5 | 重庆邮电大学 | 区域一流大学 |
6 | 重庆师范大学 | 区域一流大学 |
7 | 重庆交通大学 | 区域一流大学 |
8 | 重庆理工大学 | 区域一流大学 |
9 | 重庆工商大学 | 区域一流大学 |
10 | 四川外国语大学 | 区域一流大学 |
11 | 四川美术学院 | 中国高水平大学 |
12 | 重庆科技学院 | 区域知名大学 |
13 | 重庆文理学院 | 区域知名大学 |
14 | 长江师范学院 | 区域知名大学 |
15 | 重庆三峡学院 | 区域知名大学 |
16 | 重庆警察学院 | 区域高水平大学 |
17 | 重庆第二师范学院 | 区域知名大学 |
18 | 陆军军医大学 | 世界高水平大学 |
重庆文理学院简介
重庆文理学院是重庆市人民政府主办的全日制普通本科高等学校,其前身重庆师范高等专科学校和渝州教育学院分别创办于1976年和1972年;2001年5月,两校合并组建为渝西学院;2005年4月,更名为重庆文理学院。
该校有红河、星湖两个校区,现设有19个二级学院,开设了67个全日制普通本科专业,专业涵盖文学、理学、工学、管理学、艺术学、教育学、农学、法学、经济学、历史学10个学科门类。具体开设的专业有:汉语言文学(师范)、广播电视编导数据科学与大数据技术、环境科学、机器人工程、物流工程、土木工程、法学、运动训练、高分子材料与工程、材料成型及控制工程等。
学校培养的毕业生基础扎实、技能过硬、实践能力和适应能力强,得到社会和用人单位的肯定和欢迎。2012-2013年度,学校被教育部评为“全国毕业生就业典型经验高校50强”;2014年获批重庆市大学生创业示范基地,成为首批重庆市大学生创业示范基地;2016年,学校荣获首批“全国创新创业典型经验高校50强”称号;2018年,学校百川兴邦众创空间成功获批国家备案众创空间;环重庆文理学院创新生态圈为重庆市首批6所环高校创新生态圈之一。