序号 | 专业数量 | 高职院校名称 | 试点专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 专业类型 | ||||
公费定向 | 指标到市 | 全省统考 | 总计划 | |||||||
韶关 | 汕头 | |||||||||
1 | 1 | 阳江职业技术学院 | 学前教育 | 670102k | 50 | 50 | 教育 | |||
2 | 阳江职业技术学院 | 音乐教育 | 670112k | 30 | 30 | 教育 | ||||
2 | 3 | 湛江幼儿师范专科学校 | 学前教育 | 670102k | 50 | 20 | 20 | 200 | 290 | 教育 |
3 | 4 | 惠州城市职业学院 | 学前教育 | 670102k | 50 | 50 | 教育 | |||
4 | 5 | 河源职业技术学院 | 语文教育 | 670104k | 50 | 50 | 教育 | |||
6 | 河源职业技术学院 | 英语教育 | 670106k | 50 | 50 | 教育 | ||||
7 | 河源职业技术学院 | 音乐教育 | 670112k | 50 | 50 | 教育 | ||||
8 | 河源职业技术学院 | 美术教育 | 670113k | 50 | 50 | 教育 | ||||
9 | 河源职业技术学院 | 体育教育 | 670114k | 50 | 50 | 教育 | ||||
5 | 10 | 广州体育职业技术学院 | 运动训练 | 670401 | 20 | 20 | 220 | 260 | 体育 | |
6 | 11 | 珠海艺术职业学院 | 音乐表演 | 650219 | 40 | 40 | 艺术 | |||
12 | 珠海艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 650207 | 30 | 30 | 艺术 | ||||
13 | 珠海艺术职业学院 | 环境艺术设计 | 650111 | 40 | 40 | 艺术 | ||||
14 | 珠海艺术职业学院 | 首饰设计与工艺 | 650118 | 40 | 40 | 其他 | ||||
7 | 15 | 广东交通职业技术学院 | 航海技术 | 600301 | 30 | 30 | 100 | 160 | 其他 | |
16 | 广东交通职业技术学院 | 轮机工程技术 | 600310 | 30 | 30 | 100 | 160 | 其他 | ||
8 | 17 | 罗定职业技术学院 | 学前教育 | 670102k | 150 | 150 | 教育 | |||
18 | 罗定职业技术学院 | 语文教育 | 670104k | 120 | 120 | 教育 | ||||
19 | 罗定职业技术学院 | 数学教育 | 670105k | 80 | 80 | 教育 | ||||
20 | 罗定职业技术学院 | 英语教育 | 670106k | 100 | 100 | 教育 | ||||
21 | 罗定职业技术学院 | 音乐教育 | 670112k | 70 | 70 | 教育 | ||||
22 | 罗定职业技术学院 | 美术教育 | 670113k | 70 | 70 | 教育 | ||||
23 | 罗定职业技术学院 | 体育教育 | 670114k | 110 | 110 | 教育 | ||||
24 | 罗定职业技术学院 | 现代教育技术 | 670120k | 100 | 100 | 教育 | ||||
9 | 25 | 广东食品药品职业学院 | 护理 | 620201 | 30 | 30 | 300 | 360 | 护理 | |
26 | 广东食品药品职业学院 | 中药学 | 620302 | 30 | 30 | 300 | 360 | 其他 | ||
10 | 27 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 学前教育 | 670102k | 50 | 30 | 30 | 350 | 460 | 教育 |
28 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 音乐教育 | 670112k | 30 | 30 | 150 | 210 | 教育 | ||
29 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 美术教育 | 670113k | 30 | 30 | 150 | 210 | 教育 | ||
11 | 30 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 舞蹈表演 | 650207 | 50 | 50 | 艺术 | |||
31 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 戏曲表演 | 650204 | 50 | 50 | 艺术 | ||||
32 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 戏剧影视表演 | 650202 | 50 | 50 | 艺术 | ||||
33 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 音乐表演 | 650219 | 50 | 50 | 艺术 | ||||
10 | 34 | 汕尾职业技术学院 | 现代教育技术 | 670120k | 100 | 100 | 教育 | |||
35 | 汕尾职业技术学院 | 美术教育 | 670113k | 50 | 50 | 教育 | ||||
36 | 汕尾职业技术学院 | 音乐教育 | 670112k | 50 | 50 | 教育 | ||||
37 | 汕尾职业技术学院 | 体育教育 | 670114k | 100 | 100 | 教育 | ||||
13 | 38 | 韩山师范学院 | 艺术设计 | 650101 | 30 | 30 | 220 | 280 | 艺术 | |
39 | 韩山师范学院 | 美术教育 | 670113k | 30 | 30 | 60 | 120 | 教育 | ||
14 | 40 | 广东省外语艺术职业学院 | 音乐教育 | 670112k | 70 | 70 | 教育 | |||
41 | 广东省外语艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 650207 | 60 | 60 | 艺术 | ||||
42 | 广东省外语艺术职业学院 | 学前教育 | 670102k | 100 | 100 | 教育 | ||||
15 | 43 | 肇庆医学高等专科学校 | 护理 | 620201 | 100 | 100 | 护理 | |||
16 | 44 | 广东体育职业技术学院 | 运动训练 | 670401 | 300 | 300 | 体育 | |||
16 | 45 | 广东体育职业技术学院 | 体育艺术表演 | 670407 | 50 | 50 | 体育 | |||
合计 | 200 | 310 | 310 | 4560 | 5380 |
附件2
公费定向县市区名单
汕头市:澄海区、潮阳区、潮南区、南澳县;
韶关市:曲江区、乐昌市、南雄市、仁化县、始兴县、翁源县、新丰县、乳源县;
河源市:东源县、和平县、龙川县、紫金县(含江东新区)、连平县;
梅州市:梅县区、兴宁市、平远县、蕉岭县、大埔县、丰顺县、五华县;
惠州市:惠东县、博罗县、龙门县;
汕尾市:海丰县(含红海湾区)、陆丰市(含华侨区)、陆河县;
江门市:台山市、开平市、恩平市;
阳江市:阳东区、阳春市、阳西县;
湛江市:麻章区、坡头区(含南三区)、雷州市、廉江市、吴川市、遂溪县、徐闻县;
茂名市:茂南区(含高新区)、电白区(含滨海新区)、信宜市、高州市、化州市;
肇庆市:高要区、四会市、广宁县、德庆县、封开县、怀集县;
清远市:清新区、英德市、连州市、佛冈县、连山县、连南县、阳山县;
潮州市:潮安区、饶平县;
揭阳市:揭东区(含空港区、产业园区)、普宁市(含普侨区)、揭西县、惠来县(含大南山侨区、大南海石化区);
云浮市:云安区、罗定市、新兴县、郁南县。
附件3
2018年公费定向招生计划 | |||||
序号 | 地级市 | 学前教育计划数 | |||
合计 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 湛江幼儿师范专科学校 | 广东省外语艺术职业学院 | ||
1 | 惠州市 | 0 | |||
2 | 肇庆市 | ||||
3 | 清远市 | 24 | 24 |