一般来说,公办大学的学费便宜,民办大学的学费比较贵。很多考生对于凯里学院是公办还是民办大学并不清楚,赶紧让小编带你们来了解一下吧!
凯里学院是公办还是民办大学
根据全国高等院校信息可知,凯里学院是一所公办大学,是经国家教育部批准设立的全日制公办本科普通高校,是贵州省普通本科高校向应用型转型发展试点单位和贵州省“十三五”硕士学位授予立项建设单位。
公办大学与民办大学的区别
公办大学:通常是国家部委或地方政府举办的大学,有中央财政或地方财政经费支持,学费通常较便宜,一般在几千块钱左右,不过公办大学中也有中外合作等部分高收费专业,本科通常2至3万元/年,专科通常1至2万元/年。
民办大学:通常是社会企业、社会团体、个人等举办的大学,没有中央财政和地方财政经费支持,需要自筹资金办学,学费一般比较贵,本科通常在15000-25000元/年,专科通常在10000-15000元/年左右。
凯里学院各专业学费收费标准一览
科目类型 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) |
理科 | 教育学类(小学教育、学前教育)(师范) | 四年 | 4100 |
理科 | 经济学 | 四年 | 4100 |
理科 | 英语(师范)(需口试)(英语) | 四年 | 4100 |
理科 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 4200 |
理科 | 物理学(师范) | 四年 | 4200 |
理科 | 化学(师范) | 四年 | 4200 |
理科 | 地理科学(师范) | 四年 | 4200 |
理科 | 生物科学(师范) | 四年 | 4200 |
理科 | 材料科学与工程 | 四年 | 4200 |
理科 | 微电子科学与工程 | 四年 | 4200 |
理科 | 信息工程 | 四年 | 4200 |
理科 | 人工智能 | 四年 | 4200 |
理科 | 机器人工程 | 四年 | 4200 |
理科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4200 |
理科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(学费待定) | 四年 | 0 |
理科 | 物联网工程 | 四年 | 4200 |
理科 | 数字媒体技术 | 四年 | 4200 |
理科 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4200 |
理科 | 土木工程 | 四年 | 4200 |
理科 | 环境工程 | 四年 | 4200 |
理科 | 食品科学与工程 | 四年 | 4200 |
理科 | 食品科学与工程(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 四年 | 4200 |
理科 | 建筑学 | 五年 | 4200 |
理科 | 园艺 | 四年 | 3830 |
理科 | 药学 | 四年 | 4200 |
理科 | 工商管理 | 四年 | 4100 |
理科 | 财务管理 | 四年 | 4100 |
理科 | 电子商务 | 四年 | 4200 |
理科 | 电子商务(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 四年 | 4200 |
理科 | 旅游管理 | 四年 | 4100 |
理科 | 酒店管理 | 四年 | 4100 |
文科 | 教育学类(小学教育、学前教育)(师范) | 四年 | 4100 |
文科 | 教育学类(小学教育、学前教育)(师范)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 四年 | 4100 |
文科 | 经济学 | 四年 | 4100 |
文科 | 民族学(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 四年 | 4100 |
文科 | 思想政治教育(思想政治教育(师范) | 四年 | 4100 |
文科 | 汉语言文学(汉语言文学(师范) | 四年 | 4100 |
文科 | 英语(师范)(需口试)(英语) | 四年 | 4100 |
文科 | 历史学(历史学(师范) | 四年 | 3830 |
文科 | 工商管理 | 四年 | 4100 |
文科 | 财务管理 | 四年 | 4100 |
文科 | 旅游管理 | 四年 | 4100 |
文科 | 旅游管理(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 四年 | 4100 |
文科 | 酒店管理 | 四年 | 4100 |
贵州公办本科大学名单(21所)
序号 | 院校名称 | 所在城市 | 办学层次 | 性质 |
1 | 贵州大学 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
2 | 贵州医科大学 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
3 | 遵义医科大学 | 遵义 | 本科 | 公办 |
4 | 贵州中医药大学 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
5 | 贵州师范大学 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
6 | 遵义师范学院 | 遵义 | 本科 | 公办 |
7 | 铜仁学院 | 铜仁 | 本科 | 公办 |
8 | 兴义民族师范学院 | 黔西南 | 本科 | 公办 |
9 | 安顺学院 | 安顺 | 本科 | 公办 |
10 | 贵州工程应用技术学院 | 毕节 | 本科 | 公办 |
11 | 凯里学院 | 黔东南 | 本科 | 公办 |
12 | 黔南民族师范学院 | 黔南 | 本科 | 公办 |
13 | 贵州财经大学 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
14 | 贵州民族大学 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
15 | 贵阳学院 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
16 | 六盘水师范学院 | 六盘水 | 本科 | 公办 |
17 | 贵州商学院 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
18 | 贵州警察学院 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
19 | 贵阳康养职业大学 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
20 | 贵州师范学院 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
21 | 贵州理工学院 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
凯里学院简介
凯里学院肇始于1958年成立的黔东南大学。2006年2月经教育部批准黔东南民族师范高等专科学校升格为普通本科高校,定名为凯里学院。是贵州省普通本科高校向应用型转型发展试点单位和贵州省”十三五”硕士学位授予立项建设单位,实行”省州共建,以州为主”的管理体制。
办学规模
学校占地1676亩,校舍建筑面积32.5万平方米;设有16个学院,开设本科专业58个;教学科研仪器设备总值1.24亿元,馆藏纸质图书121.6万册、电子图书118万余册(其中镜像电子图书93万余册,硕博论文466万余册);有教职工942人,在校生10824人。
王牌专业
国家级专业综合改革试点:旅游管理
省级专业综合改革试点:数学与应用数学、物理学、学前教育
省级特色专业:数学与应用数学、物理学
重点学科
贵州省区域内一流建设培育学科(1个):民族学
省级重点特色学科(1个):材料物理与化学
省级重点学科(3个):生物学、民族学、旅游管理
省级重点支持学科(4个):音乐学、设计学、园艺学、植物学
师资力量
学校有教职工942人,其中,正高职称138人,副高职称353人;博士121人,硕士499人;有百千万人才工程国家级人选、享受国务院政府特殊津贴专家、国家级有突出贡献中青年专家、教育部新世纪优秀人才、全国优秀科技工作者、全国高校黄大年式教师团队负责人、贵州省核心专家、贵州省省管专家、贵州省优秀青年科技人才、贵州省优秀科技工作者、贵州省“百”层次创新型人才、全国模范教师、省级“金师”(教学名师)等优秀人才。
所获荣誉
学校先后获“国家级语言文字规范化示范学校”、“全国第一批节约型公共机构示范单位”、“国家非物质文化遗产传承人群培训学校”、“全国示范院士专家工作站”、全国首批国防教育特色学校、“全国职工教育培训示范点”荣誉称号;是贵州省第一批“绿色大学”、贵州省首批“特色文化学校”。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!