广州城建职业学院位于广东省广州市从化区,这里有着十分先进的科技发展以及便利的交通环境,再加上校园环境优美、教学设施齐备等优势,让很多考生都对它充满了兴趣,下面就让我们一起来简单了解一下广州城建职业学院是公办还是民办?广州城建职业学院一年学费需要多少钱?
广州城建职业学院是公办还是民办?
广州城建职业学院是一所民办普通高等学校。
学校是教育部现代学徒制试点高校、全国职业院校数字校园建设样板校、全国民办高校创新创业教育示范学校、国家住房与城乡建设部职业技能鉴定试点单位、教育部“全国党建工作样板支部”“全国党建标杆院系”培育创建单位。
广州城建职业学院学费一年需要多少钱?
广州城建职业学院普通类(历史)专业学费 17500元/生・学年;普通类(物理)专业学费 18000元/生・学年;体育类专业学费 17500元/生・学年;艺术类专业学费 19000元/生・学年;住宿费1600元/生・学年。
以下为广州城建职业学院各专业学费收费标准一览表
院系/部 | 专业名称 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 医保费 | 合计 |
机电工程学院 | 电气自动化技术 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 28800 | 1600 | 500 | 398 | 31298 |
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
机电工程学院 | 模具设计与制造 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
机电工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
机电工程学院 | 智能控制技术 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
机电工程学院 | 智能网联汽车技术 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
建筑工程学院 | 测绘地理信息技术 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
建筑工程学院 | 城市轨道交通工程技术 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
建筑工程学院 | 风景园林设计 | 19000 | 1600 | 500 | 398 | 21498 |
建筑工程学院 | 工程造价 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
建筑工程学院 | 工程造价 | 28800 | 1600 | 500 | 398 | 31298 |
建筑工程学院 | 工程造价 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
建筑工程学院 | 建设工程管理 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
建筑工程学院 | 建筑设备工程技术 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
建筑工程学院 | 建筑设计 | 19000 | 1600 | 500 | 398 | 21498 |
建筑工程学院 | 建筑设计 | 28800 | 1600 | 500 | 398 | 31298 |
建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 19000 | 1600 | 500 | 398 | 21498 |
建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 19000 | 1600 | 500 | 398 | 21498 |
建筑工程学院 | 市政工程技术 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
建筑工程学院 | 装配式建筑工程技术 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
经济与管理学院 | 大数据与财务管理 | 17500 | 1600 | 500 | 398 | 19998 |
经济与管理学院 | 大数据与会计 | 17500 | 1600 | 500 | 398 | 19998 |
经济与管理学院 | 工商企业管理 | 17500 | 1600 | 500 | 398 | 19998 |
经济与管理学院 | 工商企业管理 | 28800 | 1600 | 500 | 398 | 31298 |
经济与管理学院 | 人力资源管理 | 17500 | 1600 | 500 | 398 | 19998 |
经济与管理学院 | 市场营销 | 17500 | 1600 | 500 | 398 | 19998 |
经济与管理学院 | 现代物流管理 | 17500 | 1600 | 500 | 398 | 19998 |
经济与管理学院 | 现代物流管理 | 17500 | 1600 | 500 | 398 | 19998 |
人文学院 | 传播与策划 | 17500 | 1600 | 500 | 398 | 19998 |
人文学院 | 网络新闻与传播 | 17500 | 1600 | 500 | 398 | 19998 |
人文学院 | 网络直播与运营 | 17500 | 1600 | 500 | 398 | 19998 |
人文学院 | 学前教育 | 17500 | 1600 | 500 | 398 | 19998 |
人文学院 | 学前教育 | 28800 | 1600 | 500 | 398 | 31298 |
人文学院 | 学前教育 | 17500 | 1600 | 500 | 398 | 19998 |
人文学院 | 音乐表演 | 19000 | 1600 | 500 | 398 | 21498 |
体育健康学院 | 体育运营与管理 | 17500 | 1600 | 500 | 398 | 19998 |
外语外贸学院 | 国际经济与贸易 | 17500 | 1600 | 500 | 398 | 19998 |
外语外贸学院 | 会展策划与管理 | 17500 | 1600 | 500 | 398 | 19998 |
外语外贸学院 | 跨境电子商务 | 17500 | 1600 | 500 | 398 | 19998 |
外语外贸学院 | 商务日语 | 17500 | 1600 | 500 | 398 | 19998 |
外语外贸学院 | 商务英语 | 17500 | 1600 | 500 | 398 | 19998 |
外语外贸学院 | 商务英语 | 28800 | 1600 | 500 | 398 | 31298 |
信息工程学院 | 大数据技术 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
信息工程学院 | 电子商务 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
信息工程学院 | 电子商务 | 28800 | 1600 | 500 | 398 | 31298 |
信息工程学院 | 电子商务 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 28800 | 1600 | 500 | 398 | 31298 |
信息工程学院 | 软件技术 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
信息工程学院 | 物联网应用技术 | 18000 | 1600 | 500 | 398 | 20498 |
艺术与设计学院 | 动漫制作技术 | 19000 | 1600 | 500 | 398 | 21498 |
艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 19000 | 1600 | 500 | 398 | 21498 |
艺术与设计学院 | 工业设计 | 19000 | 1600 | 500 | 398 | 21498 |
艺术与设计学院 | 广告艺术设计 | 19000 | 1600 | 500 | 398 | 21498 |
艺术与设计学院 | 建筑室内设计 | 19000 | 1600 | 500 | 398 | 21498 |
艺术与设计学院 | 建筑室内设计 | 28800 | 1600 | 500 | 398 | 31298 |
艺术与设计学院 | 室内艺术设计 | 19000 | 1600 | 500 | 398 | 21498 |
艺术与设计学院 | 室内艺术设计 | 19000 | 1600 | 500 | 398 | 21498 |
广州城建职业学院简介
办学历史
广州城建职业学院最早起源于1960年3月设立的广州市业余建筑工程学院,后历经七二一工人大学、广州市建筑工程局职工大学、广州市建筑总公司职工大学等发展阶段,2000年7月,广州市建筑总公司职工大学与广州师范学院、华南建设学院等九大高校合并成广州大学,设为广州大学的二级学院并更名“广州大学城建技术学院”;2003年12月改为独资建设的民办二级学院,更名“广州大学城建学院”;2007年4月转设为独立设置的普通高校,更名“广州城建职业学院”。
办学条件
广州城建职业学院位于广东省广州市从化区环市东路166号,占地面积约1355亩,建筑面积约45万平方米,图书馆馆藏纸质图书108万余册,建有千兆主干带宽、10G出口带宽网信息化校园系统以及室内体育馆、400米塑胶跑道标准运动场和大型文体广场。
院系设置
广州城建职业学院现有建筑工程、经济与管理、机电工程、信息工程、外语外贸、艺术与设计、人文、马克思主义、体育健康、创业教育和继续教育11个二级学院,近50个招生专业。
小编对广州城建职业学院在院系以及专业上的设置也做了一个简单的整理,具体如下:
院系/部 | 专业名称 |
创业教育学院 | 工商企业管理 |
机电与信息工程学院 | 数控技术、模具设计与制造、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、应用电子技术、移动通信技术、电气自动化、电子商务、机械设计与制造、新能源汽车技术 |
继续教育学院 | — |
建筑工程学院 | 建筑工程技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、.园林工程技术、建筑设备工程技术、工程造价、工程监理、建筑工程管理、市政工程技术、工程测量技术、建筑经济管理 |
经济与管理学院 | 证券与期货、投资与理财、会计、市场营销、工商企业管理、物流管理、人力资源管理、财务管理 |
人文学院 | 网络新闻与编辑、音乐表演、体育运营与管理 |
外语外贸学院 | 国际经济与贸易、报关与国际货运、商务英语、旅游管理、会展策划与管理、应用韩语、商务日语 |
艺术与设计学院 | 环境艺术设计、艺术设计、动漫制作技术、广告设计与制作、室内艺术设计、服装与服饰设计、产品艺术设计 |
师资力量
广州城建职业学院一直重视师资建设,现拥有一支结构合理、水平较高的师资队伍,有专兼职教师1000余人,博硕占比57.46%、高级职称占比33.99%、双师型教师占比76.65%。教师队伍包括享受国务院政府特殊津贴专家、国家教学名师、全国优秀教师、全国模范教师、国家级教学团队负责人、全国劳动模范、全国技术能手、广东省教学名师、南粤优秀教师、南粤优秀教育工作者、广东省劳动模范、广东省技术能手等先进典型。学校是广东省首个“珠江学者”设岗并聘请讲座教授的民办高校。
最后再来看看广州城建职业学院的学生们对于学校是如何评价的:
1、我是学校的实验班专升本的,你要是想学就去图书馆,学习氛围在那里很浓厚,那些评价说化浓妆抽烟什么的,本科的也有,是个大学都有,别怪学校不行(饭堂卫生雀氏不行),就学习来说,想学还是有出路,我就找了专业对口的工作,看你自己上课人不认真听讲,老师大多数还是很负责的专业能力还是可以的(我个人认为)别觉得上了大专就是废了就是没前途了,可以插本升本。
2、师资力量还行,老师基本是研究生毕业,有些是在企业工作多年的高工,就业情况的话估计在百分之60的样子,明面是的百分之97就业率很多都是盖章造假的。学校的未来发展应该还行,毕竟是私人老板开的学校,赚的钱足够把学校搞得更好。
3、真的不想离开学校.真的太好了!环境好,就是饭堂饭菜有点贵,全天热水器供应这个我很喜欢哈哈哈哈.想什么时候洗澡就什么时候洗澡。学校对面就是堕落街,走个隧道就行。很多吃的!
4、优点就是交通方便,离市中心不远,再者部分专业可以一学,比如机电一体化,建筑设计,反正我们学校主打专业就是建筑专业。
5、学校环境优美,地广,师资还行,图书馆很大,藏书也多,总体来说不错,缺点是学费有点小贵。学校立项广东省现代学徒制试点专业4个,成为教育部第二批现代学徒制试点学校,实现全省民办高职院校一类品牌专业、协同育人平台零的突破,央财支持实训基地和3个广东省重点专业建设成功验收;立项广东省精品在线开放课程、精品资源共享课程13门,公共实训中心、高职教育实训基地、大学生校外实践教学基地等近30个
注:以上资料仅供参考,具体以学校官方最新消息为准。