提到广东理工学院相信大家都有所耳闻,这是一所位于广东省肇庆市的本科院校,也是一所以工为主,经、管、文、艺术协调发展的综合类学校。那么该校是公办还是民办呢?以及各专业收费是多少?接下来一起了解下吧。
广东理工学院是公办还是民办
广东理工学院是民办大学。民办大学通常是社会企业、社会团体、个人等举办的大学,没有中央财政和地方财政经费支持,需要自筹资金办学,学费一般比较贵,本科通常在15000-25000元/年,专科通常10000元/年左右,公办大学举办的独立学院办学性质也属于民办大学,但是民办大学也是正规大学,是受国家认可的。
广东理工学院各专业收费标准分为5个档次,即38900元一年;35300元一年;34800元一年;32000元一年;30800元一年。以下是各专业收费详情,以供参考:
广东理工学院各专业收费标准详情
专业名称 | 学制 | 学费 |
电气工程及其自动化(培养智能工业大数据人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网) | 四年 | 38900 |
电子信息工程(培养智能物联网与嵌入式人才) | 四年 | 38900 |
计算机科学与技术(培养人工智能人才) | 四年 | 38900 |
软件工程(培养人工智能人才) | 四年 | 38900 |
电子信息工程(培养云计算技术人才) | 四年 | 35300 |
通信工程(培养数据通信技术人才) | 四年 | 35300 |
金融工程(培养大数据金融人才) | 四年 | 34800 |
互联网金融(培养智能金融应用人才) | 四年 | 34800 |
机械设计制造及其自动化(培养智能机器人人才) | 四年 | 34800 |
机器人工程(培养智能机器人人才) | 四年 | 34800 |
计算机科学与技术(培养云计算与大数据人才) | 四年 | 34800 |
计算机科学与技术(培养物联网人才) | 四年 | 34800 |
软件工程(培养云计算与大数据人才) | 四年 | 34800 |
软件工程(培养物联网人才) | 四年 | 34800 |
财务管理(培养数智财务人才) | 四年 | 34800 |
电子商务(培养新媒体营销人才) | 四年 | 34800 |
金融工程(与美国阿什兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 四年 | 32000 |
国际经济与贸易(与美国北亚利桑那大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 四年 | 32000 |
财务管理(与英国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 四年 | 32000 |
电子商务(与英国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 四年 | 32000 |
金融工程 | 四年 | 30800 |
互联网金融 | 四年 | 30800 |
国际经济与贸易 | 四年 | 30800 |
日语 | 四年 | 30800 |
翻译 | 四年 | 30800 |
商务英语 | 四年 | 30800 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 30800 |
机械电子工程 | 四年 | 30800 |
车辆工程 | 四年 | 30800 |
汽车服务工程 | 四年 | 30800 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 30800 |
电子信息工程 | 四年 | 30800 |
通信工程 | 四年 | 30800 |
自动化 | 四年 | 30800 |
机器人工程 | 四年 | 30800 |
计算机科学与技术 | 四年 | 30800 |
软件工程 | 四年 | 30800 |
网络工程 | 四年 | 30800 |
土木工程 | 四年 | 30800 |
服装设计与工程 | 四年 | 30800 |
交通运输 | 四年 | 30800 |
风景园林 | 四年 | 30800 |
工程管理 | 四年 | 30800 |
工程造价 | 四年 | 30800 |
会计学 | 四年 | 30800 |
财务管理 | 四年 | 30800 |
物流管理 | 四年 | 30800 |
工业工程 | 四年 | 30800 |
标准化工程 | 四年 | 30800 |
电子商务 | 四年 | 30800 |
广东理工学院简介
广东理工学院创办于1995年,位于广东省肇庆市,是由肇庆市科培教育投资开发有限公司举办,经国家教育部批准设立的一所以工科为特色,文、经、管、艺术多学科协调发展的全日制普通本科院校。学校前身始于肇庆科技培训学校,后于2014年正式升格并更名为广东理工学院。
该校现共有3个校区,占地总面积1520.6亩,全日制在校生30500余人,教职工1700余人。经过20多年的努力,办学规模不断扩大,办学实力不断增强,拥有完善的教学设施,生活设施和体育文化等设施,与科大讯飞有限公司签约共建省内第一个高校人工智能人才培养中心,共同为人工智能产业经济发展作贡献。