众所周知,辽宁省是我国东北地区唯一的既沿海又沿边的省份,同时也是东北地区及内蒙古自治区东部地区对外开放的门户,经济水平是在东北地区和内蒙古自治区以内是相当高的。而良好的经济基础也使得辽宁省在教育资源方面逐渐提升,拥有多所实力较强的高等院校,那么辽宁的大学有哪些呢?下面我们就来详细了解一下辽宁省2022年的大学排名情况吧。
【辽宁的大学排名2022最新排名(含本科、专科)】
如下图所示:辽宁省目前共计114所(截至2021年9月30日),其中本科学校63所,专科学校51所。其中位列前三的分别是大连理工大学、东北大学、东北财经大学
【辽宁省大学排名前十】
省内排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
1 | 大连理工大学 | 理工 | 大连市 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
2 | 东北大学 | 理工 | 沈阳市 | 本科 985,211,双一流B,国重点 | 公办 |
3 | 东北财经大学 | 财经 | 大连市 | 本科 省重点 | 公办 |
4 | 中国医科大学 | 医药 | 沈阳市 | 本科 国重点 | 公办 |
5 | 辽宁大学 | 综合 | 沈阳市 | 本科 211,一流学科建设 | 公办 |
6 | 大连海事大学 | 理工 | 大连市 | 本科 211,一流学科建设 | 公办 |
7 | 沈阳农业大学 | 农林 | 沈阳市 | 本科 国重点 | 公办 |
8 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 阜新市 | 本科 国重点 | 公办 |
9 | 大连大学 | 综合 | 大连市 | 本科 省重点 | 公办 |
10 | 沈阳工业大学 | 理工 | 沈阳市 | 本科 省重点 | 公办 |
辽宁本科学校名单【63所】:
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 办学层次 | 所在地 | 备注 |
1 | 辽宁大学 | 辽宁省 | 本科 | 沈阳市 | |
2 | 大连理工大学 | 教育部 | 本科 | 大连市 | |
3 | 沈阳工业大学 | 辽宁省 | 本科 | 沈阳市 | |
4 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁省 | 本科 | 沈阳市 | |
5 | 沈阳理工大学 | 辽宁省 | 本科 | 沈阳市 | |
6 | 东北大学 | 教育部 | 本科 | 沈阳市 | |
7 | 辽宁科技大学 | 辽宁省 | 本科 | 鞍山市 | |
8 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁省 | 本科 | 阜新市 | |
9 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁省 | 本科 | 抚顺市 | |
10 | 沈阳化工大学 | 辽宁省 | 本科 | 沈阳市 | |
11 | 大连交通大学 | 辽宁省 | 本科 | 大连市 | |
12 | 大连海事大学 | 交通运输部 | 本科 | 大连市 | |
13 | 大连工业大学 | 辽宁省 | 本科 | 大连市 | |
14 | 沈阳建筑大学 | 辽宁省 | 本科 | 沈阳市 | |
15 | 辽宁工业大学 | 辽宁省 | 本科 | 锦州市 | |
16 | 沈阳农业大学 | 辽宁省 | 本科 | 沈阳市 | |
17 | 大连海洋大学 | 辽宁省 | 本科 | 大连市 | |
18 | 中国医科大学 | 辽宁省 | 本科 | 沈阳市 | |
19 | 锦州医科大学 | 辽宁省 | 本科 | 锦州市 | |
20 | 大连医科大学 | 辽宁省 | 本科 | 大连市 | |
21 | 辽宁中医药大学 | 辽宁省 | 本科 | 沈阳市 | |
22 | 沈阳药科大学 | 辽宁省 | 本科 | 沈阳市 | |
23 | 沈阳医学院 | 辽宁省 | 本科 | 沈阳市 | |
24 | 辽宁师范大学 | 辽宁省 | 本科 | 大连市 | |
25 | 沈阳师范大学 | 辽宁省 | 本科 | 沈阳市 | |
26 | 渤海大学 | 辽宁省 | 本科 | 锦州市 | |
27 | 鞍山师范学院 | 辽宁省 | 本科 | 鞍山市 | |
28 | 大连外国语大学 | 辽宁省 | 本科 | 大连市 | |
29 | 东北财经大学 | 辽宁省 | 本科 | 大连市 | |
30 | 中国刑事警察学院 | 公安部 | 本科 | 沈阳市 | |
31 | 沈阳体育学院 | 辽宁省 | 本科 | 沈阳市 | |
32 | 沈阳音乐学院 | 辽宁省 | 本科 | 沈阳市 | |
33 | 鲁迅美术学院 | 辽宁省 | 本科 | 沈阳市 | |
34 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 大连市 | 民办 |
35 | 沈阳大学 | 辽宁省 | 本科 | 沈阳市 | |
36 | 大连大学 | 辽宁省 | 本科 | 大连市 | |
37 | 辽宁科技学院 | 辽宁省 | 本科 | 本溪市 | |
38 | 辽宁警察学院 | 辽宁省 | 本科 | 大连市 | |
39 | 沈阳工程学院 | 辽宁省 | 本科 | 沈阳市 | |
40 | 辽东学院 | 辽宁省 | 本科 | 丹东市 | |
41 | 大连民族大学 | 国家民委 | 本科 | 大连市 | |
42 | 辽宁理工职业大学 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 锦州市 | 民办 |
43 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 大连市 | 民办 |
44 | 沈阳工业大学工程学院 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 辽阳市 | 民办 |
45 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 沈阳市 | 民办 |
46 | 沈阳工学院 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 抚顺市 | 民办 |
47 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 大连市 | 民办 |
48 | 大连科技学院 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 大连市 | 民办 |
49 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 沈阳市 | 民办 |
50 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 大连市 | 民办 |
51 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 锦州市 | 民办 |
52 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 沈阳市 | 民办 |
53 | 辽宁理工学院 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 锦州市 | 民办 |
54 | 大连财经学院 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 大连市 | 民办 |
55 | 沈阳城市学院 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 沈阳市 | 民办 |
56 | 大连艺术学院 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 大连市 | 民办 |
57 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 沈阳市 | 民办 |
58 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 沈阳市 | 民办 |
59 | 沈阳科技学院 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 沈阳市 | 民办 |
60 | 大连东软信息学院 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 大连市 | 民办 |
61 | 辽宁财贸学院 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 葫芦岛市 | 民办 |
62 | 辽宁传媒学院 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 沈阳市 | 民办 |
63 | 营口理工学院 | 辽宁省 | 本科 | 营口市 |
辽宁专科学校名单【51所】:
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 办学层次 | 所在地 | 备注 |
1 | 朝阳师范高等专科学校 | 辽宁省 | 专科 | 朝阳市 | |
2 | 抚顺师范高等专科学校 | 辽宁省 | 专科 | 抚顺市 | |
3 | 锦州师范高等专科学校 | 辽宁省 | 专科 | 锦州市 | |
4 | 营口职业技术学院 | 辽宁省 | 专科 | 营口市 | |
5 | 铁岭师范高等专科学校 | 辽宁省 | 专科 | 铁岭市 | |
6 | 大连职业技术学院 | 辽宁省 | 专科 | 大连市 | |
7 | 辽宁农业职业技术学院 | 辽宁省 | 专科 | 营口市 | |
8 | 抚顺职业技术学院 | 辽宁省 | 专科 | 抚顺市 | |
9 | 辽阳职业技术学院 | 辽宁省 | 专科 | 辽阳市 | |
10 | 阜新高等专科学校 | 辽宁省 | 专科 | 阜新市 | |
11 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁省 | 专科 | 沈阳市 | |
12 | 辽宁税务高等专科学校 | 辽宁省 | 专科 | 大连市 | |
13 | 盘锦职业技术学院 | 辽宁省 | 专科 | 盘锦市 | |
14 | 沈阳航空职业技术学院 | 辽宁省 | 专科 | 沈阳市 | |
15 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 辽宁省 | 专科 | 沈阳市 | |
16 | 辽宁职业学院 | 辽宁省 | 专科 | 铁岭市 | |
17 | 辽宁生态工程职业学院 | 辽宁省 | 专科 | 沈阳市 | |
18 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁省 | 专科 | 沈阳市 | |
19 | 大连商务职业学院 | 辽宁省教育厅 | 专科 | 大连市 | 民办 |
20 | 辽宁金融职业学院 | 辽宁省 | 专科 | 沈阳市 | |
21 | 辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁省 | 专科 | 沈阳市 | |
22 | 辽宁广告职业学院 | 辽宁省教育厅 | 专科 | 沈阳市 | 民办 |
23 | 辽宁机电职业技术学院 | 辽宁省 | 专科 | 丹东市 | |
24 | 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁省 | 专科 | 沈阳市 | |
25 | 辽宁石化职业技术学院 | 辽宁省 | 专科 | 锦州市 | |
26 | 渤海船舶职业学院 | 辽宁省 | 专科 | 葫芦岛市 | |
27 | 大连软件职业学院 | 辽宁省教育厅 | 专科 | 大连市 | 民办 |
28 | 大连翻译职业学院 | 辽宁省教育厅 | 专科 | 大连市 | 民办 |
29 | 辽宁商贸职业学院 | 辽宁省 | 专科 | 沈阳市 | |
30 | 大连枫叶职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 专科 | 大连市 | 民办 |
31 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 辽宁省 | 专科 | 沈阳市 | |
32 | 辽河石油职业技术学院 | 辽宁省 | 专科 | 盘锦市 | |
33 | 辽宁地质工程职业学院 | 辽宁省 | 专科 | 丹东市 | |
34 | 辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁省 | 专科 | 锦州市 | |
35 | 辽宁建筑职业学院 | 辽宁省 | 专科 | 辽阳市 | |
36 | 大连航运职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 专科 | 大连市 | 民办 |
37 | 大连装备制造职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 专科 | 大连市 | 民办 |
38 | 大连汽车职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 专科 | 大连市 | 民办 |
39 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 辽宁省 | 专科 | 沈阳市 | |
40 | 辽宁冶金职业技术学院 | 辽宁省 | 专科 | 本溪市 | |
41 | 辽宁工程职业学院 | 辽宁省 | 专科 | 铁岭市 | |
42 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 辽宁省 | 专科 | 沈阳市 | |
43 | 辽宁医药职业学院 | 辽宁省 | 专科 | 沈阳市 | |
44 | 铁岭卫生职业学院 | 辽宁省 | 专科 | 铁岭市 | |
45 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 专科 | 沈阳市 | 民办 |
46 | 辽宁政法职业学院 | 辽宁省 | 专科 | 沈阳市 | |
47 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁省 | 专科 | 沈阳市 | |
48 | 辽宁轻工职业学院 | 辽宁省 | 专科 | 大连市 | |
49 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 辽宁省 | 专科 | 沈阳市 | |
50 | 辽宁师范高等专科学校 | 辽宁省 | 专科 | 沈阳市 | |
51 | 鞍山职业技术学院 | 辽宁省 | 专科 | 鞍山市 | |
53 | 辽宁理工学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
54 | 大连财经学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
55 | 沈阳城市学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
56 | 大连艺术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
57 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
58 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
59 | 沈阳科技学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
60 | 大连东软信息学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
61 | 辽宁财贸学院 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 | 民办 |
62 | 辽宁传媒学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
63 | 营口理工学院 | 辽宁省 | 营口市 | 本科 |
【学校简介】
1、大连理工大学
大连理工大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,教育部与国家国防科技工业局共建高校,教育部、辽宁省、大连市共建高校,“世界一流大学建设高校A类”,国家“985工程”、“211工程”重点建设高校。该校前身是创建于1949年4月的大连大学工学院;1950年7月大连大学建制撤销,大连大学工学院独立为大连工学院;1988年3月更名为大连理工大学。作为一所以理工为主的知名高等学府,大工堪称辽宁“最值得报考”的大学之一,素来有“中国工程师的摇篮”之称,在当地及周边省市的知名度极高,在国内也是人尽皆知。
2、东北大学
东北大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、辽宁省、沈阳市三方重点共建,是世界一流大学建设高校,国家首批“211工程”和“985工程”重点建设高校。学校始建于1923年4月26日,是一所具有爱国主义光荣传统的大学。1928年8月至1937年1月,张学良将军任校长。1993年3月,复名为东北大学。1997年1月,原沈阳黄金学院并入东北大学。作为一所以工为主的多科性大学,东北大学涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等门类。
3、东北财经大学
东北财经大学是财政部、教育部和辽宁省人民政府共建高校,辽宁省一流大学重点建设高校;是一所经济管理学科为优势特色,经、管、法、文、理等多学科发展的财经大学。始建于1952年,原名为东北财经学院,随后历经辽宁大学、辽宁财经学院等时期,发展至1985年更名为东北财经大学。学校坐落于美丽的海滨城市辽宁省大连市,校园环境优美,有着宏伟的办学规模以及完善的教学设备,师资力量雄厚,综合实力也在逐年递增。自建校以来,学校为国家和社会培养了六十余万各级各类人才,人才培养质量得到了用人单位和社会各界的充分肯定。