公办和民办大学有本质区别,所以很多考生都想选择公办大学。但实际上,随着办学实力的提升,全国各类民办大学也十分受瞩目。很多考生都在咨询郑州理工职业学院是公办还是民办,下面我们就一起看看吧。
郑州理工职业学院是公办还是民办大学
根据全国高等院校信息可知,郑州理工职业学院是一所民办大学,是经河南省人民政府批准、中华人民共和国教育部备案成立的一所全日制普通高等院校,是河南省职业教育特色院校。
公办大学与民办大学的区别
公办大学:通常是国家部委或地方政府举办的大学,有中央财政或地方财政经费支持,学费通常较便宜,一般在几千块钱左右,不过公办大学中也有中外合作等部分高收费专业,本科通常2至3万元/年,专科通常1至2万元/年。
民办大学:通常是社会企业、社会团体、个人等举办的大学,没有中央财政和地方财政经费支持,需要自筹资金办学,学费一般比较贵,本科通常在15000-25000元/年,专科通常在10000-15000元/年左右。
郑州理工职业学院各专业学费收费标准一览
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费(元/年) |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 3 | 12000 |
环境艺术设计 | 550106 | 3 | 12000 |
服装与服饰设计 | 550105 | 3 | 12000 |
产品艺术设计 | 550104 | 3 | 12000 |
数控技术 | 460103 | 3 | 12000 |
模具设计与制造 | 460113 | 3 | 12000 |
机电一体化技术 | 460301 | 3 | 12000 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 3 | 12000 |
电气自动化技术 | 460306 | 3 | 12000 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 3 | 12000 |
工业机器人技术 | 460305 | 3 | 12000 |
新能源汽车技术 | 460702 | 3 | 12000 |
工程造价 | 440501 | 3 | 12000 |
建设工程监理 | 440504 | 3 | 12000 |
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 3 | 12000 |
工程测量技术 | 420301 | 3 | 12000 |
建筑工程技术 | 440301 | 3 | 12000 |
电子商务 | 530701 | 3 | 12000 |
财富管理 | 530205 | 3 | 12000 |
大数据与会计 | 530302 | 3 | 12000 |
旅游管理 | 540101 | 3 | 12000 |
现代物流管理 | 530802 | 3 | 12000 |
市场营销 | 530605 | 3 | 12000 |
金融服务与管理 | 530201 | 3 | 12000 |
空中乘务 | 500405 | 3 | 12000 |
计算机网络技术 | 510202 | 3 | 12000 |
动漫制作技术 | 510215 | 3 | 12000 |
现代通信技术 | 510301 | 3 | 12000 |
物联网应用技术 | 510102 | 3 | 12000 |
移动互联应用技术 | 510106 | 3 | 12000 |
云计算技术应用 | 510206 | 3 | 12000 |
软件技术 | 510203 | 3 | 12000 |
大数据技术 | 510205 | 3 | 12000 |
人工智能技术应用 | 510209 | 3 | 12000 |
学前教育 | 570102K | 3 | 12000 |
早期教育 | 570101K | 3 | 12000 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 3 | 12000 |
环境艺术设计 | 550106 | 3 | 12000 |
服装与服饰设计 | 550105 | 3 | 12000 |
产品艺术设计 | 550104 | 3 | 12000 |
全媒体广告策划与营销 | 560216 | 3 | 12000 |
数控技术 | 460103 | 3 | 12000 |
模具设计与制造 | 460113 | 3 | 12000 |
机电一体化技术 | 460301 | 3 | 12000 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 3 | 12000 |
电气自动化技术 | 460306 | 3 | 12000 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 3 | 12000 |
工业机器人技术 | 460305 | 3 | 12000 |
新能源汽车技术 | 460702 | 3 | 12000 |
智能控制技术 | 460303 | 3 | 12000 |
建筑工程技术 | 440301 | 3 | 12000 |
工程造价 | 440501 | 3 | 12000 |
建设工程监理 | 440504 | 3 | 12000 |
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 3 | 12000 |
工程测量技术 | 420301 | 3 | 12000 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 3 | 12000 |
电子商务 | 530701 | 3 | 12000 |
财富管理 | 530205 | 3 | 12000 |
大数据与会计 | 530302 | 3 | 12000 |
旅游管理 | 540101 | 3 | 12000 |
现代物流管理 | 530802 | 3 | 12000 |
市场营销 | 530605 | 3 | 12000 |
金融服务与管理 | 530201 | 3 | 12000 |
空中乘务 | 500405 | 3 | 12000 |
计算机网络技术 | 510202 | 3 | 12000 |
动漫制作技术 | 510215 | 3 | 12000 |
现代通信技术 | 510301 | 3 | 12000 |
物联网应用技术 | 510102 | 3 | 12000 |
移动互联应用技术 | 510106 | 3 | 12000 |
云计算技术应用 | 510206 | 3 | 12000 |
软件技术 | 510203 | 3 | 12000 |
大数据技术 | 510205 | 3 | 12000 |
人工智能技术应用 | 510209 | 3 | 12000 |
计算机应用技术 | 510201 | 3 | 12000 |
学前教育 | 570102K | 3 | 12000 |
早期教育 | 570101K | 3 | 12000 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 3 | 12000 |
河南高职院校名单(75所)
省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 漯河 | 专科 | 公办 |
河南 | 三门峡 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 开封 | 专科 | 公办 |
河南 | 焦作 | 专科 | 公办 |
河南 | 濮阳 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 开封 | 专科 | 公办 |
河南 | 许昌 | 专科 | 公办 |
河南 | 焦作 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 商丘 | 专科 | 公办 |
河南 | 平顶山 | 专科 | 公办 |
河南 | 周口 | 专科 | 公办 |
河南 | 济源 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 鹤壁 | 专科 | 公办 |
河南 | 南阳 | 专科 | 公办 |
河南 | 焦作 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 平顶山 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 漯河 | 专科 | 公办 |
河南 | 南阳 | 专科 | 公办 |
河南 | 商丘 | 专科 | 公办 |
河南 | 信阳 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 商丘 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 洛阳 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 安阳 | 专科 | 公办 |
河南 | 新乡 | 专科 | 公办 |
河南 | 驻马店 | 专科 | 公办 |
河南 | 开封 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 安阳 | 专科 | 公办 |
河南 | 许昌 | 专科 | 公办 |
河南 | 洛阳 | 专科 | 公办 |
河南 | 洛阳 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 安阳 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 南阳 | 专科 | 公办 |
河南 | 濮阳 | 专科 | 公办 |
河南 | 驻马店 | 专科 | 公办 |
河南 | 三门峡 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 新乡 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
河南 | 新乡 | 专科 | 公办 |
河南 | 开封 | 专科 | 公办 |
河南 | 濮阳 | 专科 | 公办 |
河南 | 南阳 | 专科 | 公办 |
河南 | 开封 | 专科 | 公办 |
河南 | 平顶山 | 专科 | 公办 |
河南 | 洛阳 | 专科 | 公办 |
河南 | 周口 | 专科 | 公办 |
河南 | 信阳 | 专科 | 公办 |
河南 | 平顶山 | 专科 | 公办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
河南 | 漯河 | 专科 | 民办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
河南 | 焦作 | 专科 | 民办 |
河南 | 许昌 | 专科 | 民办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
河南 | 新乡 | 专科 | 民办 |
河南 | 信阳 | 专科 | 民办 |
河南 | 鹤壁 | 专科 | 民办 |
河南 | 南阳 | 专科 | 民办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
河南 | 洛阳 | 专科 | 民办 |
河南 | 鹤壁 | 专科 | 民办 |
河南 | 平顶山 | 专科 | 民办 |
河南 | 信阳 | 专科 | 民办 |
河南 | 安阳 | 专科 | 民办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
河南 | 郑州 | 专科 | 中外合作办学 |
郑州理工职业学院简介
郑州理工职业学院是经河南省人民政府批准、中华人民共和国教育部备案成立的一所全日制普通高等院校,是河南省职业教育特色院校,学校共有教师741人,其中:校内专任教师719人,校内兼课教师39人,校外兼职教师27人(企业到校兼课人员),校外兼课教师105人,拥有全国优秀教师2名,省管优秀专家1名。学校始建于1995年,前身为郑州金马电脑学校;2005年,升格为河南金马电脑专修学院;2010年3月,经河南省人民政府批准、教育部备案升格为郑州理工职业学院,5月19日,郑州理工职业学院正式挂牌成立。截至2021年12月,学校占地面积677297.09平方米,教学科研及辅助用房面积208144.22平方米,教学、科研设备总值4429.92万元;设有8个二级学院和2个教学部,开设39个专业;有全日制普通高职在校生总数为16912人,教师741人。在2020年河南省高等职业教育技能大赛中,教师指导学生获得三等奖3个;在第六届郑州地方高校职业技能竞赛中,学校师生获得市级一等奖1个,二等奖3个,三等奖11个,学校立项1个河南“十四五”规划课题、1个河南省人文社科一般课题、15个河南省社科联调研课题、20个郑州市社科联调研课题。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准。