众所周知,公办院校和民办院校最大区别就是学费的区别,公办院校的学费有国家财政的支持,因此比较便宜,而民办院校的学费则是自费,因此比较昂贵。辽宁科技大学是辽宁省的一所省属重点大学,其实力还是不错的,那这所大学到底是公办院校,还是民办院校呢?下面就随小编一起去看看吧。
辽宁科技大学是公办还是民办
辽宁科技大学是辽宁省的一所公办理工类院校。该校是一所以工学为主,涵盖工、理、经、管、文、法、艺等学科门类的多科性大学,是我国较早组建的冶金高校之一,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、“国家级新工科研究与实践项目”、中国政府奖学金来华留学生接收院校、百校工程、辽宁省一流大学重点建设高校、辽宁省学分制管理试点高校、辽宁省转型发展试点学校。
公办大学和民办大学的区别
公办大学:通常是国家部委或地方政府举办的大学,办学历史一般比较悠久,社会认可度比较高,有中央财政或地方财政经费支持,学费通常较便宜,一般5000元/年左右,不过公办大学中也有中外合作等部分高收费专业,本科通常20000-30000元/年,专科通常10000-20000元/年,而且大几万一年的也不少,当然中外合作专业录取分数线比普通类专业通常低10-20分。
民办大学:通常是社会企业、社会团体、个人等举办的大学,没有中央财政和地方财政经费支持,需要自筹资金办学,学费一般比较贵,本科通常在15000-25000元/年,专科通常10000元/年左右,公办大学举办的独立学院办学性质也属于民办大学,但是民办大学也是正规大学,是受国家认可的,毕业证、学位证等都是在学信网可查的,国家也鼓励社会资本参与办学。
辽宁科技大学各专业学费收费标准
该校2022年普通类专业有4800、5200元/学年等不同标准,艺术类专业为10000元/学年,中外合作办学类为25000元/学年;
2022年辽宁科技大学在辽宁省本科招生专业收费详情表
物理类
专业名称 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
金融学 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
金融科技 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
数据计算及应用 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
应用物理学 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
应用化学 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
机械工程 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
材料成型及控制工程 |
四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
材料成型及控制工程(辽宁省高校专项计划) | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
机械电子工程 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
工业设计 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
过程装备与控制工程 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
测控技术与仪器 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
材料科学与工程 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
材料化学 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
冶金工程 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
冶金工程(中外合作办学)(中外合作办学) |
四年 | 25000 | 首选物理,再选不限 |
无机非金属材料工程 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
功能材料 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
能源与动力工程 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
储能科学与工程 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 |
四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
软件工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 四年 | 4600 | 首选物理,再选不限 |
网络工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 四年 | 4600 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术(一二学年4600元,三四学年12700元) | 四年 | 4600 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
智能建造 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
测绘工程 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
化学工程与工艺 |
四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
化学工程与工艺(辽宁省高校专项计划) | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
采矿工程 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
矿物加工工程 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
环境工程 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
建筑学 | 五年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
生物工程 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
工商管理 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
市场营销 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 |
四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
历史类
专业名称 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
金融学 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
金融科技 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
建筑学 | 五年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
工商管理 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
市场营销 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
会计学 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
财务管理 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理 |
四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |