一所学校到底是属于公办类还是民办类,这个性质是非常重要的,其除了最基本的学费关系以外(一般民办类院校的学费会高于公办类院校),还有教学建设上的一些本质区别,因此,考生们关于这部分的了解也是必不可少的,下面呢,小编要为大家介绍的正是关于铜陵学院是公办还是民办的性质情况,感兴趣的同学一起来看看吧。
铜陵学院是公办还是民办大学
铜陵学院是公办大学。一般来说,由于公办大学由于有国家或地方财政经费支持,所以学费普遍不高,而民办大学是需要自筹资金办学的,所以相较于公办大学的学费一般都比较贵,一般来说普通类专业通常1.5万-2万元/年,2-3万/年的也有很多,当然也有更高的,而艺术类专业和中外合作办学的专业会更高。
《公办大学》
公办大学又叫公办高校,是指以国家政府或地方政府资助创立维持的高等院校,不同于民间资本的私立大学,公立大学覆盖了大学、学院、高等专科院校、高等职业技术院校、高等学校分校、独立学院、短期职业大学、成人高等院校、管理干部学院、教育学院等在内的多种办学类型。
《民办院校》
民办大学又叫民办高校,是指由企业事业组织、社会团体及其他社会组织或公民个人利用非国家财政性教育经费,面向社会举办的高等学校以及其他教育机构的称呼。根据办学层次分类可分为专科层次、本科层次和研究生教育等,其外还包含了独立设置的民办高等学校和独立学院两种。
2022铜陵学院学费多少钱一年
铜陵学院是一所位于安徽省铜陵市境内的公办高校,相较于同地区的民办院校来说,其学费标准会更低,这一点在全国各地都是一样的。根据专业的不同,铜陵学院的学费标准也控制在4600元到8000元之间,下面我们就来一起看一下本校的具体各专业学费情况。
1、铜陵学院学费收费标准
第一档(普通类专业):4600-5060元/年/生;
第二档(艺术类专业):8000元/年/生;
2、铜陵学院住宿费收费标准
统一住宿费标准:1000元/年/生;
3、2022年铜陵学院各项收费项目标准一览表
学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 医疗保险 | 体检费 | 军训服装费 | 耳机 | 合计 |
金融学院 | 金融学 | 四年 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7600 |
/ | 金融学(对口) | 四年 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7600 |
/ | 保险学 | 四年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7140 |
/ | 保险学(对口) | 四年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7140 |
/ | 投资学 | 四年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7140 |
/ | 金融学大类 | 四年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7140 |
/ | / | 四年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7140 |
/ | 投资学(专升本) | 二年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | / | / | 7028 |
会计学院 | 会计学 | 四年 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7600 |
/ | 财务管理 | 四年 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7600 |
/ | 审计学 | 四年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7140 |
/ | 资产评估 | 四年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7140 |
/ | 会计学(专升本) | 二年 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | / | / | 7488 |
工商管理学院 | 市场营销 | 四年 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7600 |
/ | 人力资源管理 | 四年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7140 |
/ | 物流管理 | 四年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7140 |
/ | 电子商务 | 四年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7140 |
/ | 质量管理工程 | 四年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7140 |
/ | 跨境电子商务 | 四年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7140 |
/ | 人力资源管理(专升本) | 二年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | / | / | 7028 |
/ | 市场营销(二学历) | 二年 | 5060 | 1000 | / | 350 | / | / | / | 6410 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7600 |
/ | 经济学 | 四年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7140 |
/ | 经济统计学 | 四年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7140 |
/ | 商务经济学 | 四年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7140 |
/ | 数字经济 | 四年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7140 |
/ | 国际经济与贸易(专升本) | 二年 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | / | / | 7488 |
外国语学院 | 商务英语 | 四年 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7600 |
/ | 英语 | 四年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7140 |
/ | 英语(师范类) | 四年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7140 |
数学与计算机学院 | 计算机类 | 四年 | 5390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7930 |
/ | / | 四年 | 5390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7930 |
/ | / | 四年 | 5390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7930 |
/ | 数学与应用数学 | 四年 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7440 |
/ | 数学与应用数学(师范类) | 四年 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7440 |
/ | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7440 |
/ | 应用统计学 | 四年 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7440 |
/ | 金融数学 | 四年 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7440 |
/ | 人工智能 | 四年 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7440 |
财税与公共管理学院 | 税收学 | 四年 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7600 |
/ | 劳动与社会保障(对口) | 四年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7140 |
/ | 房地产开发与管理 (专升本) | 二年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | / | / | 7028 |
/ | 劳动与社会保障(专升本) | 二年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | / | / | 7028 |
文学与艺术传媒学院 | 音乐表演 | 四年 | 8000 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 10540 |
/ | 音乐学(师范类) | 四年 | 8000 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 10540 |
/ | 美术学 | 四年 | 8000 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 10540 |
/ | 环境设计 | 四年 | 8000 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 10540 |
/ | 视觉传达设计 | 四年 | 8000 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 10540 |
/ | 公共艺术 | 四年 | 8000 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 10540 |
/ | 数字媒体艺术 | 四年 | 8000 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 10540 |
/ | 广告学 | 四年 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7600 |
/ | 汉语言文学 | 四年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7140 |
/ | 网络与新媒体 | 四年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7140 |
/ | 汉语言文学(师范类) | 四年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7140 |
/ | 音乐表演(专升本) | 二年 | 8000 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | / | / | 10428 |
电气工程学院 | 自动化 | 四年 | 5390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7930 |
/ | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7930 |
/ | 电子信息工程 | 四年 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7440 |
/ | 通信工程 | 四年 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7440 |
/ | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7440 |
/ | 自动化(专升本) | 二年 | 5390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | / | / | 7818 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7930 |
/ | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7440 |
/ | 机械电子工程 | 四年 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7440 |
/ | 机器人工程 | 四年 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7440 |
/ | 增材制造工程 | 四年 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7440 |
/ | 金属材料工程 | 四年 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7440 |
/ | 汽车服务工程(对口) | 四年 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7440 |
/ | 金属材料工程(对口) | 四年 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7440 |
/ | 汽车服务工程(专升本) | 二年 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | / | / | 7328 |
/ | 机械设计制造及其自动化(二学历) | 二年 | 5390 | 1000 | / | 350 | / | / | / | 6740 |
建筑工程学院 | 土木工程 | 四年 | 5390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7930 |
/ | 建筑学 | 五年 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7440 |
/ | 工程造价 | 四年 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7440 |
/ | 地理信息科学 | 四年 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7440 |
/ | 工业工程 | 四年 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7440 |
/ | 工程管理 | 四年 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7440 |
/ | 遥感科学与技术 | 四年 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7440 |
/ | 土木工程(专升本) | 二年 | 5390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | / | / | 7818 |
法学院 | 法学 | 四年 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7600 |
/ | 法学(卓越法律人才) | 四年 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7600 |
/ | 社会工作 | 四年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7140 |
/ | 知识产权 | 四年 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7140 |
/ | 法学(二学历) | 二年 | 5060 | 1000 | / | 350 | / | / | / | 6410 |
4、铜陵学院奖助学金资助政策
铜陵学院设有完善的奖助学金资助政策系统,针对家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,同时学校也认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
【铜陵学院学校拓展介绍】
铜陵学院是一所财经特色鲜明,以经济学、管理学为主,工、文、理、艺、法等学科专业协调发展的普通本科高校。该校不单单是安徽省财经类人才培养、培训的基地,安徽省应用型本科高校联盟创始成员,同时也是安徽省首批示范应用型本科院校、安徽省地方应用型高水平大学立项建设单位。该校创建于1978年4月,初建时为安徽劳动大学铜陵市师范专科班,随后历经铜陵财经专科学校、铜陵财经专科学校时期,直至2002年3月,经教育部批准,铜陵财经专科学校升格为铜陵学院。
学校位于素有“中国古铜都”之称的安徽省铜陵市,现有翠湖、育秀两个校区,校园占地面积1310亩,各类校舍面积452003.2平方米,教学科研仪器设备总值1.69亿元,馆藏纸质图书171.78万册,中外文期刊1500余种。
铜陵学院的教学设备完善,建立了大数据产业学院,拥有“工程液压机器人”省级重点实验室、安徽省人文社科重点研究基地皖江经济发展研究中心、光电子应用安徽省工程技术研究中心等17个科研机构。此外,学校在师资力量方面的表现也很突出,现有专任教师919人,副高以上职称教师330人,具有博士、硕士学位教师788人,外聘教师227人。
目前,学院设有14个二级学院(部),63个本科专业,拥有2个国家级特色专业(会计学、国际经济与贸易)、1个国家级综合改革试点专业(财务管理)、2个国家级一流课程(会计学、创业学基础),3个一流本科人才示范引领基地、12个省级特色专业、14个省级一流专业、13个省级综合改革试点专业等。
在教学成果方面,会计学、国际经济与贸易是国家级特色专业。财务管理是国家级综合改革试点专业。国际经济贸易、会计学、金融学、市场营销、自动化、财务管理、审计学、社会保障学、税收学、经济统计学是省级特色专业。会计学是省级卓越会计人才教育培养计划。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。