大家在填报志愿时,在了解了学校历年录取分数线、全国排名、历年就业率以外,还非常关心学校属于公办还是民办性质,因为一般来说,民办学校的收费标准要远高于公办学校。近期有不少学生咨询贵州财经大学是民办还是公办大学,下面就让我们一起来看看吧!
贵州财经大学是公办还是民办学校:
答:根据全国高等学校信息可知,贵州财经大学是一所公办大学。据了解,贵州财经大学创办于1958年,原名贵州财经学院,后于2012年正式更名为贵州财经大学,贵州财经大学是贵州省经济管理人才培养基地,入选贵州省一流大学专业重点建设项目,也是全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。
贵州财经大学一年学费多少钱:
答:据了解,贵州财经大学的学费为4100元、4200元等多种标准,具体明细如下:
补充:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
贵州财经大学理科本科一批各专业学费(贵州):
专业名称 | 学制 | 学费 |
经济学类(经济学、资源与环境经济学、农林经济管理) | 四年 | 4100 |
数字经济 | 四年 | 4100 |
财政学类(财政学、税收学、国际经济与贸易) | 四年 | 4100 |
金融数学(数学单科成绩需达到90分及以上) | 四年 | 4100 |
法学类(法学) | 四年 | 4100 |
中国语言文学类(汉语言文学,汉语国际教育) | 四年 | 4100 |
管理科学与工程类(管理科3学、工程管理) | 四年 | 4100 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障。土地资源管理.教育学、城市管理) | 四年 | 4100 |
经济统计学 | 四年 | 4100 |
投资学(大学二年级可分流到金融工程、保险学专业) | 四年 | 4100 |
社会工作 | 四年 | 4100 |
广告学 | 四年 | 4100 |
传播学 | 四年 | 4100 |
大数据管理与应用 | 四年 | 4100 |
人力资源管理 | 四年 | 4100 |
审计学 | 四年 | 4100 |
农村区域发展 | 四年 | 4100 |
物流管理 | 四年 | 4100 |
地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划) | 四年 | 4200 |
数学与应用数学(数学单科成绩需达到90分及以上) | 四年 | 4200 |
贵州财经大学文科本科一批各专业学费(贵州):
专业名称 | 学制 | 学费 |
经济学类(经济学、资源与环境经济学、农林经济管理) | 四年 | 4100 |
财政学类(财政学、税收学.国际经济与贸易) | 四年 | 4100 |
法学类(法学) | 四年 | 4100 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 四年 | 4100 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、教育学、城市管理) | 四年 | 4100 |
投资学(含金融工程、保险学专业) | 四年 | 4100 |
社会工作 | 四年 | 4100 |
广告学 | 四年 | 4100 |
传播学 | 四年 | 4100 |
人力资源管理 | 四年 | 4100 |
审计学 | 四年 | 4100 |
物流管理 | 四年 | 4100 |
学校简介:
贵州财经大学,坐落于贵州省贵阳市,是贵州省经济管理人才培养基地,入选贵州省一流大学专业重点建设项目、贵州省一流大学一流平台建设(培育)项目、全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。
学校创办于1958年,原名贵州财经学院,历经多年来的稳健发展,现已发展成为一所以经管学科为主体,以理工学科、文法学科为两翼,以教育学、社会学、艺术学、体育学、新闻传播学等为特色的多学科协调发展的财经类大学。
贵州财经大学师资力量强大,现有教职工1996人,其中专任教师1188人,专任教师中高级职称教师701人,拥有博士学位教师616人,博士生导师40人,其中不乏享受国务院政府特殊津贴专家、享受省政府特殊津贴专家、贵州省核心专家、省管专家等一大批优秀人才。
凭借着较强的办学实力,秉承着特色鲜明的办学理念,贵州财经大学先后为国家和社会培养培训了10万余名优秀人才,为西南地区、“珠三角”“长三角”经济社会发展和中国证券业发展做出了积极贡献。
专业设置一览表:
学院(部) | 本科专业 |
贵州财经大学大数据统计学院 | 大数据管理与应用 |
贵州财经大学西密歇根学院 | 会计学、财务管理、市场营销 |
贵州财经大学经济学院 | 经济学、资源与环境经济学 |
贵州财经大学大数据应用与经济学院 | 金融学、金融工程、保险学、投资学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、金融科技 |
贵州财经大学工商管理学院 | 工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、旅游管理、酒店管理 |
贵州财经大学会计学院 | 会计学、财务管理、审计学 |
贵州财经大学公共管理学院 | 行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理、社会工作、教育学、应用心理学、农村区域发展、农林经济管理、土地资源管理 |
贵州财经大学管理科学与工程学院 | 人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、城市管理、管理科学、工程管理、农村区域管理 [42-43] |
贵州财经大学信息学院 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息管理与信息系统、电子商务、数据科学与大数据技术、数字媒体技术 |
贵州财经大学数统学院 | 经济统计学、统计学、金融数学、数学与应用数学 |
贵州财经大学文学院 | 汉语言文学、汉语国际教育、广告学、传播学、网络与新媒体 |
贵州财经大学法学院 | 法学 |
贵州财经大学外语学院 | 英语、商务英语、翻译、日语、西班牙语、葡萄牙语 |
贵州财经大学艺术学院 | 音乐学、舞蹈学、环境设计、艺术管理 |
贵州财经大学国际学院 | 金融学、电子商务、会计学、国际商务、市场营销、工程管理 |
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。