重庆水利电力职业技术学院2022年各省录取分数线一览表
一、重庆水利电力职业技术学院2022录取分数线(在本省)
重庆水利电力职业技术学院2022年在重庆市(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类356分、历史类341分。
二、重庆水利电力职业技术学院2022录取分数线(在外省市)
1、在广东省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类395分、历史类373分
2、在黑龙江省(普通类专科批A段)最低录取分数分别为:理科299分、文科349分
3、在新疆(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科253分、文科269分
4、在宁夏(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科304分、文科278分
5、在河北省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类412分、历史类420分
三、重庆水利电力职业技术学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年重庆水利电力职业技术学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
广东(专科批) | 物理类 | 395 | 300592 | 180 |
历史类 | 373 | 167788 | 180 | |
黑龙江(专科批A段) | 理科 | 299 | 87392 | 160 |
文科 | 349 | 29458 | 160 | |
山西(专科批) | 理科 | 345 | – | 130 |
文科 | 368 | – | 130 | |
新疆(专科批) | 理科 | 253 | – | 140 |
文科 | 269 | – | 140 | |
甘肃(高职(专科)批R段) | 理科 | 229 | 110250 | 160 |
文科 | 320 | 59917 | 160 | |
云南(专科批) | 理科 | 363 | 138756 | 200 |
文科 | 418 | 97004 | 200 | |
湖北(专科批) | 物理类 | 371 | 151549 | 200 |
历史类 | 344 | 95499 | 200 | |
四川(专科批) | 理科 | 339 | 248968 | 150 |
文科 | 382 | 137256 | 150 | |
广西(专科批) | 理科 | 307 | 171594 | 180 |
文科 | 362 | 89166 | 180 | |
宁夏(专科批) | 理科 | 304 | 32902 | 150 |
文科 | 278 | 21939 | 150 | |
湖南(专科批) | 物理类 | 381 | 190984 | 200 |
历史类 | 373 | 112550 | 200 | |
青海(专科批) | 理科 | 308 | 20800 | 150 |
文科 | 370 | 8288 | 150 | |
海南(专科批) | 综合类 | 409 | 49321 | 250 |
贵州(专科批) | 理科 | 316 | 168641 | 180 |
文科 | 395 | 88895 | 180 | |
重庆(专科批) | 物理类 | 356 | 100559 | 180 |
历史类 | 341 | 55375 | 180 | |
河北(专科批) | 物理类 | 412 | 198524 | 200 |
历史类 | 420 | 83199 | 200 | |
安徽(专科批) | 理科 | 372 | 223586 | 200 |
文科 | 376 | 118644 | 200 | |
陕西(专科批) | 理科 | 309 | 145885 | 150 |
文科 | 337 | 71840 | 150 | |
辽宁(专科批) | 物理类 | 388 | 96756 | 150 |
历史类 | 378 | 36567 | 150 | |
江西(专科批) | 理科 | 359 | 61247 | 150 |
文科 | 330 | 74990 | 150 | |
江苏(专科批) | 物理类 | 375 | – | 220 |
历史类 | 405 | – | 220 | |
山东(普通类二段) | 综合类 | 427 | 322726 | 150 |
重庆水利电力职业技术学院历年录取分数线一览表
根据往年的重庆水利电力职业技术学院录取数据我们可知:
1、2021年重庆水利电力职业技术学院在福建历史的最低录取分数线为405分,对应的录取位次为50245;
2、2021年重庆水利电力职业技术学院在湖南历史的最低录取分数线为368分,对应的录取位次为111669;
3、2021年重庆水利电力职业技术学院在江西理科的最低录取分数线为326分,对应的录取位次为113674;
4、2021年重庆水利电力职业技术学院在新疆理科的最低录取分数线为244分,对应的录取位次为-;
5、2021年重庆水利电力职业技术学院在广东物理的最低录取分数线为215分,对应的录取位次为335328;
1、重庆水利电力职业技术学院2021年最低录取分和录取位次
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 455 | 31572 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 420 | 92589 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 412 | 334734 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 福建 | 历史 | 专科批 | 405 | 50245 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 402 | – |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 396 | 47689 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 384 | 133700 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 373 | 103205 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 368 | 111669 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 366 | 189523 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 361 | 145315 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 345 | 69497 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 344 | 120477 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 343 | 183349 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 342 | 9234 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 339 | 218794 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 337 | 111160 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 337 | 29330 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 336 | 22993 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 336 | 93737 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 328 | 94908 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 326 | 213359 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 326 | 113674 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 323 | 387897 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 314 | 135764 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 314 | – |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 310 | 122111 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 304 | 155241 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 303 | 179586 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 299 | 21286 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 293 | 242647 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 288 | 117633 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 284 | – |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 282 | 215709 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 282 | 80828 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 271 | 31161 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 268 | 63056 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 266 | 75129 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 266 | – |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 266 | – |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 264 | 86391 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 255 | – |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 248 | 154884 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 244 | – |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 236 | 98715 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 232 | 197435 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 220 | – |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 215 | 335328 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 215 | 69921 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2、重庆水利电力职业技术学院2020年最低录取分和录取位次
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 462 | 28576 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 418 | 85513 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 408 | 90921 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 401 | 351311 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 396 | 200661 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 388 | 106703 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 381 | 93900 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 372 | 7491 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 369 | 132688 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 368 | 168743 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 367 | – |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 345 | 156185 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 344 | 119947 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 344 | 153463 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 342 | 75070 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 334 | 29081 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 328 | 113017 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 323 | 105559 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 320 | 182916 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 319 | 251853 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 319 | 38886 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 313 | 19200 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 310 | – |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 307 | 308859 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 306 | 392493 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 301 | 90617 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 293 | 161861 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 293 | 70563 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 291 | – |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 286 | – |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 284 | 104120 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 284 | 117699 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 281 | 173371 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 275 | 67896 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 269 | 214839 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 268 | 100765 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 264 | 161048 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 263 | 230006 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 260 | 251529 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 257 | – |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 253 | – |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 50750 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 231 | – |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 230 | – |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 185 | 74666 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 183 | 113365 |
学院简介
重庆水利电力职业技术学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等学校,是国家级高技能人才培训基地、全国高等职业院校体育工作“一校一品”示范学校、全国高等职业院校校园文化建设“一校一品”示范学校、全国水利高等职业教育示范院校、全国水利优质高等职业院校、全国水利文明单位、重庆市骨干高等职业院校、重庆市优质高等职业院校、重庆市文明校园、重庆市依法治校示范校、重庆市节水型校园、重庆市绿色校园、重庆市博士后科研工作站,是重庆市“双高”院校建设单位。