重庆城市管理职业学院2022年各省录取分数线一览表
一、重庆城市管理职业学院2022录取分数线(在本省)
重庆城市管理职业学院2022年在重庆市(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类383分、历史类382分。
重庆城市管理职业学院2022年在重庆市(中外合作办学专科批)最低录取分数分别为:物理类377分、历史类384分。
二、重庆城市管理职业学院2022录取分数线(在外省市)
1、在黑龙江省(普通类专科批A段)最低录取分数分别为:理科304分、文科356分
2、在新疆(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科279分、文科332分
3、在湖南省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类409分、历史类445分
4、在青海省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科307分、文科370分
5、在陕西省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科341分、文科415分
三、重庆城市管理职业学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年重庆城市管理职业学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
广东(专科批) | 物理类 | 472 | 187652 | 180 |
历史类 | 445 | 92639 | 180 | |
上海(专科批) | 综合类 | 180 | 4109 | – |
黑龙江(专科批A段) | 理科 | 304 | 85647 | 160 |
文科 | 356 | 27877 | 160 | |
山西(专科批) | 理科 | 354 | – | 130 |
文科 | 397 | – | 130 | |
新疆(专科批) | 理科 | 279 | – | 140 |
文科 | 332 | – | 140 | |
甘肃(高职(专科)批R段) | 理科 | 312 | 96053 | 160 |
文科 | 394 | 37009 | 160 | |
云南(专科批) | 理科 | 414 | 108675 | 200 |
文科 | 496 | 49702 | 200 | |
湖北(专科批) | 物理类 | 401 | 132686 | 200 |
历史类 | 427 | 53843 | 200 | |
四川(专科批) | 理科 | 412 | 200312 | 150 |
文科 | 461 | 78818 | 150 | |
广西(专科批) | 理科 | 339 | 147290 | 180 |
文科 | 410 | 60685 | 180 | |
宁夏(专科批) | 理科 | 331 | 28891 | 150 |
文科 | 384 | 14595 | 150 | |
湖南(专科批) | 物理类 | 409 | 167148 | 200 |
历史类 | 445 | 62876 | 200 | |
青海(专科批) | 理科 | 307 | 20944 | 150 |
文科 | 370 | 8288 | 150 | |
海南(专科批) | 综合类 | 506 | 30779 | 250 |
贵州(专科批) | 理科 | 357 | 135061 | 180 |
文科 | 462 | 49454 | 180 | |
重庆(专科批) | 物理类 | 383 | 93914 | 180 |
历史类 | 382 | 45415 | 180 | |
中外合作办学(物理类) | 377 | 95588 | 180 | |
中外合作办学(历史类) | 384 | 44882 | 180 | |
河北(专科批) | 物理类 | 424 | 184334 | 200 |
历史类 | 442 | 69052 | 200 | |
安徽(专科批) | 理科 | 413 | 188427 | 200 |
文科 | 439 | 78604 | 200 | |
陕西(专科批) | 理科 | 341 | 132193 | 150 |
文科 | 415 | 43063 | 150 | |
辽宁(专科批) | 物理类 | 385 | 98080 | 150 |
历史类 | 387 | 35030 | 150 | |
江西(专科批) | 理科 | 393 | 22970 | 150 |
文科 | 388 | 23568 | 150 | |
江苏(专科批) | 物理类 | 437 | 159761 | 220 |
历史类 | 452 | – | 220 | |
山东(普通类二段) | 综合类 | 450 | 269916 | 150 |
天津(专科批) | 综合类 | 229 | 7618 | 120 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 512 | 152926 | 497 |
重庆城市管理职业学院历年各省录取分数线一览表
一、2021年重庆城市管理职业学院多少分能考上:
1、2021年重庆城市管理职业学院在重庆历史的最低录取分数线为404分,对应的录取位次为54978;
2、2021年重庆城市管理职业学院在湖北物理的最低录取分数线为401分,对应的录取位次为112028;
3、2021年重庆城市管理职业学院在贵州理科的最低录取分数线为359分,对应的录取位次为135595;
4、2021年重庆城市管理职业学院在重庆物理的最低录取分数线为354分,对应的录取位次为94031;
5、2021年重庆城市管理职业学院在广西理科的最低录取分数线为335分,对应的录取位次为143826;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 487 | 48721 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 471 | 47887 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 470 | 36915 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 466 | 79071 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 466 | 74255 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 465 | – |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 462 | 29995 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 459 | 91613 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 458 | 126166 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 456 | 59013 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 454 | 254647 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 福建 | 历史 | 专科批 | 450 | 35299 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 445 | 74102 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 440 | 67958 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 427 | 143719 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 424 | 230953 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 423 | 49527 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 421 | 84423 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 415 | 106328 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 414 | 162144 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 410 | 77059 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 406 | 95219 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 404 | 35266 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 404 | 54978 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 403 | 55753 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 403 | 22964 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 403 | 46339 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 402 | 197775 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 401 | 112028 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 387 | 20248 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 381 | 34437 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 359 | 135595 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 358 | 7922 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 355 | – |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 354 | 94031 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 341 | – |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 339 | 28926 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 335 | 143826 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 332 | 202154 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 330 | – |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 312 | 136837 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 294 | 59442 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 291 | 99552 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 276 | – |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 275 | – |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 273 | 24699 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 226 | 94945 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 天津 | 综合 | 专科批 | 225 | – |
数据来源于助学号教育网,查询请登录:www.zhuxuehao.coM |
二、2020年重庆城市管理职业学院多少分能考上
1、2020年重庆城市管理职业学院在重庆理科的最低录取分数线为382分,对应的录取位次为92151;
2、2020年重庆城市管理职业学院在青海理科的最低录取分数线为328分,对应的录取位次为17551;
3、2020年重庆城市管理职业学院在广西理科的最低录取分数线为327分,对应的录取位次为147921;
4、2020年重庆城市管理职业学院在吉林理科的最低录取分数线为326分,对应的录取位次为64330;
5、2020年重庆城市管理职业学院在山西理科的最低录取分数线为293分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 508 | 146457 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 498 | 47918 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 495 | 160025 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 472 | 48890 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 467 | 27404 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 460 | 61575 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 456 | 259100 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 454 | 54440 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 454 | 38159 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 450 | 74144 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 445 | 88281 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 440 | 168982 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 437 | 98617 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 432 | 37272 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 430 | 41570 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 422 | 12850 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 420 | 141629 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 419 | 144844 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 419 | 191193 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 416 | 107667 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 415 | 79810 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 413 | 14028 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 404 | 116989 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 397 | 57668 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 390 | 57772 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 383 | 245200 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 382 | 92151 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 377 | 136707 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 377 | 331481 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 377 | 33279 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 371 | 56701 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 370 | 100266 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 362 | – |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 361 | 25909 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 357 | 30206 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 351 | 26177 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 349 | – |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 347 | 130775 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 328 | 17551 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 327 | 147921 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 326 | 64330 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 313 | 150784 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 313 | – |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 312 | 87517 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 306 | 208286 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 293 | – |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 289 | 48939 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 269 | 72446 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 244 | 112101 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 天津 | 综合 | 专科批 | 240 | 6978 |
数据来源于助学号教育网,查询请登录:www.zhuxuehao.coM |
三、2019年重庆城市管理职业学院多少分能考上
1、2019年重庆城市管理职业学院在贵州理科的最低录取分数线为359分,对应的录取位次为139096;
2、2019年重庆城市管理职业学院在广西文科的最低录取分数线为347分,对应的录取位次为70362;
3、2019年重庆城市管理职业学院在山西理科的最低录取分数线为321分,对应的录取位次为150410;
4、2019年重庆城市管理职业学院在内蒙古理科的最低录取分数线为317分,对应的录取位次为63311;
5、2019年重庆城市管理职业学院在宁夏理科的最低录取分数线为271分,对应的录取位次为27181;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 501 | 43116 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 500 | 155976 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 496 | 159921 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 491 | 60722 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 海南 | 文科 | 专科批 | 483 | 14585 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 478 | 44148 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 460 | 29884 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 456 | 81160 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 450 | 111736 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 441 | 56226 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 437 | 191879 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 海南 | 理科 | 专科批 | 434 | 29771 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 434 | 19909 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 434 | 19909 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 414 | 200246 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 412 | 13687 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 412 | 48542 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 411 | 118415 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 407 | 85760 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 401 | 109350 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 400 | 59734 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 395 | 94806 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 393 | 145263 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 388 | 57287 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 382 | 13938 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 380 | 26992 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 379 | 55095 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 378 | 98010 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 377 | 145401 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 371 | 129085 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 368 | 97889 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 368 | 99261 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 367 | 63356 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 359 | 139096 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 356 | 7935 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 353 | 100490 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 353 | 55381 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 347 | 70362 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 347 | 210988 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 340 | 140102 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 336 | 36470 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 330 | 266135 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 321 | 26101 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 321 | 150410 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 西藏 | 文科 | 专科批 | 319 | – |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 317 | 143977 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 317 | 63311 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 317 | 63311 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 310 | 143861 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 300 | 67696 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 西藏 | 理科 | 专科批 | 288 | – |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 280 | 95753 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 271 | 27181 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 258 | 23178 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 256 | – |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 255 | 221037 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 252 | 16516 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 北京 | 理科 | 专科批 | 120 | 33701 |
2019 | 重庆城市管理职业学院 | 北京 | 文科 | 专科批 | 120 | 14136 |
数据来源于助学号教育网,查询请登录:www.zhuxuehao.coM |
学校简介
重庆城市管理职业学院是由重庆市人民政府举办、国家民政部与重庆市人民政府共建的公办全日制普通高等学校,是中国特色高水平专业群(A档)建设单位、国家示范性骨干高职院校、全国文明校园、国家优质专科高职院校、全国职业教育先进单位、全国普通高校毕业生就业工作先进集体、国家技能人才培育工作作出突出贡献单位、教育部职业院校教学诊断与改进工作试点院校、重庆市首批市级示范性高职院校、重庆市优质高职院校。
学校始建于1984年,原为国家民政部创办的民政部重庆民政学校,2001年3月升格为重庆社会工作职业学院,2006年3月更名为重庆城市管理职业学院。学校位于重庆大学城,占地面积为1075.39亩。学校教学、实验实训条件一流,建有22个校内实践教学基地(中心)、187间实验实训室,建有重庆市养老产业人才培养公共实训基地,建成中央财政支持的实训基地1个、市级财政支持的实训基地7个。图书馆藏书100万余册,报刊800余种。建有重庆一流的数字化校园。