2022年广州新华学院录取分数线:
一、广州新华学院2022录取分数线(在本省)
广州新华学院2022年在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类487分、历史类487分。
二、广州新华学院2022录取分数线(在外省市)
1、在山西省(普通类本科二批C段)最低录取分数分别为:理科373分、文科409分
2、在四川省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科426分、文科478分
3、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类439分、历史类460分
4、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科366分、文科471分
5、在陕西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科379分、文科411分
三、广州新华学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年广州新华学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 441 | 157245 | 429 |
历史类 | 475 | 53640 | 471 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 431 | 96735 | 430 |
文科 | 505 | 44468 | 505 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 314 | – | 290 |
文科 | 340 | – | 334 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 373 | – | 373 |
文科 | 409 | – | 409 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 441 | 156832 | 435 |
文科 | 492 | 44046 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 343 | 71091 | 308 |
文科 | 393 | 19671 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
文科 | 478 | 64285 | 466 | |
河北(本科批) | 物理类 | 439 | 165845 | 430 |
历史类 | 460 | 57463 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 451 | 81178 | 428 |
历史类 | 481 | 25278 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 421 | 285152 | 405 |
文科 | 457 | 87224 | 445 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 366 | 126135 | 360 |
文科 | 471 | 44239 | 471 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 379 | 110402 | 344 |
文科 | 411 | 44672 | 400 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 352 | 25227 | 350 |
文科 | 441 | 8084 | 425 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 442 | 133243 | 414 |
历史类 | 467 | 47536 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 378 | 115333 | 343 |
文科 | 447 | 41114 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 451 | 116074 | 440 |
文科 | 487 | 41033 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 430 | 76859 | 411 |
历史类 | 431 | 31954 | 415 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 401 | 90925 | 362 |
历史类 | 427 | 27681 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 532 | 24427 | 471 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 461 | 243846 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 487 | 163453 | 445 |
历史类 | 487 | 52161 | 437 |
附:广州新华学院简介
广州新华学院(院校代码:13902)的前身是中山大学新华学院,中山大学新华学院是举办高校中山大学依据教育部教发〔2003〕8号文的精神,与出资方广东东宝集团有限公司按新机制新模式申办的独立学院。2021年2月,经教育部批准,中山大学新华学院转设成为独立设置的本科层次民办普通高等学校,并更名为广州新华学院。2021年5月,经广东省人力资源和社会保障厅批准,学校获批设立“广东省博士工作站”;经广东省学位委员会批准,学校获批成为“硕士学位授予立项建设单位”。