大家在填报志愿时,在了解了学校历年录取分数线、全国排名、历年就业率以外,还非常关心学校属于公办还是民办性质,因为一般来说,民办学校的收费标准要远高于公办学校。近期有不少学生咨询辽宁科技学院是民办还是公办大学,下面就让我们一起来看看吧!
辽宁科技学院是公办还是民办学校:
答:根据全国高等学校信息可知,辽宁科技学院是一所公办大学。
据了解,辽宁科技学院创办于1948年,前身是本溪冶金高等专科学校,后于2004年正式更名为辽宁科技学院。学校占地87.06万平方米,建筑面积39.08万平方米,设有15个二级教学单位,开设38个本科专业和8个高职专业;有教职工892人,全日制本专科生11239人。
辽宁科技学院一年学费多少钱:
根据2022年辽宁科技学院官网发布的最新学费数据安排如下:
普通类专业有4400、4900元/学年等不同标准;
艺术类专业为10000元/学年;
中外合作办学类为24000元/学年;
辽宁科技学院在全国多个省份都有招生,虽然每个省份招生计划不同,但是具体的专业收费标准差别不大,小编以辽宁省为例,以下是各专业的收费标准一览表:
辽宁科技学院物理类专业收费标准一览表:
专业名称 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
学前教育 | 四年 | 4400 | 首选物理,再选不限 |
小学教育(师范类) | 四年 | 4400 | 首选物理,再选不限 |
广告学 | 四年 | 4400 | 首选物理,再选不限 |
应用化学 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选化学 |
生物技术 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 四年 | 24000 | 首选物理,再选不限 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
新能源汽车工程 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
测控技术与仪器 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
冶金工程 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
金属材料工程 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
粉体材料科学与工程 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
人工智能 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
测绘工程 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
遥感科学与技术 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
制药工程 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
能源化学工程 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
智能采矿工程 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
环境工程 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
工程造价 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
档案学 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
辽宁科技学院历史类专业收费标准一览表
专业名称 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
学前教育 | 四年 | 4400 | 首选历史,再选不限 |
小学教育(师范类) | 四年 | 4400 | 首选历史,再选不限 |
广告学 | 四年 | 4400 | 首选历史,再选不限 |
会计学 | 四年 | 4900 | 首选历史,再选不限 |
档案学 | 四年 | 4900 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理 | 四年 | 4900 | 首选历史,再选不限 |
学校简介:
辽宁科技学院的前身是1948年创建的本溪冶金高等专科学校,历经数十年的发展,目前学校已成为一所以工科为主、多学科协调发展的省属普通本科院校。
学校现位于辽宁省本溪新城,占地87.06万平方米,建筑面积39.08万平方米。固定资产原值10亿元,其中教学科研仪器设备原值2.24亿元。图书馆藏书105万册。现有校内实验室(中心)41个,省级重点实验室1个,工程研究中心1个,工程实验室2个,省级实验教学示范中心、虚拟仿真实验教学中心4个,省级大学生创新创业教育基地1个,省级大学生校外实践教育基地13个,省级职业技能培训示范基地1个,省级大学生创业孵化示范基地1个,省级双创示范基地1个,省级众创空间1个。
近三年来,辽宁科技学院共承担各类科研项目809项,其中,国家自然基金项目、国家科技支撑计划等项目21项,省级以上项目248项。承担教育部首批“新工科”研究与实践项目1项,教育部产学合作协同育人项目100项,获得省级教学成果奖34项,其中一等奖6项。
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。