2022年海南热带海洋学院录取分数线:
一、海南热带海洋学院2022录取分数线(在本省)
海南热带海洋学院2022年在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类567分。
海南热带海洋学院2022年在海南省(普通类专科批)最低录取分数为:综合类464分。
海南热带海洋学院2022年在海南省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类471分。
二、海南热带海洋学院2022录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科470分、文科502分
2、在河南省(高收费专业本科二批)最低录取分数分别为:理科431分、文科482分
3、在广西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科401分、文科477分
4、在广西省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科317分、文科397分
5、在青海省(普通类本科一段)最低录取分数分别为:理科335分、文科418分
三、海南热带海洋学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年海南热带海洋学院在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、高收费专业、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 480 | 126494 | 429 |
历史类 | 506 | 33553 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 465 | 139472 | 429 | |
中外合作办学(历史类) | 491 | 43099 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 405 | 52636 | 345 |
文科 | 459 | 14481 | 425 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 367 | – | 290 |
文科 | 397 | – | 334 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 469 | 122315 | 435 |
文科 | 496 | 40380 | 480 | |
中外合作办学(理科) | 449 | 146622 | 435 | |
中外合作办学(文科) | 492 | 43894 | 480 | |
安徽(专科批) | 理科 | 241 | 273253 | 200 |
文科 | 319 | 146454 | 200 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 393 | 51426 | 308 |
文科 | 431 | 12510 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 465 | 140289 | 426 |
文科 | 505 | 41194 | 466 | |
中外合作办学(理科) | 426 | 186000 | 426 | |
中外合作办学(文科) | 475 | 66891 | 466 | |
四川(专科批) | 理科 | 312 | 258957 | 150 |
文科 | 336 | 168674 | 150 | |
河北(本科批) | 物理类 | 486 | 107443 | 430 |
历史类 | 508 | 28830 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 458 | 142250 | 430 | |
中外合作办学(历史类) | 479 | 45528 | 443 | |
河北(专科批) | 物理类 | 386 | 225882 | 200 |
历史类 | 381 | 109939 | 200 | |
福建(本科批) | 物理类 | 483 | 61904 | 428 |
历史类 | 514 | 14716 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 449 | 82322 | 428 | |
中外合作办学(历史类) | 473 | 28201 | 468 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 422 | 89734 | 417 |
文科 | 454 | 24423 | 450 | |
河南(本科二批) | 理科 | 470 | 189615 | 405 |
文科 | 502 | 41865 | 445 | |
高收费专业(理科) | 431 | 265962 | 405 | |
高收费专业(文科) | 482 | 60563 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 475 | 80757 | 409 |
历史类 | 496 | 23442 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 460 | 91244 | 409 | |
中外合作办学(历史类) | 479 | 30058 | 435 | |
湖北(专科批) | 物理类 | 306 | 183192 | 200 |
历史类 | 284 | 118307 | 200 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 402 | 89890 | 360 |
文科 | 509 | 23438 | 471 | |
贵州(专科批) | 理科 | 326 | 161382 | 180 |
文科 | 451 | 56327 | 180 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 473 | 66106 | 430 |
文科 | 550 | 21469 | 505 | |
中外合作办学(文科) | 505 | 44468 | 505 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 420 | 81290 | 344 |
文科 | 463 | 22234 | 400 | |
中外合作办学(理科) | 401 | 95308 | 344 | |
中外合作办学(文科) | 439 | 32318 | 400 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 398 | 16348 | 350 |
文科 | 467 | 5211 | 425 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 466 | 106947 | 414 |
历史类 | 495 | 29534 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 451 | 123593 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 467 | 47536 | 451 | |
湖南(专科批) | 物理类 | 391 | 182939 | 200 |
历史类 | 426 | 76136 | 200 | |
广西(本科二批) | 理科 | 401 | 96707 | 343 |
文科 | 477 | 27914 | 421 | |
广西(专科批) | 理科 | 317 | 164399 | 180 |
文科 | 397 | 68181 | 180 | |
江西(本科二批) | 理科 | 467 | 96737 | 440 |
文科 | 506 | 27688 | 472 | |
江西(专科批) | 理科 | 348 | 79198 | 150 |
文科 | 375 | 32706 | 150 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 465 | 60361 | 411 |
历史类 | 483 | 17702 | 415 | |
中外合作办学(历史类) | 465 | 22574 | 415 | |
重庆(专科批) | 物理类 | 372 | 96948 | 180 |
历史类 | 344 | 54733 | 180 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 516 | 31664 | 463 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 453 | 66627 | 362 |
历史类 | 485 | 16363 | 404 | |
中外合作办学(历史类) | 457 | 21977 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 567 | 16509 | 471 |
中外合作办学(综合类) | 471 | 39079 | 471 | |
海南(专科批) | 综合类 | 464 | 40542 | 250 |
青海(本科一段) | 理科 | 335 | 16641 | 335 |
文科 | 418 | 4257 | 409 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 480 | 197860 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 473 | 213851 | 437 | |
广东(本科批) | 物理类 | 508 | 130482 | 445 |
历史类 | 506 | 36812 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 495 | 150122 | 445 | |
中外合作办学(历史类) | 489 | 50193 | 437 | |
浙江(平行录取二段) | 综合类 | 553 | 103348 | 280 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 541 | 118156 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 539 | 121026 | 497 |
附:海南热带海洋学院简介
海南热带海洋学院创办于1954年,至今有67年办学历史,是经国家教育部批准设立的具有学士、硕士学位授予权和招收外国留学生的全日制公办普通高校。
学校现有三亚和五指山两大校区,校园面积1487.1亩。设有19个二级学院,10个硕士学位授权点,62个本、专科专业,学科涵盖法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等9大学科门类。学校已有海洋科学等18个涉海类专业(方向),重点打造海洋科学与技术、海洋生命、海洋生态环境、海洋旅游、民族与人文五大学科群。