2022年三亚学院录取分数线:
一、三亚学院2022录取分数线(在本省)
三亚学院2022年在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类505分。
三亚学院2022年在海南省(联合培养本科批)最低录取分数为:综合类484分。
二、三亚学院2022录取分数线(在外省市)
1、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类442分、历史类474分
2、在江苏省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类448分、历史类473分
3、在甘肃省(普通类本科二批K段)最低录取分数分别为:理科345分、文科425分
4、在甘肃省(与丹麦盛宝银行联合培养本科二批K段)最低录取分数分别为:理科352分、文科425分
5、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类430分、历史类444分
三、三亚学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年三亚学院在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、与丹麦盛宝银行联合培养、专业志愿、高收费专业、其他单列、联合培养、单列类专业、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 442 | 156586 | 429 |
历史类 | 474 | 54319 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 448 | 152428 | 429 | |
中外合作办学(历史类) | 473 | 54983 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 345 | 83759 | 345 |
文科 | 425 | 26367 | 425 | |
与丹麦盛宝银行联合培养(理科) | 352 | 80522 | 345 | |
与丹麦盛宝银行联合培养(文科) | 425 | 26367 | 425 | |
上海(本科批) | 综合类 | 405 | 35698 | 400 |
新疆(本科二批) | 理科 | 301 | – | 290 |
文科 | 334 | – | 334 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 373 | – | 373 |
文科 | 413 | – | 409 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 447 | 149236 | 435 |
文科 | 493 | 43064 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 348 | 69056 | 308 |
文科 | 393 | 19671 | 365 | |
专业志愿(理科) | 325 | 78011 | 308 | |
专业志愿(文科) | 371 | 24399 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 433 | 178172 | 426 |
文科 | 477 | 65173 | 466 | |
中外合作办学(理科) | 426 | 186000 | 426 | |
中外合作办学(文科) | 466 | 74577 | 466 | |
青海(本科二段) | 理科 | 317 | 19476 | 308 |
文科 | 384 | 7037 | 370 | |
河北(本科批) | 物理类 | 430 | 177075 | 430 |
历史类 | 444 | 67813 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 436 | 169642 | 430 | |
中外合作办学(历史类) | 443 | 68412 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 452 | 80549 | 428 |
历史类 | 471 | 28906 | 468 | |
云南(本科二批及预科) | 与丹麦盛宝银行联合培养(文科) | 519 | 36699 | 505 |
河南(本科二批) | 理科 | 424 | 279381 | 405 |
文科 | 448 | 97409 | 445 | |
高收费专业(理科) | 416 | 294463 | 405 | |
高收费专业(文科) | 446 | 99663 | 445 | |
其他单列(理科) | 407 | 310959 | 405 | |
其他单列(文科) | 446 | 99663 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 448 | 99644 | 409 |
历史类 | 447 | 44306 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 439 | 106073 | 409 | |
中外合作办学(历史类) | 441 | 47049 | 435 | |
联合培养(物理类) | 409 | 127325 | 409 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 362 | 130235 | 360 |
文科 | 471 | 43881 | 471 | |
天津(本科批B段) | 综合类 | 475 | 39918 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 479 | 39159 | 463 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 354 | 124925 | 344 |
文科 | 410 | 45160 | 400 | |
中外合作办学(理科) | 356 | 124242 | 344 | |
中外合作办学(文科) | 406 | 46887 | 400 | |
单列类专业(理科) | 355 | 124613 | 344 | |
单列类专业(文科) | 401 | 49248 | 400 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 359 | 23927 | 350 |
文科 | 440 | 8209 | 425 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 452 | 122478 | 414 |
历史类 | 470 | 45418 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 415 | 161377 | 414 | |
联合培养(物理类) | 414 | 162361 | 414 | |
广西(本科二批) | 理科 | 353 | 135915 | 343 |
文科 | 428 | 50732 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 445 | 122695 | 440 |
文科 | 484 | 43453 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 432 | 75962 | 411 |
历史类 | 430 | 32241 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 443 | 70956 | 411 | |
中外合作办学(历史类) | 448 | 27177 | 415 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 413 | 85476 | 362 |
历史类 | 438 | 25635 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 424 | 80350 | 362 | |
中外合作办学(历史类) | 444 | 24473 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 505 | 31035 | 471 |
联合培养(综合类) | 484 | 36124 | 471 | |
北京(本科批) | 综合类 | 427 | 37114 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 425 | 37319 | 425 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 460 | 245131 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 469 | 224191 | 437 | |
广东(本科批) | 物理类 | 490 | 159095 | 445 |
历史类 | 488 | 51191 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 487 | 164247 | 445 | |
中外合作办学(历史类) | 468 | 69779 | 437 | |
浙江(平行录取二段) | 综合类 | 533 | 127519 | 280 |
中外合作办学(综合类) | 534 | 127190 | 280 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 506 | 160183 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 516 | 148958 | 497 |
附:三亚学院简介
三亚学院始建于2005年,位于海南省三亚市,由世界500强企业吉利控股集团出资建设。作为中国成长最快、最具竞争力的综合类民办大学,三亚学院始终坚持党的领导,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题,自觉肩负大学使命与历史重任。自贸港建设以来,三亚学院前瞻海南“未来岛”的壮阔发展前景,尽享海南健康岛、安全岛的环境生态优势,以数字赋能引领高质量育人持续向前,为海南自贸港建设输出更多高层次智力成果、培养更多高质量人才而不懈努力。