2022年海南大学录取分数线:
一、海南大学2022录取分数线(在本省)
海南大学2022年在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类654分。
海南大学2022年在海南省(普通类地方专项计划本科批)最低录取分数为:综合类652分。
海南大学2022年在海南省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:综合类618分。
二、海南大学2022录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科538分、文科567分
2、在河南省(其他单列本科一批)最低录取分数为:理科576分
3、在河南省(异地校区本科一批)最低录取分数为:理科553分
4、在河南省(高收费专业本科一批)最低录取分数分别为:理科536分、文科536分
5、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科558分、文科619分
三、海南大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年海南大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、软件工程、高收费专业、儋州校区、其他单列、异地校区、软件工程专业、中外合作办学或国际项目、软件工程(NIIT班)、软件类等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 575 | 31438 | 429 |
历史类 | 572 | 4929 | 471 | |
中外合作办学(历史类) | 546 | 12747 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 531 | 10944 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 549 | 41073 | 430 |
历史类 | 582 | 4398 | 443 | |
软件工程(物理类) | 581 | 18643 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 535 | 53694 | 430 | |
中外合作办学(历史类) | 543 | 13754 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 574 | 16720 | 428 |
历史类 | 581 | 2587 | 468 | |
高收费专业(物理类) | 581 | 14213 | 428 | |
儋州校区(物理类) | 549 | 26813 | 428 | |
中外合作办学(物理类) | 548 | 27262 | 428 | |
中外合作办学(历史类) | 562 | 4826 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 574 | 17372 | 409 |
历史类 | 572 | 4107 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 560 | 24176 | 409 | |
中外合作办学(历史类) | 565 | 5130 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 538 | 75105 | 509 |
文科 | 567 | 6099 | 527 | |
其他单列(理科) | 576 | 31813 | 509 | |
异地校区(理科) | 553 | 55587 | 509 | |
高收费专业(理科) | 536 | 78004 | 509 | |
高收费专业(文科) | 536 | 18232 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 558 | 20686 | 515 |
文科 | 619 | 2845 | 575 | |
软件工程专业(理科) | 575 | 14999 | 515 | |
中外合作办学(理科) | 521 | 37151 | 515 | |
中外合作办学(文科) | 586 | 8914 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 570 | 20373 | 414 |
历史类 | 568 | 4155 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 544 | 35782 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 544 | 9159 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 535 | 26314 | 411 |
历史类 | 550 | 4618 | 415 | |
软件工程(物理类) | 564 | 15376 | 411 | |
中外合作办学(物理类) | 515 | 35260 | 411 | |
中外合作办学(历史类) | 485 | 17181 | 415 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 497 | 16790 | 429 |
文科 | 519 | 2498 | 463 | |
黑龙江(本科一批B段) | 中外合作办学(理科) | 431 | 37040 | 429 |
中外合作办学(文科) | 485 | 5326 | 463 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 629 | 8499 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 604 | 13286 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 446 | – | 400 |
文科 | 492 | – | 443 | |
软件工程(NIIT班)(理科) | 459 | – | 400 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 552 | 24424 | 362 |
历史类 | 560 | 4414 | 404 | |
软件工程(物理类) | 590 | 12099 | 362 | |
中外合作办学(物理类) | 548 | 25878 | 362 | |
中外合作办学(历史类) | 527 | 8750 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 654 | 4104 | 471 |
海南(地方专项计划本科批) | 综合类 | 652 | 4250 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 618 | 7874 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 398 | 8264 | 335 |
文科 | 473 | 1385 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 563 | 14432 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 455 | 28241 | 442 |
文科 | 523 | 2409 | 485 | |
软件工程(NIIT班)(理科) | 501 | 12955 | 442 | |
中外合作办学(理科) | 455 | 28241 | 442 | |
中外合作办学(文科) | 488 | 7122 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 570 | 36042 | 515 |
文科 | 579 | 4823 | 538 | |
软件工程(NIIT班)(理科) | 592 | 22512 | 515 | |
中外合作办学(理科) | 550 | 51038 | 515 | |
中外合作办学(文科) | 557 | 10708 | 538 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 458 | 54995 | 449 |
文科 | 535 | 4384 | 484 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 560 | 31295 | 491 |
文科 | 562 | 5269 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 546 | 42136 | 491 | |
中外合作办学(文科) | 532 | 16115 | 523 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 559 | 48404 | 437 |
软件工程(综合类) | 578 | 29609 | 437 | |
中外合作办学(综合类) | 537 | 77846 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 552 | 21441 | 509 |
文科 | 563 | 4208 | 529 | |
中外合作办学(理科) | 536 | 31569 | 509 | |
中外合作办学(文科) | 542 | 9365 | 529 | |
广东(本科批) | 物理类 | 593 | 26789 | 445 |
历史类 | 570 | 6272 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 574 | 43239 | 445 | |
中外合作办学(历史类) | 534 | 19594 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 594 | 54204 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 592 | 57410 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 529 | 20730 | 498 |
文科 | 543 | 3057 | 517 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 509 | 29946 | 498 |
文科 | 518 | 6608 | 517 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 468 | 5647 | 412 |
文科 | 534 | 863 | 487 | |
广西(本科一批) | 理科 | 509 | 29422 | 475 |
文科 | 575 | 3527 | 532 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 517 | 18758 | 451 |
文科 | 603 | 2069 | 549 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 489 | 29599 | 451 |
文科 | 589 | 3297 | 549 | |
软件类(理科) | 516 | 18901 | 451 | |
中外合作办学(理科) | 463 | 42864 | 451 | |
中外合作办学(文科) | 561 | 7369 | 549 |
附:海南大学简介
海南大学是2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的综合性重点大学,是教育部和海南省人民政府部省合建高校。
学校秉承“海纳百川 大道致远”的校训,弘扬“自强敬业 厚德弘毅”的校风。2008年12月,经国家批准成为“211工程”重点建设高校;2012年,进入国家“中西部高等教育振兴计划”建设行列,先后获得“中西部高校基础能力建设工程”“中西部高校综合实力提升工程”等建设支持;2017年,入选国家“世界一流学科”建设高校;2018年,海南省委、省政府做出“聚全省之力办好海南大学”的重大决策部署;同年,海南大学成为教育部与海南省政府“部省合建”高校,纳入教育部直属高校序列。2018年4月13日,习近平总书记在海南建省办经济特区30周年庆祝大会上的重要讲话中指出“要支持海南大学创建世界一流学科”,为学校发展提供了根本遵循。