2022年河北金融学院录取分数线:
一、河北金融学院2022录取分数线(在本省)
河北金融学院2022年在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类499分、历史类505分。
河北金融学院2022年在河北省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类494分、历史类496分。
河北金融学院2022年在河北省(中外合作办学专科批)最低录取分数分别为:物理类416分、历史类411分。
二、河北金融学院2022录取分数线(在外省市)
1、在黑龙江省(普通类本科二批A段)最低录取分数分别为:理科415分、文科454分
2、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类478分、历史类496分
3、在湖北省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类470分、历史类494分
4、在陕西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科430分、文科471分
5、在陕西省(中外合作办学本科二批)最低录取分数分别为:理科437分、文科469分
三、河北金融学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年河北金融学院在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 499 | 108624 | 429 |
历史类 | 504 | 34791 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 498 | 109577 | 429 | |
中外合作办学(历史类) | 504 | 34791 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 411 | 49310 | 345 |
文科 | 477 | 9573 | 425 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 374 | – | 290 |
文科 | 406 | – | 334 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 488 | 99350 | 435 |
文科 | 517 | 25652 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 415 | 42987 | 308 |
文科 | 454 | 9075 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 480 | 122003 | 426 |
文科 | 525 | 26550 | 466 | |
河北(本科批) | 物理类 | 499 | 91783 | 430 |
历史类 | 505 | 30401 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 494 | 97686 | 430 | |
中外合作办学(历史类) | 496 | 35450 | 443 | |
河北(专科批) | 中外合作办学(物理类) | 416 | 193906 | 200 |
中外合作办学(历史类) | 411 | 89147 | 200 | |
福建(本科批) | 物理类 | 490 | 57736 | 428 |
历史类 | 503 | 17954 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 476 | 66050 | 428 | |
中外合作办学(历史类) | 499 | 19202 | 468 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 437 | 77848 | 417 |
文科 | 469 | 19421 | 450 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 487 | 56755 | 430 |
文科 | 536 | 28001 | 505 | |
中外合作办学(理科) | 481 | 60696 | 430 | |
中外合作办学(文科) | 543 | 24624 | 505 | |
河南(本科二批) | 理科 | 501 | 133288 | 405 |
文科 | 523 | 25960 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 478 | 78660 | 409 |
历史类 | 496 | 23442 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 470 | 84282 | 409 | |
中外合作办学(历史类) | 494 | 24151 | 435 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 403 | 88586 | 360 |
文科 | 524 | 17190 | 471 | |
中外合作办学(理科) | 393 | 98664 | 360 | |
中外合作办学(文科) | 516 | 20214 | 471 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 430 | 74266 | 344 |
文科 | 471 | 19035 | 400 | |
中外合作办学(理科) | 437 | 69190 | 344 | |
中外合作办学(文科) | 469 | 19925 | 400 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 395 | 16961 | 350 |
文科 | 472 | 4723 | 425 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 464 | 109074 | 414 |
历史类 | 485 | 35354 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 462 | 111258 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 479 | 39269 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 402 | 95955 | 343 |
文科 | 483 | 25614 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 475 | 88053 | 440 |
文科 | 509 | 25339 | 472 | |
中外合作办学(理科) | 486 | 75830 | 440 | |
中外合作办学(文科) | 516 | 21049 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 470 | 57750 | 411 |
历史类 | 482 | 17956 | 415 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 528 | 29234 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 525 | 29807 | 463 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 502 | 44446 | 362 |
历史类 | 520 | 9906 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 515 | 38919 | 362 | |
中外合作办学(历史类) | 517 | 10399 | 404 | |
辽宁(专科批) | 中外合作办学(物理类) | 356 | 109300 | 150 |
中外合作办学(历史类) | 361 | 39216 | 150 | |
海南(本科批) | 综合类 | 543 | 21775 | 471 |
中外合作办学(综合类) | 535 | 23687 | 471 | |
青海(本科一段) | 理科 | 370 | 11576 | 335 |
文科 | 417 | 4341 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 464 | 31985 | 425 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 491 | 170883 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 498 | 155205 | 437 | |
山东(普通类二段) | 中外合作办学(综合类) | 437 | 300638 | 150 |
广东(本科批) | 物理类 | 503 | 137181 | 445 |
历史类 | 497 | 43302 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 501 | 141351 | 445 | |
中外合作办学(历史类) | 493 | 46584 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 520 | 143865 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 549 | 107906 | 497 |
附:河北金融学院简介
河北金融学院位于国家历史文化名城、京津冀区域中心城市——保定市,是华北、西北地区唯一一所具有鲜明金融特色的中央与地方共建院校,是河北省优先发展的金融人才培养基地,是金融专业硕士研究生培养试点单位。
1.历史沿革:学校始建于1952年,原隶属于中国人民银行总行。初创阶段历经河北省分行银行学校、保定银行学校、河北财金学校、河北银行学校等发展时期。1984年,升格为专科院校,更名为“保定金融专科学校”;1992年,更名为“保定金融高等专科学校”。2000年,划归河北省人民政府管理,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”的管理体制。2007年,升格为本科院校,更名为“河北金融学院”。