2022年郑州师范学院录取分数线:
一、郑州师范学院2022录取分数线(在本省)
郑州师范学院2022年在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科498分、文科517分。
郑州师范学院2022年在河南省(中外合作办学本科二批)最低录取分数为:理科457分。
二、郑州师范学院2022录取分数线(在外省市)
1、在新疆(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科387分、文科420分
2、在黑龙江省(普通类本科二批A段)最低录取分数分别为:理科403分、文科468分
3、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科446分、文科547分
4、在宁夏(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科405分、文科480分
5、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类483分、历史类502分
三、郑州师范学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年郑州师范学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 440 | 34730 | 345 |
文科 | 482 | 8386 | 425 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 387 | – | 290 |
文科 | 420 | – | 334 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 485 | 102409 | 435 |
文科 | 524 | 20688 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 403 | 47544 | 308 |
文科 | 468 | 7240 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 494 | 105825 | 426 |
文科 | 532 | 22292 | 466 | |
河北(本科批) | 物理类 | 519 | 69642 | 430 |
历史类 | 539 | 15121 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 504 | 49849 | 428 |
历史类 | 528 | 11121 | 468 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 425 | 87355 | 417 |
文科 | 476 | 17118 | 450 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 482 | 60033 | 430 |
文科 | 534 | 28965 | 505 | |
河南(本科二批) | 理科 | 498 | 138531 | 405 |
文科 | 517 | 30019 | 445 | |
中外合作办学(理科) | 457 | 214799 | 405 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 496 | 65882 | 409 |
历史类 | 510 | 18661 | 435 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 446 | 53378 | 360 |
文科 | 547 | 10376 | 471 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 434 | 71591 | 344 |
文科 | 468 | 20331 | 400 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 405 | 14967 | 350 |
文科 | 480 | 3959 | 425 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 483 | 88778 | 414 |
历史类 | 502 | 25723 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 444 | 65872 | 343 |
文科 | 530 | 11267 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 460 | 104965 | 440 |
文科 | 528 | 14916 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 481 | 52240 | 411 |
历史类 | 491 | 15628 | 415 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 506 | 42697 | 362 |
历史类 | 508 | 11965 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 601 | 10299 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 379 | 10372 | 335 |
文科 | 438 | 2943 | 409 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 504 | 140872 | 437 |
附:郑州师范学院简介
郑州师范学院坐落于黄河之滨,嵩山之麓的河南省省会郑州,是经教育部批准,于2010年3月在郑州师范高等专科学校基础上建立的一所全日制普通本科院校,其前身是1949年成立的河南省立郑州师范学校,至今已有70多年的办学历史。
学院现占地面积1060亩,建筑面积62.78万余平方米,各类实验实训室221个,教学、科研仪器设备总价值2.63亿元;有附属中、小学6所,校外实习实训基地275个;图书馆拥有纸质图书178万余册、电子图书252.3万余种、中外文数据库57个;建有云数据中心、可视化网络运维监控中心和万兆核心交换光纤主干校园网。