一、中国人民警察大学2022录取分数线(在本省)
中国人民警察大学2022年在河北省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类532分。
中国人民警察大学2022年在河北省(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数为:物理类530分。
二、中国人民警察大学2022录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科533分
2、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数为:物理类508分
3、在江苏省(普通类本科提前批)最低录取分数分别为:物理类585分、历史类583分
4、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类535分
5、在北京市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类555分
三、中国人民警察大学2022年各省分数线一览表(官方最新发布)
包含2022年中国人民警察大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含女生、男生、铁路公安男生、铁路公安女生、国家专项计划、公安类、公安国家专项等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
贵州(本科一批) | 理科 | 466 | 41077 | 451 |
贵州(本科提前批) | 女生(理科) | 569 | 6208 | 451 |
男生(理科) | 539 | 12499 | 451 | |
男生(文科) | 589 | 3366 | 549 | |
铁路公安男生(理科) | 478 | 35062 | 451 | |
铁路公安女生(理科) | 469 | 39710 | 451 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 男生(理科) | 514 | 19821 | 451 |
上海(本科批) | 综合类 | 462 | 25688 | 400 |
福建(本科批) | 物理类 | 499 | 52597 | 428 |
河南(本科一批) | 理科 | 533 | 82265 | 509 |
云南(本科一批) | 理科 | 549 | 24145 | 515 |
湖南(本科批) | 物理类 | 527 | 48318 | 414 |
国家专项计划(物理类) | 517 | 56436 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 508 | 38616 | 411 |
江苏(本科提前批) | 物理类 | 585 | 23517 | 429 |
历史类 | 583 | 2889 | 471 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 535 | 70647 | 429 |
北京(本科提前批A段) | 综合类 | 555 | 15752 | – |
北京(本科批) | 综合类 | 510 | 23924 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 442 | 33863 | 442 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 498 | 35905 | 498 |
陕西(本科一批) | 理科 | 468 | 49177 | 449 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 522 | 104660 | 437 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 586 | 63302 | 497 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 576 | 19148 | 463 |
天津(本科提前批A段) | 女生(综合类) | 639 | 6734 | 463 |
男生(综合类) | 601 | 13914 | 463 | |
青海(本科一段) | 理科 | 361 | 12797 | 335 |
青海(本科提前批) | 女生(理科) | 481 | 2223 | 335 |
男生(理科) | 456 | 3453 | 335 | |
男生(文科) | 432 | 3326 | 409 | |
河北(本科批) | 物理类 | 532 | 56540 | 430 |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 530 | 58518 | 430 |
安徽(本科一批) | 理科 | 531 | 54664 | 491 |
安徽(本科提前批) | 公安类(理科) | 566 | 27830 | 491 |
公安类(文科) | 554 | 7428 | 523 | |
公安国家专项(理科) | 556 | 34707 | 491 | |
广西(本科提前批) | 理科 | 534 | 19498 | 475 |
文科 | 547 | 7659 | 532 | |
广西(本科一批) | 理科 | 476 | 46101 | 475 |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 475 | 46667 | – |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 445 | 32213 | 429 |
黑龙江(本科提前批) | 女生(理科) | 528 | 9965 | 429 |
女生(文科) | 533 | 1729 | 463 | |
男生(理科) | 468 | 24958 | 429 | |
男生(文科) | 506 | 3440 | 463 | |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 608 | 9215 | 471 |
海南(本科批) | 综合类 | 588 | 12469 | 471 |
海南(本科提前批) | 女生(综合类) | 643 | 5045 | 471 |
男生(综合类) | 578 | 14335 | 471 | |
湖北(本科提前批) | 物理类 | 586 | 12544 | 409 |
历史类 | 586 | 2455 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 537 | 37555 | 409 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 520 | 48973 | 409 |
国家专项计划(物理类) | 517 | 51078 | 409 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 496 | 47065 | 362 |
辽宁(本科提前批) | 男生(物理类) | 564 | 20167 | 362 |
男生(历史类) | 413 | 30312 | 404 | |
女生(物理类) | 510 | 41018 | 362 | |
女生(历史类) | 597 | 1351 | 404 | |
江西(本科提前批) | 理科 | 565 | 15499 | 509 |
文科 | 529 | 14829 | 529 | |
江西(本科一批) | 理科 | 509 | 53252 | 509 |
宁夏(本科提前批) | 理科 | 450 | 7705 | 412 |
文科 | 501 | 2336 | 487 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 413 | 13477 | 412 |
四川(本科一批) | 理科 | 538 | 61132 | 515 |
四川(本科提前批) | 女生(理科) | 615 | 11916 | 515 |
男生(理科) | 590 | 23592 | 515 | |
男生(文科) | 579 | 4823 | 538 | |
广东(本科批) | 物理类 | 534 | 91651 | 445 |
广东(本科提前批) | 女生(物理类) | 602 | 20425 | 538 |
女生(历史类) | 599 | 1782 | 532 | |
男生(物理类) | 579 | 38911 | 538 | |
男生(历史类) | 529 | 22074 | 532 |
附:中国人民警察大学简介
中国人民警察大学前身为中国人民武装警察部队学院,1981年4月24日经国务院批准成立,主要为公安现役部队培养指挥管理和专业技术警官,承担我国维和警察、成建制维和警察防暴队、常备维和警队、驻外警务联络官和外籍警察培训任务,担负公安机关培训工作。2000年,中国维和警察培训中心在学院正式成立。2003年,获得硕士学位授予权。1997年、2008年、2016年,先后以优异成绩通过教育部本科教学工作合格评估、水平评估、审核评估。2018年9月,根据党和国家机构改革总体部署,经教育部批准,中国人民武装警察部队学院转制更名为中国人民警察大学,同时加挂“公安部国际执法合作学院”和“中国维和警察培训中心”牌子,为公安部直属全日制普通高等学校,服务面向得到进一步拓展。主要面向全国公安机关,培养适应新时代公安工作创新发展的新型警务人才;面向国家移民管理队伍,培养移民和出入境管理人才;面向公安国际执法安全合作,培养国际执法合作人才和外籍警察;面向联合国维和事业,培养各类维和警务人才;面向社会行业消防队伍,培养消防工程技术和指挥管理类人才;面向国家有关部委和“走出去”的中国企业,培养海外安全管理人才。