华南理工大学是一所值得大家报考的院校,但不少小伙伴对其怀有一系列的疑问。华南理工大学是几本大学?在国内排名情况如何?王牌专业有哪些?评价怎么样?小编接下来会为大家一一解答,感兴趣的同学们赶紧看下去吧!
华南理工大学是一本还是二本?
华南理工大学在广东省以本科批次进行招生,因此一般将其视为本科大学。(广东省合并了本科一批、本科二批,所以没有一本二本之分,都是本科大学)
华南理工大学在部分考生的省份内以本科一批进行招生,考生也可将其认为一本大学。
2021年华南理工大学高考录取分数线汇总
年份 | 院校名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 717分 | 939 |
2021 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 715分 | 986 |
2021 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 708分 | 1162 |
2021 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 705分 | 1249 |
2021 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 696分 | 1567 |
2021 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 687分 | 1904 |
2021 | 华南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 663分 | 2883 |
2021 | 华南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 662分 | 2980 |
2021 | 华南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 662分 | 2980 |
2021 | 华南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656分 | 3645 |
2021 | 华南理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 646分 | 3486 |
2021 | 华南理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 644分 | 5865 |
2021 | 华南理工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 644分 | 4628 |
2021 | 华南理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 642分 | 3091 |
2021 | 华南理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 638分 | 3928 |
2021 | 华南理工大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 636分 | 787 |
2021 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 636分 | 5133 |
2021 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 635分 | 5323 |
2021 | 华南理工大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 633分 | 4649 |
2021 | 华南理工大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 633分 | 1165 |
2021 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 633分 | 5752 |
2021 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 633分 | 5752 |
2021 | 华南理工大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 630分 | 1708 |
2021 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 630分 | 3922 |
2021 | 华南理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 629分 | 3514 |
2021 | 华南理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 629分 | 4310 |
2021 | 华南理工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 628分 | 4860 |
2021 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 628分 | 4277 |
2021 | 华南理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627分 | 4540 |
2021 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 627分 | 4461 |
2021 | 华南理工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 627分 | 3309 |
2021 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 626分 | 4657 |
2021 | 华南理工大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 625分 | 907 |
2021 | 华南理工大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 624分 | 3734 |
2021 | 华南理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 623分 | 4517 |
2021 | 华南理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 623分 | 4517 |
2021 | 华南理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 623分 | 4983 |
2021 | 华南理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 623分 | 945 |
2021 | 华南理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 622分 | 11219 |
2021 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621分 | 8986 |
2021 | 华南理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 620分 | 1574 |
2021 | 华南理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618分 | 5597 |
2021 | 华南理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 617分 | 13401 |
2021 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617分 | 10212 |
2021 | 华南理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 616分 | 1297 |
2021 | 华南理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 615分 | 14591 |
2021 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 614分 | 11211 |
2021 | 华南理工大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 612分 | 802 |
2021 | 华南理工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611分 | 5302 |
2021 | 华南理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 610分 | 5039 |
2021 | 华南理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 610分 | 5039 |
2021 | 华南理工大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 610分 | 1549 |
2021 | 华南理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 610分 | 11927 |
2021 | 华南理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 609分 | 5309 |
2021 | 华南理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 607分 | 1179 |
2021 | 华南理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 606分 | 6193 |
2021 | 华南理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 606分 | 4193 |
2021 | 华南理工大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 605分 | 2401 |
2021 | 华南理工大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 604分 | 3825 |
2021 | 华南理工大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 602分 | 4252 |
2021 | 华南理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 601分 | 1558 |
2021 | 华南理工大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 601分 | 1164 |
2021 | 华南理工大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 601分 | 879 |
2021 | 华南理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 597分 | 2778 |
2021 | 华南理工大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 594分 | 2733 |
2021 | 华南理工大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 593分 | 3088 |
2021 | 华南理工大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 592分 | 3206 |
2021 | 华南理工大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 591分 | 6010 |
2021 | 华南理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 590分 | 1942 |
2021 | 华南理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 587分 | 597 |
2021 | 华南理工大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 581分 | 2063 |
2021 | 华南理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 576分 | 3676 |
2021 | 华南理工大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 576分 | – |
2021 | 华南理工大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 575分 | 2969 |
2021 | 华南理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558分 | 4266 |
2021 | 华南理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 557分 | 4406 |
2021 | 华南理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 554分 | 4880 |
2021 | 华南理工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 550分 | 23860 |
2021 | 华南理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 549分 | 6538 |
2021 | 华南理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 549分 | 1165 |
2021 | 华南理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 545分 | 7011 |
2021 | 华南理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 534分 | 938 |
2021 | 华南理工大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 530分 | 473 |
2021 | 华南理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 527分 | 9450 |
2021 | 华南理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 481分 | 4606 |
2021 | 华南理工大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 479分 | 4746 |
2021 | 华南理工大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 468分 | 3215 |
2021 | 华南理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 386分 | 9818 |
校友评价
1、学校的话本身是985大学,师资力量还是不错的,title也还可以,大家一般学习氛围都挺好(但当然水课也有,大学生上课溜号的也不少),不过整体氛围,对待作业考试成绩这些态度还是很积极的。学校分了三个校区,大学城的话环境不错,但那一带可以玩的地方不多;五山是老校区,比较大,周边商业还不错;国际校区最偏,但是基础配套设施特别好。食堂基本都很不错!点外卖也方便,但要防被偷。
2、华南理工大学是一所综合性双一流的大学,广东唯二的985,说是综合性,不过还是理工科的积累更加雄厚。可能学校在全国其他区域不一定知名度高,但在华南地区尤其珠三角区域的认可度是相当好的,如果是希望就在广州,深圳,东莞珠海,佛山等地工作的同学是个很不错的选择。
3、我们学校是985、211工程学校,名气很大,学校学风也是非常好。聚集五湖四海优秀人才,在综合学校来讲,在华工读艺术设计专业也是不比专业美院差,有更多机会结识不同专业的优秀人才!总之非常好~奖学金名额也很多!各类社团活动,华工人华工精神是我们一辈子的荣耀,努力考进来吧~
4、面积占比较大,绿化程度也不错,从正门看过去特别霸气,我个人很喜欢自己的学校,从教师资历方面来看,都是研究生起的,也有多位博士教授,所以师资力量也是可行的。
5、夏天景色很美,设施比较完善,有两个操场,图书馆蛮高大上的,老师们也不错,最值得骄傲的是食堂,种类齐全味道佳。
华南理工大学简介
华南理工大学历史文化底蕴深厚,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校(史称“红色甲工”),历经百年来的稳健发展,早已发展为一所以工见长,理工医结合,管、经、文、法等多学科协调发展的综合性研究型大学。并且成功进入“211工程”行列、“985工程”行列、“双一流”建设A类高校行列,成为了国内赫赫有名的高校之一,更被誉为“工程师的摇篮”“企业家的摇篮”。
学校办学规模庞大,拥有三个校区,五山校区位于天河区石牌高校区;大学城校区位于番禺区广州大学城内;广州国际校区位于番禺区创新城。不仅拥有着一流的硬件设施,师资力量也是相当强大的,可谓是名师荟萃。
华南理工大学拥有着一支将近四千多人的师资队伍,其中专任教师2421人,中国科学院院士13人(含双聘院士8人),中国工程院院士16人(含双聘院士10人),俄罗斯工程院外籍院士1人,加拿大工程院院士1人 ,国家教学名师4人,国家杰出青年科学基金获得者32人。研究生导师1934人(其中:博士生导师680人)。如此强大的师资队伍,也进一步的保证了该校的教学质量,并且成为了吸引广大学子报考该校的一大亮点。
在学科建设方面更是不容小觑,学校拥有2个一级学科国家重点学科,3个二级学科国家重点学科,2个国家重点(培育)学科,24个一级学科广东省重点学科。
11个学科领域进入ESI全球排名前1%,其中,工程学、材料科学、化学、农业科学4个学科领域跻身全球排名前1‰,达到国际顶尖水平。
在教学建设方面也形成相应的优势,18个专业入选国家级特色专业,网络工程、集成电路设计与集成系统、轻化工程、信息工程、数学与应用数学、自动化、城市规划、化学工程与工艺、生物工程、工商管理、核工程与核技术(核电站方向)、信息显示与光电技术 等专业都是相当不错的。
建校以来,凭借着强大的办学实力以及特色鲜明的办学理念,华南理工大学为国家培养了高等教育各类学生56万人,毕业生就业率多年来位居全国高校和广东省高校前列,一大批毕业校友在各行各业崭露头角,也有一批校友成为我国科技骨干、著名企业家和领导干部。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!