黑龙江科技大学是位于黑龙江省哈尔滨市的一所综合类公办院校,在省内的名气也不小,被不少考生列为理想院校之一。那么黑龙江科技大学是几本?是一本还是二本?接下来我们一起了解下。
黑龙江科技大学是几本
黑龙江科技大学是二本大学。根据最新消息可知:黑龙江科技大学在黑龙江既有本科一批招生,也有本科二批招生,所以我们通常认为黑龙江科技大学是二本大学。
对于不是黑龙江本省的考生来说,假如黑龙江科技大学在你的所在地是本科一批招生,我们也可以说黑龙江科技大学是一本大学。总之,判断一所大学是一本还是二本院校,可以参考它在各省的招生批次。以下是黑龙江科技大学在各省的录取批次详情,以供参考:
黑龙江科技大学在各省的录取批次详情
年份 | 省份 | 科别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 417/38017 | 415 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 415/38639 | 415 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 368/54082 | 280 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 350/60095 | 280 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 企业委托培养 | 333/65779 | 280 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 企业委托培养(招男生) | 318/70650 | 280 | |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 473/7874 | 472 | |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 472/8007 | 472 | |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 434/12561 | 354 | |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 446/32039 | 400 | 物理必选 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 444/32292 | 400 | 不限 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 516/30067 | 463 | 不限 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 516/30067 | 463 | 物/地/史(3选1) |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 506/32234 | 463 | 物理必选 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506/81500 | 412 | |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527/22382 | 454 | |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 470/54596 | 410 | |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 510/12724 | 458 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 349/47211 | 301 | |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 447/12545 | 392 | |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454/61942 | 336 | |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515/17412 | 456 | |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 411/33982 | 400 | 不限 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403/35224 | 400 | 物理必选 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484/102728 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511/34488 | 476 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501/40434 | 476 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 530/121514 | 495 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/102574 | 415 | |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 549/28657 | 519 | |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/53179 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498/54183 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505/17459 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 502/18288 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492/70885 | 443 | |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 487/180424 | 444 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/227590 | 400 | |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540/33915 | 466 | |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/65544 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492/71620 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 512/31329 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502/80187 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490/91452 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518/24201 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515/25714 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/134177 | 432 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504/47321 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 498/51827 | 448 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 419/84034 | 348 | |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479/23886 | 413 | |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 545/20040 | 466 | 物理必选 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 544/20257 | 466 | 不限 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513/53515 | 446 | |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518/19524 | 456 | |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490/115377 | 430 | |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/29267 | 474 | |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 413/81819 | 367 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/20732 | 479 | |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 482/61031 | 435 | |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 540/20928 | 500 | |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429/69257 | 341 | |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 421/44006 | 336 | |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 486/11471 | 432 | |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/14863 | 345 | |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 417/- | 350 |
黑龙江本科院校一览表
名次 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 14 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 55 |
3 | 哈尔滨医科大学 | 85 |
4 | 黑龙江大学 | 90 |
5 | 东北林业大学 | 100 |
6 | 东北农业大学 | 109 |
7 | 哈尔滨理工大学 | 152 |
8 | 哈尔滨师范大学 | 153 |
9 | 东北石油大学 | 172 |
10 | 黑龙江中医药大学 | 177 |
11 | 哈尔滨商业大学 | 207 |
12 | 黑龙江八一农垦大学 | 265 |
13 | 黑龙江科技大学 | 272 |
13 | 佳木斯大学 | 272 |
13 | 齐齐哈尔大学 | 272 |
16 | 黑龙江工程学院 | 305 |
17 | 大庆师范学院 | 379 |
17 | 哈尔滨体育学院 | 379 |
19 | 牡丹江师范学院 | 400 |
19 | 齐齐哈尔医学院 | 400 |
21 | 哈尔滨学院 | 426 |
22 | 牡丹江医学院 | 440 |
22 | 绥化学院 | 440 |
24 | 黑河学院 | 451 |
25 | 哈尔滨金融学院 | 476 |
26 | 黑龙江工业学院 | 485 |
27 | 哈尔滨音乐学院 | 504 |
黑龙江科技大学简介
黑龙江科技大学坐落于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府与国家应急管理部(国家安全生产监督管理总局)共建高校,是国家教学工作水平评估优秀院校,是黑龙江省特色应用型本科建设示范高校。经过74年的建设发展已成为一所理、工、管、文、经、法等学科协调发展,以工为主、以矿业为学科专业特色的多科性大学,形成了“一校两地三校区”的办学格局,为区域经济社会和我国煤炭工业发展做出了突出贡献,被誉为“煤炭工业的脊梁”。
学校有18个二级学院,开设57个本科专业。具体开设的专业有:采矿工程、矿物加工工程、测绘工程、人文地理与城乡规划、资源勘查工程、地质工程、电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电气工程与智能控制、机械设计制造及其自动化、机械工艺技术、机械电子工程、工业设计、工业工程、公共事业管理、信息管理与信息系统、会计学、公共事业管理、财务管理、工商管理、市场营销、数学与应用数学、工程力学、应用物理学、应用统计学等。
国家特色专业建设点:安全工程、采矿工程、机械设计制造及其自动化、环境工程、会计学
省级重点专业:采矿工程、矿物加工工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、自动化、会计学、土木工程、安全工程、金属材料工程、数学与应用数学