2022年厦门大学高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年厦门大学录取分数线是多少呢?以下为助学号教育网根据厦门大学最新权威发布整理的:2022年厦门大学在各省市录取分数线,欢迎2023年考生参考!
一、厦门大学2022年录取分数线
厦门大学2022年在各省的录取分数线已经公布了,厦门大学在北京的录取分数线是艺术类普通本科录取控制分数线:425,特殊类型招生控制分数线:518。
关于厦门大学2022年录取分数线,由于在各省的录取分数线都不一样,因此下面先以福建省为例,为大家具体分析厦门大学2022年录取分数线。
2022年厦门大学在福建省本科批录取情况:
1、面向全省
历史类:再选科目为政治608分、不限608分;
物理类:再选科目为化学620分、化学或生物617分、政治618分、不限623分。
2、面向厦门
历史类:再选科目为政治605分、不限606分;
物理类:再选科目为化学或生物619分、不限623分。
3、面向漳州
历史类:再选科目为政治605分、不限605分;
物理类:再选科目为化学或生物619分、不限620分。
4、医学类
物理类:再选科目要求为化学611分、再选科目要求为化学或生物608分
5、护理类
物理类:不限科目组571分
6、马来西亚分校
历史类:再选科目不限576分;
物理类:再选科目为化学540分、化学或生物544分、不限科目548分。
从厦门大学在福建省的录取分数线来看,不同专业组,不同选科的分数线都是不一样的,历史类最低的是马来西亚分校的不限科目专业组,投档分为576分;物理类最低的是马来西亚分校物理+化学专业组,投档分为540分。可见对于分数线不高的考生来说,如果想要上厦门大学,可以选择厦门大学马来西亚分校报考,不同选科会造成录取分数线的不同,因此各位考生在选科上也需要花心思。
二、厦门大学各省各专业录取分数线2022年汇总
1、河北
历史类本科批各专业:
人文科学试验班627分、经济学类631分、法学类631分、社会学类624分、外国语言文学类622分、新闻传播学类626分、工商管理类627分、会计学(含会计、财务、审计)635分、公共管理类(含政治)623分。
物理类本科批各专业;
人文科学试验班624分、工科试验班623分、理科试验班(海洋生态环境类)619分、理科试验班(生命科学与医学类)622分、经济学类630分、外国语言文学类620分、数学类(含物理类)624、化学类(含化学化工材料类)621分、统计学类631分、能源动力类623分、电子信息类626分、计算机类628分、数据科学与大数据技术631分、土木类622分、建筑类622分、药学623分、工商管理类625分、会计学(含会计、财务、审计)632分。
2、广东
历史类:205专业组(不限)607分、217专业组(不限)613分
物理类:210专业组(不限)631分、218专业组(不限)625分、212专业组(化学)624分、211专业组(化学或生物)626分。
三、2022厦门大学各省录取分数线一览表
省份 | 总分 | 批次 | 综合改革批次线 | 出档线 |
北京 | 750 | 艺术类 | 普通本科录取控制分数线:425 | |
高水平运动队 | 特殊类型招生控制分数线:518 | |||
本科批 | 物:644 | |||
不限:642 | ||||
物/化/生:642 | ||||
物+化:638 | ||||
天津 | 750 | 艺术类 | 普通本科录取控制分数线:463 | |
本科批 | 特殊类型招生控制分数线:583 | 不限:671 | ||
物:666 | ||||
物+化:660 | ||||
物/化/生:664 | ||||
浙江 | 750 | 艺术类 | 第一段:497 | |
高校专项 | 特殊类型招生控制分数线:592 | |||
本科批 | 法学类667 | |||
会计学664 | ||||
统计学类663 | ||||
人文科学试验班662 | ||||
新闻传播学类662 | ||||
经济学类662 | ||||
数据科学与大数据技术662 | ||||
外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务)661 | ||||
公共管理类661 | ||||
工商管理类661 | ||||
外国语言文学类660 | ||||
建筑类658 | ||||
数学类(含物理类)656 | ||||
计算机类656 | ||||
能源动力类655 | ||||
管理科学与工程类654 | ||||
理科试验班(生命科学与医学类)654 | ||||
理科试验班(海洋生态环境类)653 | ||||
临床医学653 | ||||
工科试验班652 | ||||
化学类(含化学化工材料类)651 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 会计学638 | |||
金融学637 | ||||
广告学634 | ||||
英语633 | ||||
新能源科学与工程629 | ||||
计算机科学与技术629 | ||||
人工智能629 | ||||
软件工程627 | ||||
数学与应用数学627 | ||||
海洋技术626 | ||||
数字媒体技术626 | ||||
物理学626 | ||||
化学工程与工艺611 | ||||
山东 | 750 | 艺术类 | 一段线:437 | |
高水平运动队 | 特殊类型招生控制分数线:513 | |||
高校专项 | ||||
本科批 | 统计学类640 | |||
法学类636 | ||||
会计学(含会计学、财务管理、审计学)636 | ||||
数据科学与大数据技术634 | ||||
经济学类633 | ||||
新闻传播学类632 | ||||
人文科学试验班631 | ||||
工商管理类630 | ||||
计算机类630 | ||||
数学类(含物理类)630 | ||||
电子信息类629 | ||||
理科试验班(生命科学与医学类)629 | ||||
外国语言文学类+会计学/财务管理629 | ||||
政治学类629 | ||||
化学类(含化学化工材料类)628 | ||||
临床医学628 | ||||
能源动力类628 | ||||
管理科学与工程类627 | ||||
外国语言文学类626 | ||||
工科试验班625 | ||||
建筑类625 | ||||
理科试验班(海洋生态环境类)625 | ||||
药学624 | ||||
土木类623 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 会计学588 | |||
金融学587 | ||||
英语587 | ||||
新闻学585 | ||||
汉语言文学582 | ||||
国际商务581 | ||||
计算机科学与技术578 | ||||
数字媒体技术578 | ||||
人工智能576 | ||||
软件工程575 | ||||
电子信息工程574 | ||||
海洋技术574 | ||||
新能源科学与工程573 | ||||
数学与应用数学572 | ||||
中医学572 | ||||
物理学571 | ||||
化学工程与工艺568 | ||||
海南 | 900 | 艺术类 | 本科批、国家专项计划:471 | |
国家专项 | 特殊类型招生控制分数线:569 | 692 | ||
高校专项 | ||||
本科批 | 不限:738 | |||
物理:728 | ||||
物/化/生:723 | ||||
物+化:719 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 历史:683 | |||
不限:587 | ||||
物:577 | ||||
上海 | 660 | 艺术类 | 本科批:400 | |
本科批 | 特殊类型招生控制分数线:503 |
省份 | 总分 | 批次 | 文史/历史类 | |
本科线 | 出档线 | |||
内蒙古 | 750 | 艺术类 | 459 | |
国家专项 | 569 | |||
高校专项 | ||||
本一批 | 577 | |||
少数民族预科班 | ||||
吉林 | 750 | 艺术类 | 511 | |
高水平运动队 | ||||
国家专项 | / | |||
高校专项 | ||||
本一批 | 573 | |||
广西 | 750 | 艺术类 | 532 | |
国家专项 | 623 | |||
高校专项 | ||||
本一批 | 626 | |||
本一批(医学类) | / | |||
本一批(马来西亚分校) | 579 | |||
非西藏生源定向西藏就业 | ||||
少数民族预科班 | ||||
山西 | 750 | 艺术类 | 517 | |
国家专项 | / | |||
高校专项 | ||||
本一批 | 586 | |||
宁夏 | 750 | 艺术类 | 487 | |
国家专项 | / | |||
高校专项 | ||||
本一批 | 563 | |||
省份 | 总分 | 批次 | 文史/历史类 | |
本科线 | 出档线 | |||
河南 | 750 | 艺术类 | 527 | |
高水平运动队 | ||||
国家专项 | 611 | |||
高校专项 | ||||
本一批 | 607 | |||
本一批(医学类) | / | |||
本一批(马来西亚分校) | 570 | |||
非西藏生源定向西藏就业 | ||||
江西 | 750 | 艺术类 | 529 | |
高水平运动队 | ||||
国家专项 | 609 | |||
高校专项 | ||||
本一批 | 604 | |||
本一批(马来西亚分校) | 571 | |||
安徽 | 750 | 艺术类 | 523 | |
国家专项 | 603 | |||
高校专项 | ||||
本一批 | 603 | |||
本一批(医学类) | / | |||
本一批(马来西亚分校) | 577 | |||
黑龙江 | 750 | 艺术类 | 463 | |
高水平运动队 | ||||
国家专项 | / | |||
高校专项 | ||||
本一批 | 586 | |||
本一批(马来西亚分校) | 549 | |||
贵州 | 750 | 艺术类 | 549 | |
国家专项 | ||||
高校专项 | ||||
本一批 | 643 | |||
本一批(医学类) | / | |||
本一批(马来西亚分校) | 611 | |||
非西藏生源定向西藏就业 | / | |||
少数民族预科班 | ||||
四川 | 750 | 艺术类 | 538 | |
国家专项 | 609 | |||
高校专项 | ||||
高水平运动队 | ||||
本一批 | 620 | |||
本一批(医学类) | / | |||
本一批(马来西亚分校) | 585 | |||
非西藏生源定向西藏就业 | ||||
少数民族预科班 | ||||
省份 | 总分 | 批次 | 文史/历史类 | |
本科线 | 出档线 | |||
青海 | 750 | 国家专项 | 409 | / |
高校专项 | ||||
本一批 | 543 | |||
非西藏生源定向西藏就业 | ||||
少数民族预科班 | 532 | |||
云南 | 772 | 艺术类 | 575 | |
国家专项 | 653 | |||
高校专项 | ||||
本一批 | 653 | |||
本一批(医学类) | / | |||
本一批(马来西亚分校) | 624 | |||
非西藏生源定向西藏就业 | ||||
少数民族预科班 | ||||
陕西 | 750 | 国家专项计划 | 605 | |
高校专项 | ||||
本一批 | 601 | |||
本一批(马来西亚分校) | 575 | |||
甘肃 | 750 | 国家专项 | 485 | 576 |
高校专项 | ||||
本一批 | 579 | |||
本一批(医学类) | / | |||
非西藏生源定向西藏就业 | ||||
少数民族预科班 | ||||
新疆 | 750 | 国家专项、南疆单列 | 443 | 549 |
高校专项 | ||||
本一批 | 552 | |||
少数民族预科班 | ||||
西藏 | 750 | 国家专项 | 汉430 | / |
少340 | ||||
高校专项 | ||||
本一批 | 汉546 | |||
少454 | ||||
少数民族预科班 | ||||
省份 | 总分 | 批次 | 文史/历史类 | |
本科线 | 出档线 | |||
河北 | 750 | 艺术类 | 443 | |
高水平运动队 | 特殊类型506 | |||
国家专项 | 613 | |||
高校专项 | ||||
本科批 | 人文科学试验班627 | |||
经济学类631 | ||||
法学类631 | ||||
社会学类624 | ||||
外国语言文学类622 | ||||
新闻传播学类626 | ||||
工商管理类627 | ||||
会计学(含会计、财务、审计)635 | ||||
公共管理类(含政治)623 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 金融学596 | |||
新闻学584 | ||||
广告学583 | ||||
会计学585 | ||||
国际商588 | ||||
广东 | 750 | 艺术类 | 437 | |
高水平运动队 | 特殊类型532 | |||
高校专项 | ||||
本科批 | 205专业组(不限)607 | |||
217专业组(不限)613 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 203专业组(不限)565 | |||
江苏 | 750 | 艺术类 | 471 | |
高水平运动队 | 特殊类型525 | |||
高校专项 | ||||
本科批 | 01专业组(不限)604 | |||
02专业组(不限)608 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 03专业组(不限)570 | |||
湖南 | 750 | 艺术类 | 451 | |
高水平运动队 | 特殊类型499 | |||
国家专项 | 011第11组(不限)606 | |||
高校专项 | ||||
本科批 | 001第1组(不限)609 | |||
002第2组(不限)613 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 019第19组(不限)562 | |||
少数民族预科班 | 014第14组599 | |||
省份 | 总分 | 批次 | 文史/历史类 | |
本科线 | 出档线 | |||
辽宁 | 750 | 艺术类 | 404 | |
高水平运动队 | 特殊类型500 | |||
高校专项 | ||||
本科批 | 人文科学试验班629 | |||
新闻传播学类632 | ||||
外国语言文学类626 | ||||
法学类634 | ||||
社会学类626 | ||||
经济学类632 | ||||
会计学(含会计学、财务管理、审计学) 638 | ||||
工商管理类628 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 新闻学589 | |||
会计学600 | ||||
英语589 | ||||
湖北 | 750 | 艺术类 | 435 | |
国家专项 | 特殊类型527 | 04组(不限)603 | ||
高校专项 | ||||
本科批 | 01组(不限)607 | |||
02组(不限)610 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 03组(不限)575 | |||
福建 | 750 | 艺术类 | 468 | |
高校专项 | 特殊类型542 | |||
本科批(面向全省) | 700政治608 | |||
999不限608 | ||||
本科批(面向厦门) | 700政治605 | |||
999不限606 | ||||
本科批(面向漳州) | 700政治605 | |||
999不限605 | ||||
本科批(医学类) | / | |||
本科批(护理类) | / | |||
本科批(马来西亚分校) | 999不限576 | |||
重庆 | 750 | 艺术类 | 415 | |
国家专项计划 | 特殊类型493 | 外国语言文学类612 | ||
工商管理类610 | ||||
高水平运动队 | ||||
高校专项 | ||||
本科批 | 会计学(含会计、财务、审计)629 | |||
法学类626 | ||||
经济学类625 | ||||
新闻传播学类623 | ||||
工商管理类620 | ||||
公共管理类(含政治)619 | ||||
人文科学试验班619 | ||||
外国语言文学类616 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 新闻学588 | |||
会计学580 | ||||
国际商务572 | ||||
少数民族预科班 |
5、厦门大学简介
厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),是由中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的综合性研究型全国重点大学,世界一流大学建设高校(A类),国家“211工程“和“985工程”重点建设高校,首批学位授权自主审核单位,入选国家“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、新工科研究与实践项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家创新人才培养示范基地、国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,全国大学生创新创业实践联盟牵头发起高校,中欧商校联盟、中国人工智能教育联席会创始会员,大学通识教育联盟、CDIO工程教育联盟成员,教育部、国家国防科技工业局、福建省和厦门市重点共建。 厦门大学于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,国内最早招收研究生的大学之一,是首个在海外建设独立校园的大学,早期建筑入选全国重点文物保护单位和“首批中国20世纪建筑遗产”名录,被誉为“南方之强“、“中国最美大学”。