大家在填报志愿时,在了解了学校历年录取分数线、全国排名、历年就业率以外,还非常关心学校属于公办还是民办性质,因为一般来说,民办学校的收费标准要远高于公办学校。近期有不少学生咨询河北工程大学是民办还是公办大学,下面就让我们一起来看看吧!
河北工程大学是公办还是民办学校:
答:“根据全国高等学校信息可知,河北工程大学是一所公办大学”。据了解,河北工程大学是河北省人民政府举办的培养高层次人才的全日制普通高等学校,由河北省人民政府与水利部共建,是河北省国家一流大学建设二层次高校、河北省重点骨干大学。
河北工程大学一年学费多少钱:
答:据了解,河北工程大学每人每年的学费为4600元、4900元、5300元等等,具体明细如下:
补充:根据国家有关政策,家庭经济困难的新生,入校前可持录取通知书等有关证明在当地学生资助中心申请办理国家助学贷款,也可在入校后通过学生资助管理中心向银行申请办理国家助学贷款。
河北工程大学各专业学费明细:
学校 | 专业 | 学制(年) | 学费(元/年) |
河北工程大学 | 经济学 | 4 | 4600 |
河北工程大学 | 金融工程 | 4 | 4600 |
河北工程大学 | 国际经济与贸易 | 4 | 4600 |
河北工程大学 | 法学 | 4 | 4600 |
河北工程大学 | 汉语国际教育 | 4 | 4600 |
河北工程大学 | 文物与博物馆学 | 4 | 4600 |
河北工程大学 | 信息管理与信息系统 | 4 | 4600 |
河北工程大学 | 工程管理 | 4 | 4600 |
河北工程大学 | 工商管理类(含工商管理、会计学) | 4 | 4600 |
河北工程大学 | 英语 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 信息与计算科学 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 应用物理学 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 应用化学 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 地理信息科学 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 应用统计学 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 工程力学 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 机械类(含机械设计制造及自动化、材料成型及控制工程、车辆工程) | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 过程装备与控制工程 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 测控技术与仪器 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 材料类(含冶金工程、金属材料工程、复合材料工程) | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 新能源科学与工程 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 电子信息工程 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 通信工程 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 光电信息科学与工程 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 自动化 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 机器人工程 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 城市地下空间工程 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 水文与水资源工程 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 测绘工程 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 遥感科学与技术 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 化学工程与工艺 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 地质工程 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 勘查技术与工程 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 资源勘查工程 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 采矿工程 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 交通工程 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 农业水利工程 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 环境工程 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 食品科学与工程 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 风景园林 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 安全工程 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程) | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 动物科学 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 动物医学 | 5 | 4900 |
河北工程大学 | 园林 | 4 | 4900 |
河北工程大学 | 医学检验技术 | 4 | 5200 |
河北工程大学 | 医学影像技术 | 4 | 5200 |
河北工程大学 | 康复治疗学 | 4 | 5200 |
河北工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5300 |
河北工程大学 | 能源与动力工程 | 4 | 5300 |
河北工程大学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5300 |
河北工程大学 | 土木工程 | 4 | 5300 |
河北工程大学 | 给排水科学与工程 | 4 | 5300 |
河北工程大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 5300 |
河北工程大学 | 水利水电工程 | 4 | 5300 |
河北工程大学 | 建筑学 | 5 | 5300 |
河北工程大学 | 城乡规划 | 5 | 5300 |
河北工程大学 | 临床医学 | 5 | 5700 |
河北工程大学 | 护理学 | 4 | 5700 |
河北工程大学 | 休闲体育 | 4 | 8000 |
河北工程大学 | 环境设计 | 4 | 8000 |
河北工程大学 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 18000 |
河北工程大学简介:
河北工程大学是河北省人民政府举办的培养高层次人才的全日制普通高等学校,由河北省人民政府与水利部共建,是河北省国家一流大学建设二层次高校、河北省重点骨干大学。学校前身是2003年4月16日由原河北建筑科技学院(含2002年4月5日并入的华北水利水电学院邯郸分部)、邯郸医学高等专科学校(1951年创立)、邯郸农业高等专科学校(1975年创立)合并组建而成的河北工程学院,2006年2月14日更名为河北工程大学。
学校坐落在中国历史文化名城、“成语典故之都”邯郸市,办学条件优良,校园环境优美,学校新校区总占地面积4098亩,建筑面积76.65万平方米。不仅拥有装备先进的教学、科研实验室,馆藏纸质图书总量263.9万册。此外,学校师资力量更是雄厚,现有教职工2425人,队伍中不乏有双聘院士、国家杰出青年基金获得者、国家“万人计划”科技领军人才、“青年长江学者”等多位优质师资,良好的师资力量也使得该校的教学质量稳固提升。
专业设置一览表:
学院 | 专业名称 | 学制 |
河北工程大学建筑与艺术学院 | 建筑学 | 5年 |
河北工程大学建筑与艺术学院 | 城乡规划 | 5年 |
河北工程大学建筑与艺术学院 | 环境设计 | 4年 |
河北工程大学建筑与艺术学院 | 产品设计 | 4年 |
河北工程大学建筑与艺术学院 | 风景园林 | 4年 |
河北工程大学建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 4年 |
河北工程大学土木工程学院 | 土木工程 | 4年 |
河北工程大学土木工程学院 | 土木工程(中外合作办学) | 4年 |
河北工程大学土木工程学院 | 交通工程 | 4年 |
河北工程大学土木工程学院 | 工程力学 | 4年 |
河北工程大学土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 4年 |
河北工程大学土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 4年 |
河北工程大学土木工程学院 | 无机非金属材料工程 | 4年 |
河北工程大学能源与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 4年 |
河北工程大学能源与环境工程学院 | 环境工程 | 4年 |
河北工程大学能源与环境工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 4年 |
河北工程大学能源与环境工程学院 | 新能源科学与工程 | 4年 |
河北工程大学能源与环境工程学院 | 机器人工程 | 4年 |
河北工程大学能源与环境工程学院 | 测控技术与仪器 | 4年 |
河北工程大学信息与电气工程学院 | 计算机类 | 4年 |
河北工程大学信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4年 |
河北工程大学信息与电气工程学院 | 自动化 | 4年 |
河北工程大学信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 4年 |
河北工程大学信息与电气工程学院 | 通信工程 | 4年 |
河北工程大学矿业与测绘工程学院 | 测绘工程 | 4年 |
河北工程大学矿业与测绘工程学院 | 遥感科学与技术 | 4年 |
河北工程大学矿业与测绘工程学院 | 采矿工程 | 4年 |
河北工程大学矿业与测绘工程学院 | 安全工程 | 4年 |
河北工程大学矿业与测绘工程学院 | 矿物资源工程 | 4年 |
河北工程大学地球科学与工程学院 | 勘查技术与工程 | 4年 |
河北工程大学地球科学与工程学院 | 资源勘查工程 | 4年 |
河北工程大学地球科学与工程学院 | 地理信息科学 | 4年 |
河北工程大学地球科学与工程学院 | 自然地理与资源环境 | 4年 |
河北工程大学地球科学与工程学院 | 地质工程 | 4年 |
河北工程大学材料科学与工程学院 | 过程装备与控制工程 | 4年 |
河北工程大学材料科学与工程学院 | 应用化学 | 4年 |
河北工程大学材料科学与工程学院 | 化学工程与工艺 | 4年 |
河北工程大学材料科学与工程学院 | 材料类 | 4年 |
河北工程大学管理工程与商学院 | 工商管理类 | 4年 |
河北工程大学管理工程与商学院 | 工程管理 | 4年 |
河北工程大学管理工程与商学院 | 金融工程 | 4年 |
河北工程大学管理工程与商学院 | 国际经济与贸易 | 4年 |
河北工程大学管理工程与商学院 | 信息管理与信息系统 | 4年 |
河北工程大学管理工程与商学院 | 经济学 | 4年 |
河北工程大学文法学院 | 中国语言文学类 | 4年 |
河北工程大学文法学院 | 汉语国际教育 | 4年 |
河北工程大学文法学院 | 英语 | 4年 |
河北工程大学文法学院 | 法学 | 4年 |
河北工程大学文法学院 | 文物与博物馆学 | 4年 |
河北工程大学数理科学与工程学院 | 信息与计算科学 | 4年 |
河北工程大学数理科学与工程学院 | 应用物理学 | 4年 |
河北工程大学数理科学与工程学院 | 光电信息科学与工程 | 4年 |
河北工程大学数理科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 4年 |
河北工程大学数理科学与工程学院 | 应用统计学 | 4年 |
河北工程大学水利水电学院 | 水利水电工程 | 4年 |
河北工程大学水利水电学院 | 农业水利工程 | 4年 |
河北工程大学水利水电学院 | 水文与水资源工程 | 4年 |
河北工程大学水利水电学院 | 能源与动力工程 | 4年 |
河北工程大学水利水电学院 | 水务工程 | 4年 |
河北工程大学医学部 | 临床医学 | 5年 |
河北工程大学医学部 | 护理学 | 4年 |
河北工程大学医学部 | 医学检验技术 | 4年 |
河北工程大学医学部 | 康复治疗学 | 4年 |
河北工程大学医学部 | 医学影像技术 | 4年 |
河北工程大学园林与生态工程学院 | 植物生产类 | 4年 |
河北工程大学园林与生态工程学院 | 园林 | 4年 |
河北工程大学生命科学与食品工程学院 | 食品质量与安全 | 4年 |
河北工程大学生命科学与食品工程学院 | 动物科学 | 4年 |
河北工程大学生命科学与食品工程学院 | 动物医学 | 5年 |
河北工程大学生命科学与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 4年 |
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。